- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Trà Vinh
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 20/1
1. Xổ số Miền Bắc ngày 20/1 (Năm 2026)
| XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 56878 | 0 | 9 |
| G1 | 98776 | 1 | 2, 6 |
| G2 | 93745 32124 | 2 | 4, 7, 8 |
| G3 | 61464 76448 16058 | 3 | 1 |
| 4 | 5, 8, 9 | ||
| G4 | 4592 5974 6752 5492 | 5 | 2, 6, 8 |
| G5 | 8780 6774 4549 | 6 | 4 |
| 7 | 0,4,4,6,8,9,9 | ||
| G6 | 916 392 879 | 8 | 0, 9 |
| G7 | 12 09 28 56 | 9 | 1, 2, 2, 2 |
| Mã ĐB: 1 2 3 5 8 12 13 16 (UT) XSMB 30 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Xem thống kê Cầu XSMB
- Thống kê Dự đoán XSMB
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMB
- Xem nhanh xổ số hôm nay: kết quả SXMB
2. XSMB ngày 20/1 (Năm 2025)
| XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 12050 | 0 | 1 |
| G1 | 36546 | 1 | 6, 7, 9 |
| G2 | 11172 99417 | 2 | 0, 9, 9 |
| G3 | 75388 87358 51987 | 3 | 0, 2 |
| 4 | 5, 6, 9 | ||
| G4 | 8975 5630 4329 4120 | 5 | 0, 8, 9 |
| G5 | 4829 6476 0969 | 6 | 4, 9 |
| 7 | 0,2,5,6,7,9 | ||
| G6 | 519 390 832 | 8 | 7, 8 |
| G7 | 49 79 93 16 | 9 | 0, 3 |
| Mã ĐB: 1 8 10 12 14 16 17 18 (AZ) XSMB 90 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo Thống kê giải đặc biệt XSMB
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSMB
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSMB
- Tham khảo KQXS hôm nay: KQXSMB
3. Xổ số Miền Bắc ngày 20-1-2024
| XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 70964 | 0 | 0, 0 |
| G1 | 63165 | 1 | 0, 1, 3, 5, 6 |
| G2 | 28516 01426 | 2 | 6, 6, 9 |
| G3 | 22000 81011 57868 | 3 | 0, 8, 9, 9, 9 |
| 4 | 4, 7 | ||
| G4 | 6639 6539 8347 8500 | 5 | 2, 3, 9 |
| G5 | 4844 2630 9577 | 6 | 4, 5, 8 |
| 7 | 7, 7 | ||
| G6 | 652 729 810 | 8 | |
| G7 | 77 93 39 13 | 9 | 0, 3 |
| Mã ĐB: 2 4 5 6 7 8 11 20 (EU) XSMB 100 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Thống kê Tần suất lôtô XSMB
- Tham khảo Thống kê XSMB
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem Xổ số Miền Bắc 30 ngày
4. XSMB ngày 20-1-2023
| XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 91869 | 0 | 0, 0, 2, 2, 6 |
| G1 | 62613 | 1 | 0, 3, 6, 8 |
| G2 | 89561 17438 | 2 | |
| G3 | 79710 68693 48902 | 3 | 2, 6, 8, 8, 8 |
| 4 | 6, 9 | ||
| G4 | 2455 1085 3800 5406 | 5 | 5, 8, 9 |
| G5 | 1138 8058 3367 | 6 | 1, 7, 7, 9 |
| 7 | |||
| G6 | 216 832 186 | 8 | 2, 5, 6 |
| G7 | 18 36 82 59 | 9 | 3 |
| Mã ĐB: 2 3 6 9 14 16 17 19 (LK) XSMB 200 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Xem thống kê Lô gan XSMB
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
- Tham khảo quay thử XSMB
- Xem kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
5. SXMB ngày 20-1-2022
| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 71085 | 0 | 0, 2, 8 |
| G1 | 18328 | 1 | 6 |
| G2 | 78797 48541 | 2 | 5, 5, 7, 8 |
| G3 | 46956 56008 54100 | 3 | 8 |
| 4 | 1,1,1,3,8,9 | ||
| G4 | 5382 2316 9902 5825 | 5 | 4, 6 |
| G5 | 7643 2127 0441 | 6 | 4, 7 |
| 7 | 1, 3 | ||
| G6 | 138 764 484 | 8 | 2, 4, 5, 7 |
| G7 | 49 41 71 25 | 9 | 0, 7 |
| Mã ĐB: 3 5 7 10 13 15 (RD) Xổ số Miền Bắc hôm nay | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo Thống kê giải ĐB năm 2026 XSMB
- Xem Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSMB
- Tham khảo Video trực tiếp XSMB
- Thông tin In vé dò XSMB
- Tham khảo ketqua hôm nay: Xổ số Max 3d; Xổ số Max 3d pro
6. Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 20-1-2021
| XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 60545 | 0 | 0, 2, 5 |
| G1 | 94248 | 1 | 1, 5 |
| G2 | 55911 27740 | 2 | 8 |
| G3 | 12215 57381 44280 | 3 | 3, 6, 7, 8 |
| 4 | 0, 1, 5, 8 | ||
| G4 | 3600 0336 3138 0575 | 5 | 5 |
| G5 | 9728 4755 8161 | 6 | 1, 1, 7, 8 |
| 7 | 0, 0, 5 | ||
| G6 | 070 167 361 | 8 | 0, 1, 1 |
| G7 | 68 37 41 91 | 9 | 1, 9 |
| Mã ĐB: 3 5 6 9 11 15 (VF) LôTô XSMB | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo xổ số Vietlott hôm nay: Xổ số lotto 5/35
7. Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 20-1-2020
| XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 12850 | 0 | 8, 9 |
| G1 | 03659 | 1 | 1, 3, 9, 9 |
| G2 | 26439 17297 | 2 | 0, 4 |
| G3 | 27533 78672 59665 | 3 | 2, 3, 7, 9 |
| 4 | 1, 4, 8 | ||
| G4 | 9951 0819 5524 9011 | 5 | 0, 1, 9 |
| G5 | 6409 2308 9319 | 6 | 3, 5 |
| 7 | 2, 2, 6 | ||
| G6 | 148 820 476 | 8 | 5 |
| G7 | 13 85 37 44 | 9 | 6, 7, 7 |
| Mã ĐB: 2BR 9BR 13BR Xổ số Miền Bắc 10 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
8. Xổ số Miền Bắc hôm nay ngày 20-1-2019
| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 65208 | 0 | 8 |
| G1 | 55223 | 1 | 0, 1, 1, 4 |
| G2 | 07010 34387 | 2 | 2, 3 |
| G3 | 20869 01911 46035 | 3 | 5 |
| 4 | 5, 7 | ||
| G4 | 7858 6779 2452 3511 | 5 | 2, 4, 8 |
| G5 | 0574 6987 0889 | 6 | 0, 9 |
| 7 | 1,2,4,6,9,9 | ||
| G6 | 547 914 882 | 8 | 2, 7, 7, 9 |
| G7 | 72 54 95 92 | 9 | 2, 5 |
| Mã ĐB: 2GZ 4GZ 15GZ Kết quả xổ số Miền Bắc 30 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
9. XSMB hôm nay ngày 20-1-2018
| XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 69463 | 0 | 0, 3, 5 |
| G1 | 84663 | 1 | 8 |
| G2 | 19391 63562 | 2 | 8, 8 |
| G3 | 57170 27438 08585 | 3 | 2, 6, 7, 8 |
| 4 | 4 | ||
| G4 | 1703 8428 0477 5851 | 5 | 1, 1, 3, 5 |
| G5 | 7355 8695 2100 | 6 | 2, 3, 3 |
| 7 | 0, 6, 7 | ||
| G6 | 232 744 195 | 8 | 5, 5, 6 |
| G7 | 18 28 76 53 | 9 | 1, 5, 5 |
| Mã ĐB: 4KA 11KA 15KA In vé dò XSMB | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
10. Kết quả XSMB ngày 20-1-2017
| XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 43033 | 0 | 4, 6, 8 |
| G1 | 66981 | 1 | 4, 6, 8 |
| G2 | 00008 01093 | 2 | 2, 5, 8, 9 |
| G3 | 87766 17322 84368 | 3 | 3, 5 |
| 4 | 4, 4, 5 | ||
| G4 | 1089 7018 4089 3714 | 5 | 4, 7 |
| G5 | 0088 8270 6344 | 6 | 6, 8, 8 |
| 7 | 0 | ||
| G6 | 929 835 828 | 8 | 1, 8, 9, 9 |
| G7 | 57 45 06 25 | 9 | 1, 3 |
| Mã ĐB: 1PX 2PX 9PX | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
11. KQXSMB ngày 20-1-2016
12. KQXS Miền Bắc ngày 20-1-2015
| XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 64256 | 0 | 5 |
| G1 | 13431 | 1 | 0, 1, 5, 9 |
| G2 | 55791 25505 | 2 | 3, 7 |
| G3 | 61251 79591 81944 | 3 | 1, 1, 4, 8 |
| 4 | 4, 5, 9 | ||
| G4 | 4295 0511 9923 7310 | 5 | 1, 1, 5, 6, 7 |
| G5 | 6415 5631 3090 | 6 | 7 |
| 7 | 4, 8 | ||
| G6 | 557 451 694 | 8 | |
| G7 | 38 34 19 74 | 9 | 0, 1, 1, 4, 5 |
| XSMB 20-1 | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
14. Xổ số Miền Bắc ngày 20-1-2013
| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 00611 | 0 | |
| G1 | 40294 | 1 | 1, 1, 3, 6, 9 |
| G2 | 88556 48782 | 2 | 3 |
| G3 | 31953 36313 35544 | 3 | 2 |
| 4 | 1, 4, 9 | ||
| G4 | 9153 4786 6411 7132 | 5 | 1, 3, 3, 6 |
| G5 | 2949 7151 1795 | 6 | 9 |
| 7 | 3, 4, 5, 8 | ||
| G6 | 393 423 373 | 8 | 2, 6 |
| G7 | 41 96 74 19 | 9 | 0,3,4,5,5,6 |
| XSMB 20-1 | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
15. XSMB ngày 20-1-2012
| XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 39699 | 0 | 1, 1, 2, 6 |
| G1 | 66092 | 1 | 0, 5, 7, 8, 9 |
| G2 | 50601 38173 | 2 | 0, 0 |
| G3 | 66251 25591 20386 | 3 | 2, 4, 5 |
| 4 | 5, 6 | ||
| G4 | 1032 1420 8555 5001 | 5 | 1, 3, 5 |
| G5 | 6753 2834 9266 | 6 | 6 |
| 7 | 1, 3 | ||
| G6 | 406 019 846 | 8 | 6, 8 |
| G7 | 10 02 17 15 | 9 | 1, 2, 9 |
| XSMB 20-1 | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
16. SXMB ngày 20-1-2011
18. Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 20-1-2009
| XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 57566 | 0 | 6, 7 |
| G1 | 65096 | 1 | 9 |
| G2 | 04334 24495 | 2 | 2 |
| G3 | 81372 89867 37506 | 3 | 2, 2, 4, 7 |
| 4 | 4, 8, 9 | ||
| G4 | 9675 3719 0737 6748 | 5 | |
| G5 | 8383 7397 4988 | 6 | 1, 5, 6, 7 |
| 7 | 2, 5, 9 | ||
| G6 | 465 149 432 | 8 | 2, 3, 5, 8, 9 |
| G7 | 22 93 89 44 | 9 | 3, 5, 6, 7 |
| XSMB 20-1 | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
19. Xổ số Miền Bắc hôm nay ngày 20-1-2008
| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 81713 | 0 | 0, 4, 5, 6 |
| G1 | 71295 | 1 | 1, 3, 3, 7, 7 |
| G2 | 75739 58111 | 2 | 0, 5 |
| G3 | 56778 35030 67405 | 3 | 0,3,4,8,9,9 |
| 4 | |||
| G4 | 7738 7250 0834 4854 | 5 | 0, 2, 3, 4, 5 |
| G5 | 2683 2139 0425 | 6 | 5 |
| 7 | 8 | ||
| G6 | 317 365 355 | 8 | 3, 5 |
| G7 | 13 06 00 33 | 9 | 5 |
| XSMB 20-1 | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
20. XSMB hôm nay ngày 20-1-2007
| XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 35640 | 0 | 0 |
| G1 | 50066 | 1 | 0, 1, 2, 4 |
| G2 | 35372 29314 | 2 | |
| G3 | 18383 58211 38900 | 3 | 2 |
| 4 | 0, 5, 7 | ||
| G4 | 8247 9466 7955 6691 | 5 | 5, 7 |
| G5 | 8857 1691 6766 | 6 | 5, 6, 6, 6, 7 |
| 7 | 2, 6, 8 | ||
| G6 | 980 365 284 | 8 | 0, 3, 4 |
| G7 | 91 78 95 67 | 9 | 1, 1, 1, 5, 8 |
| XSMB 20-1 | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Về XSMB ngày 20-1
từ 3/10/2017, với XSMB thứ 3 và thứ 5 chỉ có 1 mã ĐB tương ứng với giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng, 14 vé còn lại trúng giải phụ ĐB trị giá 15 triệu đồng
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 19/03)
Tin tức XSMB
Tin kết quả XSMB mới nhất- XSMN: 4 anh em cùng nhau đi đổi ĐỘC ĐẮC trong đêm
- XSMN: Nam công nhân đổi đời xây nhà mới vì trúng 12 tỷ đồng
- XSMB: Khách hàng may mắn trúng ngay 1 tỷ đồng đầu xuân Bính Ngọ
- XSMB: Ba Đình, Hà Nội trúng hơn 1 tỷ đồng kỳ quay ngày 11/2/2026
- XSMB: Khách hàng ở Phúc Thọ, Hà Nội trúng 1,5 tỷ đồng kỳ quay ngày 12/2/2026
- XSMB: Khách hàng ở Ba Đình, Hà Nội trúng 1 tỷ đồng kỳ quay ngày 10/2/2026
