XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 81439 | 0 | 2, 4 |
G1 | 72590 | 1 | 7, 9, 9 |
G2 | 71945 14138 | 2 | |
G3 | 06355 06319 77494 | 3 | 2, 3, 8, 9 |
4 | 0, 0, 4, 5, 9 | ||
G4 | 9583 1049 8833 9394 | 5 | 1, 5, 8 |
G5 | 2519 9266 6072 | 6 | 6, 8 |
7 | 2, 2, 6 | ||
G6 | 683 444 632 | 8 | 3, 3 |
G7 | 17 04 40 68 | 9 | 0, 4, 4 |
Mã ĐB: 2 4 6 11 13 14 16 17 (NV) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 51232 | 0 | 1, 2, 6, 7, 8 |
G1 | 37107 | 1 | 3, 5, 5, 8 |
G2 | 28488 15667 | 2 | 2, 4, 5, 9 |
G3 | 67829 95115 22549 | 3 | 2, 3 |
4 | 9 | ||
G4 | 3666 3895 0482 2513 | 5 | 3 |
G5 | 5562 3273 6925 | 6 | 0, 2, 6, 7, 8 |
7 | 3, 6 | ||
G6 | 768 006 915 | 8 | 2, 8 |
G7 | 60 02 53 33 | 9 | 5 |
Mã ĐB: 1 6 8 11 12 14 (TK) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 71808 | 0 | 3, 4, 8 |
G1 | 24479 | 1 | 5 |
G2 | 90383 30364 | 2 | 0, 2 |
G3 | 75004 74192 85474 | 3 | 3, 3 |
4 | 5, 5, 6 | ||
G4 | 6798 6633 2959 8954 | 5 | 2, 4, 4, 9 |
G5 | 3354 2503 8187 | 6 | 4, 5 |
7 | 0, 4, 4, 9 | ||
G6 | 152 770 946 | 8 | 0, 3, 7 |
G7 | 45 33 95 20 | 9 | 2, 5, 8 |
Mã ĐB: 1 4 6 9 13 14 (ZE) XSMB 100 ngày |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 64799 | 0 | 1, 3, 4, 5 |
G1 | 15675 | 1 | 4, 5, 8 |
G2 | 55723 07182 | 2 | 3, 6 |
G3 | 91118 35403 53278 | 3 | 1, 3, 5 |
4 | 3, 8 | ||
G4 | 5243 9605 6915 6435 | 5 | |
G5 | 9233 3904 6685 | 6 | 0, 7, 8 |
7 | 0, 5, 5, 8 | ||
G6 | 570 187 831 | 8 | 0, 2, 5, 7 |
G7 | 48 68 67 26 | 9 | 0, 9 |
Mã ĐB: 1 2 5 12 13 15 (DY) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 18969 | 0 | |
G1 | 42537 | 1 | 3, 7, 8 |
G2 | 59784 50379 | 2 | 8 |
G3 | 11176 85918 17884 | 3 | 1, 7 |
4 | 2, 5 | ||
G4 | 4390 6742 4058 3678 | 5 | 4, 8, 8, 9 |
G5 | 0454 2160 8780 | 6 | 0, 4, 9 |
7 | 2, 6, 8, 9 | ||
G6 | 080 172 089 | 8 | 0, 0, 4, 4, 9 |
G7 | 31 17 13 59 | 9 | 0, 8, 9 |
Mã ĐB: 4KQ 6KQ 12KQ XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 25132 | 0 | 9 |
G1 | 62479 | 1 | 3, 3, 4, 6 |
G2 | 76620 28020 | 2 | 0, 0, 8, 9 |
G3 | 77936 73016 41714 | 3 | 2, 6 |
4 | 0, 0, 8, 9 | ||
G4 | 0553 9029 7828 8713 | 5 | 2, 3, 3, 8 |
G5 | 6440 7413 1958 | 6 | 1 |
7 | 9, 9 | ||
G6 | 697 548 461 | 8 | 2, 7, 7 |
G7 | 09 53 87 97 | 9 | 7, 7 |
Mã ĐB: 1XZ 4XZ 7XZ LôTô XSMB |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 81615 | 0 | 7 |
G1 | 64598 | 1 | 1, 3, 5, 7, 7 |
G2 | 77577 15569 | 2 | 1 |
G3 | 42049 65582 12321 | 3 | 9 |
4 | 5, 9 | ||
G4 | 5363 4650 7013 1617 | 5 | 0, 0, 3, 8 |
G5 | 5039 2768 7517 | 6 | 1, 3, 8, 8, 9 |
7 | 0, 7, 8, 8 | ||
G6 | 470 150 961 | 8 | 2, 2, 4 |
G7 | 58 78 45 84 | 9 | 8 |
Mã ĐB: 13TQ 14TQ 15TQ In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 59097 | 0 | 6, 6, 6, 8, 9 |
G1 | 42587 | 1 | 2, 2, 5, 6 |
G2 | 69543 99016 | 2 | 8 |
G3 | 11799 93908 09012 | 3 | 1, 8 |
4 | 3, 6, 9 | ||
G4 | 9738 2512 8406 9668 | 5 | |
G5 | 9761 3706 6073 | 6 | 1, 8 |
7 | 3, 6 | ||
G6 | 115 346 528 | 8 | 3, 7 |
G7 | 95 06 91 76 | 9 | 0,1,5,7,8,9 |
Mã ĐB: 3YE 4YE 6YE |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 56358 | 0 | |
G1 | 57757 | 1 | 5, 8, 9 |
G2 | 80347 40664 | 2 | 2, 4, 7, 8 |
G3 | 39744 37615 12428 | 3 | 9 |
4 | 1, 4, 6, 6, 7 | ||
G4 | 8827 9041 7770 0722 | 5 | 7, 8 |
G5 | 4419 5571 8174 | 6 | 0, 2, 4, 4, 9 |
7 | 0, 1, 3, 4 | ||
G6 | 685 387 039 | 8 | 5, 7 |
G7 | 18 24 62 73 | 9 | 7 |
XSMB 20-6 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 93136 | 0 | 1, 6 |
G1 | 67778 | 1 | 6 |
G2 | 64124 88041 | 2 | 4, 6 |
G3 | 85786 93243 43797 | 3 | 2, 5, 6, 9 |
4 | 1, 3, 3 | ||
G4 | 1671 1101 2152 8939 | 5 | 1,2,4,5,8,9 |
G5 | 5016 8461 6954 | 6 | 1, 3 |
7 | 1, 8 | ||
G6 | 726 559 151 | 8 | 2, 6 |
G7 | 63 35 82 92 | 9 | 2, 2, 7 |
XSMB 20-6 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 94360 | 0 | 4, 8 |
G1 | 35113 | 1 | 3, 3 |
G2 | 25526 36048 | 2 | 0, 2, 6 |
G3 | 93892 14593 70380 | 3 | 2, 7 |
4 | 3, 6, 8 | ||
G4 | 4959 2795 6382 0413 | 5 | 0, 3, 9, 9 |
G5 | 2046 7720 7673 | 6 | 0, 9 |
7 | 3, 3, 5 | ||
G6 | 043 273 232 | 8 | 0, 2 |
G7 | 53 37 90 04 | 9 | 0, 2, 3, 5 |
XSMB 20-6 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 67475 | 0 | 3, 9 |
G1 | 21088 | 1 | 2, 8, 8 |
G2 | 51651 36669 | 2 | 4, 5 |
G3 | 91561 25903 97818 | 3 | 8 |
4 | 1, 1, 2, 5 | ||
G4 | 6341 1989 8189 0809 | 5 | 1 |
G5 | 1573 1273 0568 | 6 | 1, 8, 9 |
7 | 2, 3, 3, 4, 5 | ||
G6 | 242 372 097 | 8 | 3, 5, 8, 9, 9 |
G7 | 41 45 83 38 | 9 | 7 |
XSMB 20-6 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 85173 | 0 | 1, 1 |
G1 | 86412 | 1 | 2, 2, 8, 9 |
G2 | 43396 74657 | 2 | 0, 0, 9 |
G3 | 01853 75818 35787 | 3 | 3 |
4 | 3 | ||
G4 | 7662 6301 0120 4020 | 5 | 3, 7, 7 |
G5 | 9443 0897 4801 | 6 | 2, 2 |
7 | 2, 3, 3, 7, 9 | ||
G6 | 562 877 573 | 8 | 1, 3, 4, 7 |
G7 | 72 81 83 57 | 9 | 6, 7 |
XSMB 20-6 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 19936 | 0 | 3 |
G1 | 22510 | 1 | 0, 0, 9 |
G2 | 27291 40543 | 2 | 3 |
G3 | 08203 59086 20291 | 3 | 6 |
4 | 0, 1, 3, 4, 5 | ||
G4 | 1940 3910 0993 3566 | 5 | 6, 6 |
G5 | 1441 2499 2862 | 6 | 2, 6 |
7 | 1, 3, 4, 7, 8 | ||
G6 | 744 494 973 | 8 | 6, 6 |
G7 | 86 19 56 74 | 9 | 1, 1, 3, 4, 9 |
XSMB 20-6 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 20316 | 0 | 0,3,5,5,7,9 |
G1 | 94096 | 1 | 1, 2, 4, 5, 6 |
G2 | 72667 01360 | 2 | 2, 8 |
G3 | 74507 88828 09103 | 3 | |
4 | 8 | ||
G4 | 6300 2750 7276 2422 | 5 | 0, 1, 2, 4 |
G5 | 0415 3574 4605 | 6 | 0, 3, 7 |
7 | 3, 4, 6 | ||
G6 | 512 311 109 | 8 | 2, 3 |
G7 | 83 73 48 51 | 9 | 6 |
XSMB 20-6 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 14325 | 0 | 3 |
G1 | 29424 | 1 | 4, 5, 6 |
G2 | 32177 41915 | 2 | 2, 2, 4, 5, 6 |
G3 | 03195 46757 72876 | 3 | 1, 2, 2, 4, 6 |
4 | 3, 4, 9 | ||
G4 | 1222 0703 0449 9276 | 5 | 1, 5, 7, 7 |
G5 | 8926 6922 0732 | 6 | 6 |
7 | 6, 6, 7 | ||
G6 | 155 416 614 | 8 | |
G7 | 57 66 51 36 | 9 | 5, 9 |
XSMB 20-6 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 50844 | 0 | 0, 3, 3, 5 |
G1 | 52853 | 1 | 6 |
G2 | 82251 84716 | 2 | 9 |
G3 | 80751 03944 98855 | 3 | 2, 2, 5, 7 |
4 | 0, 2, 4, 4 | ||
G4 | 9303 9632 5432 4135 | 5 | 1, 1, 3, 5 |
G5 | 9937 6362 4972 | 6 | 0, 1, 1, 2 |
7 | 2, 7, 9 | ||
G6 | 740 042 160 | 8 | 7, 9 |
G7 | 61 77 29 03 | 9 | |
XSMB 20-6 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 60499 | 0 | 0, 0, 3 |
G1 | 50003 | 1 | 7, 7, 9 |
G2 | 94624 84044 | 2 | 0, 4, 7, 8 |
G3 | 38846 67956 10593 | 3 | |
4 | 0,0,4,4,6,6 | ||
G4 | 6640 6291 3340 3200 | 5 | 0, 6, 9 |
G5 | 7346 7228 7819 | 6 | |
7 | 2 | ||
G6 | 989 372 559 | 8 | 0, 2, 7, 9 |
G7 | 27 82 80 87 | 9 | 1, 3, 9 |
XSMB 20-6 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 74514 | 0 | 3, 4, 4, 6 |
G1 | 14137 | 1 | 4, 5 |
G2 | 55220 34804 | 2 | 0, 0, 2, 5, 8 |
G3 | 09243 31166 04065 | 3 | 1, 7, 9 |
4 | 3 | ||
G4 | 3931 2992 2815 1825 | 5 | |
G5 | 8097 8703 9785 | 6 | 2, 5, 6, 7, 9 |
7 | 1, 2 | ||
G6 | 572 922 739 | 8 | 5 |
G7 | 06 69 67 28 | 9 | 2, 7, 7, 8 |
XSMB 20-6 |