- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Trà Vinh
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 21/6
1. Xổ số Miền Bắc ngày 21/6 (Năm 2025)
| XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 04603 | 0 | 2, 3, 3, 6, 7 |
| G1 | 64170 | 1 | 0, 0, 2, 3, 5 |
| G2 | 48634 89446 | 2 | 9 |
| G3 | 06612 44307 38452 | 3 | 1, 4, 9 |
| 4 | 6, 7 | ||
| G4 | 1569 2451 9510 5147 | 5 | 1, 2, 5, 8 |
| G5 | 6381 5785 3955 | 6 | 1, 9 |
| 7 | 0 | ||
| G6 | 515 206 661 | 8 | 1, 5, 8 |
| G7 | 31 02 95 58 | 9 | 5 |
| Mã ĐB: 1 2 4 9 12 14 (HY) XSMB 30 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Xem thống kê Cầu XSMB
- Thống kê Dự đoán XSMB
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMB
- Xem nhanh xổ số hôm nay: kết quả SXMB
2. XSMB ngày 21/6 (Năm 2024)
| XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 14296 | 0 | 6 |
| G1 | 22522 | 1 | 1, 3, 7, 9 |
| G2 | 16413 77472 | 2 | 2, 8, 9 |
| G3 | 12845 04835 56642 | 3 | 5, 7 |
| 4 | 2, 2, 5, 7 | ||
| G4 | 0992 5547 1099 0542 | 5 | 1, 2 |
| G5 | 0689 4519 8337 | 6 | 1 |
| 7 | 2, 6 | ||
| G6 | 389 051 276 | 8 | 5, 9, 9 |
| G7 | 11 52 17 61 | 9 | 2, 5, 6, 7, 9 |
| Mã ĐB: 3 4 6 7 8 9 12 15 (NX) XSMB 90 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo Thống kê giải đặc biệt XSMB
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSMB
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSMB
- Tham khảo KQXS hôm nay: KQXSMB
3. Xổ số Miền Bắc ngày 21-6-2023
| XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 58534 | 0 | 1, 2, 4, 6 |
| G1 | 47248 | 1 | 1, 3 |
| G2 | 31378 24891 | 2 | 1,2,4,5,6,8 |
| G3 | 66224 32447 09625 | 3 | 0, 4 |
| 4 | 7, 8, 9 | ||
| G4 | 7401 4890 2121 4604 | 5 | 5, 7, 9 |
| G5 | 2913 7949 6502 | 6 | |
| 7 | 5, 8 | ||
| G6 | 695 283 059 | 8 | 3 |
| G7 | 28 06 57 26 | 9 | 0, 0, 1, 5 |
| Mã ĐB: 5 6 7 8 10 15 (TH) XSMB 100 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Thống kê Tần suất lôtô XSMB
- Tham khảo Thống kê XSMB
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem Xổ số Miền Bắc 30 ngày
4. XSMB ngày 21-6-2022
| XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 81571 | 0 | 0,4,5,5,5,6,8 |
| G1 | 37576 | 1 | 0 |
| G2 | 55878 19205 | 2 | 1, 8, 8 |
| G3 | 29243 70739 42034 | 3 | 4, 7, 8, 9 |
| 4 | 0, 3, 7 | ||
| G4 | 2161 9095 9921 5105 | 5 | 1, 4 |
| G5 | 8400 0640 6451 | 6 | 1 |
| 7 | 1, 2, 6, 8, 8 | ||
| G6 | 004 972 310 | 8 | |
| G7 | 38 37 54 28 | 9 | 5 |
| Mã ĐB: 4 6 8 10 14 15 (ZF) XSMB 200 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Xem thống kê Lô gan XSMB
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
- Tham khảo quay thử XSMB
- Xem kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
5. SXMB ngày 21-6-2021
| XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 60141 | 0 | 0, 2, 4 |
| G1 | 13125 | 1 | 0, 1, 7 |
| G2 | 97526 07411 | 2 | 0, 5, 5, 6 |
| G3 | 02348 16469 75483 | 3 | 0, 1, 2, 5 |
| 4 | 1, 8 | ||
| G4 | 1858 0980 5835 0763 | 5 | 8, 9 |
| G5 | 9059 7098 5702 | 6 | 3, 9 |
| 7 | 2, 3 | ||
| G6 | 381 910 232 | 8 | 0, 1, 3, 9 |
| G7 | 20 73 72 89 | 9 | 8 |
| Mã ĐB: 1 4 5 6 8 14 (DZ) Xổ số Miền Bắc hôm nay | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo Thống kê giải ĐB năm 2026 XSMB
- Xem Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSMB
- Tham khảo Video trực tiếp XSMB
- Thông tin In vé dò XSMB
- Tham khảo ketqua hôm nay: Xổ số Max 3d; Xổ số Max 3d pro
6. Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 21-6-2020
| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 25127 | 0 | 1,2,2,4,5,5 |
| G1 | 98702 | 1 | 1 |
| G2 | 02811 83835 | 2 | 1, 5, 7, 7 |
| G3 | 50839 80405 71353 | 3 | 5, 6, 9 |
| 4 | 0 | ||
| G4 | 9667 8190 3470 7125 | 5 | 3, 9 |
| G5 | 2896 9065 1902 | 6 | 1, 5, 7 |
| 7 | 0 | ||
| G6 | 940 559 121 | 8 | 6 |
| G7 | 95 36 04 99 | 9 | 0, 5, 6, 8, 9 |
| Mã ĐB: 9KP 13KP 14KP LôTô XSMB | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo xổ số Vietlott hôm nay: Xổ số lotto 5/35
7. Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 21-6-2019
| XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 69886 | 0 | 0, 4, 7, 9 |
| G1 | 10248 | 1 | 1, 8 |
| G2 | 33354 45804 | 2 | 6, 8, 8 |
| G3 | 57190 30609 17491 | 3 | 3, 4, 7 |
| 4 | 0, 0, 6, 7, 8 | ||
| G4 | 1428 5182 0193 8434 | 5 | 4, 7, 8, 8 |
| G5 | 6158 5233 6291 | 6 | |
| 7 | |||
| G6 | 047 658 807 | 8 | 2, 6 |
| G7 | 11 40 37 57 | 9 | 0, 1, 1, 3 |
| Mã ĐB: 4YZ 8YZ 10YZ Xổ số Miền Bắc 10 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
8. Xổ số Miền Bắc hôm nay ngày 21-6-2018
| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 57997 | 0 | 0, 3, 7 |
| G1 | 17000 | 1 | |
| G2 | 68636 22107 | 2 | 0, 6 |
| G3 | 49826 32658 76478 | 3 | 6 |
| 4 | 6 | ||
| G4 | 3063 1872 2760 1652 | 5 | 2, 6, 6, 8 |
| G5 | 0985 0061 4296 | 6 | 0, 1, 3, 8 |
| 7 | 2,2,3,7,8,8 | ||
| G6 | 773 386 403 | 8 | 5, 6, 6 |
| G7 | 72 46 68 56 | 9 | 6, 7, 9 |
| Mã ĐB: 8TP Kết quả xổ số Miền Bắc 30 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
9. XSMB hôm nay ngày 21-6-2017
| XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 35572 | 0 | 0, 7, 8 |
| G1 | 72142 | 1 | 5, 6, 7, 9 |
| G2 | 60108 97897 | 2 | 0 |
| G3 | 58680 73359 55150 | 3 | 4, 4, 5 |
| 4 | 2, 3, 3, 9 | ||
| G4 | 1343 4515 0673 7220 | 5 | 0, 5, 9 |
| G5 | 3372 0634 7507 | 6 | |
| 7 | 2, 2, 3 | ||
| G6 | 316 434 683 | 8 | 0, 0, 3 |
| G7 | 43 55 35 90 | 9 | 0, 3, 7 |
| Mã ĐB: 5YF 9YF 11YF In vé dò XSMB | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
10. Kết quả XSMB ngày 21-6-2016
| XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 93142 | 0 | 2, 8 |
| G1 | 04563 | 1 | 8 |
| G2 | 63640 06451 | 2 | 2, 5, 5 |
| G3 | 63461 63452 72071 | 3 | 2 |
| 4 | 0, 2, 6 | ||
| G4 | 3902 5196 4956 6958 | 5 | 1,2,4,5,6,8 |
| G5 | 2032 0322 2555 | 6 | 1, 3 |
| 7 | 1, 1, 5, 6 | ||
| G6 | 354 494 508 | 8 | 9 |
| G7 | 25 76 75 46 | 9 | 4, 4, 6, 8 |
| Mã ĐB: 1FH 4FH 9FH | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
11. KQXSMB ngày 21-6-2015
| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 80763 | 0 | 5, 6, 9 |
| G1 | 98033 | 1 | 1, 2, 5 |
| G2 | 91164 81637 | 2 | 2 |
| G3 | 45080 84506 15609 | 3 | 3, 6, 6, 6, 7 |
| 4 | 6 | ||
| G4 | 3094 8322 1546 7136 | 5 | 1, 3, 4, 9, 9 |
| G5 | 3653 0612 5605 | 6 | 2, 3, 4 |
| 7 | 1, 6 | ||
| G6 | 515 489 559 | 8 | 0, 2, 9 |
| G7 | 76 51 59 82 | 9 | 4 |
| XSMB 21-6 | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
13. XS Miền Bắc ngày 21-6-2013
| XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 61123 | 0 | 7 |
| G1 | 47034 | 1 | 3, 6, 8 |
| G2 | 70553 50424 | 2 | 1, 2, 3, 4 |
| G3 | 48707 65938 79418 | 3 | 2, 4, 7, 8 |
| 4 | 0, 1, 6, 7, 7 | ||
| G4 | 0147 7347 2385 1440 | 5 | 1, 3, 5, 6 |
| G5 | 0364 2841 6756 | 6 | 4, 6, 9 |
| 7 | |||
| G6 | 955 787 286 | 8 | 5, 6, 7 |
| G7 | 69 22 37 16 | 9 | |
| XSMB 21-6 | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
15. XSMB ngày 21-6-2011
| XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 54108 | 0 | 3, 8, 8 |
| G1 | 10470 | 1 | 7 |
| G2 | 99991 72503 | 2 | 0, 0, 6, 8 |
| G3 | 21587 40917 46195 | 3 | 3, 7 |
| 4 | 0, 3 | ||
| G4 | 3669 6640 9533 3420 | 5 | 5, 6 |
| G5 | 3692 5084 1565 | 6 | 5, 8, 9 |
| 7 | 0, 1, 2, 3, 9 | ||
| G6 | 637 971 579 | 8 | 4, 7 |
| G7 | 73 55 56 26 | 9 | 1, 2, 5 |
| XSMB 21-6 | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
16. SXMB ngày 21-6-2010
17. Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 21-6-2009
| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 55953 | 0 | 0, 1, 6 |
| G1 | 27376 | 1 | 6, 7, 9 |
| G2 | 46901 91532 | 2 | 3, 9 |
| G3 | 01349 02679 00129 | 3 | 2, 6, 9 |
| 4 | 9 | ||
| G4 | 6793 2985 1652 7266 | 5 | 2, 3 |
| G5 | 1089 9386 4974 | 6 | 2, 6 |
| 7 | 0, 4, 6, 6, 9 | ||
| G6 | 317 123 962 | 8 | 0, 5, 6, 9 |
| G7 | 19 80 16 00 | 9 | 3, 3 |
| XSMB 21-6 | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
18. Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 21-6-2008
| XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 22166 | 0 | |
| G1 | 55447 | 1 | |
| G2 | 68596 53236 | 2 | 1, 8 |
| G3 | 31082 26597 16833 | 3 | 3, 6, 9 |
| 4 | 1, 5, 6, 7 | ||
| G4 | 8846 9745 3570 5757 | 5 | 0, 2, 6, 7 |
| G5 | 3369 0160 8528 | 6 | 0, 6, 9, 9 |
| 7 | 0, 0, 3, 4 | ||
| G6 | 685 652 150 | 8 | 1, 2, 5 |
| G7 | 73 21 70 91 | 9 | 1, 6, 7 |
| XSMB 21-6 | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
19. Xổ số Miền Bắc hôm nay ngày 21-6-2007
| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 91366 | 0 | 0, 7, 9 |
| G1 | 18238 | 1 | 5, 7, 9, 9 |
| G2 | 54861 69233 | 2 | 6 |
| G3 | 01678 93419 43909 | 3 | 3, 7, 8 |
| 4 | 1, 1, 5 | ||
| G4 | 1483 9655 4657 2045 | 5 | 5, 7 |
| G5 | 4341 0300 8271 | 6 | 1, 2, 6, 8 |
| 7 | 1, 4, 5, 8 | ||
| G6 | 617 574 083 | 8 | 1, 3, 3 |
| G7 | 41 37 81 15 | 9 | |
| XSMB 21-6 | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Về XSMB ngày 21-6
từ 3/10/2017, với XSMB thứ 3 và thứ 5 chỉ có 1 mã ĐB tương ứng với giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng, 14 vé còn lại trúng giải phụ ĐB trị giá 15 triệu đồng
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Ba, 17/02)
Tin tức XSMB
Tin kết quả XSMB mới nhất- Khách hàng An Giang đổi thưởng 14 vé số trúng độc đắc của XSKT Long An
- XSMN: 4 anh em cùng nhau đi đổi ĐỘC ĐẮC trong đêm
- XSMB: Khách hàng ở Quang Trung, Tây Sơn trúng 500 triệu đồng kỳ quay ngày 12/1/2026
- XSMB: Khách hàng ở Viên Sơn trúng hơn 1 tỷ đồng kỳ quay ngày 12/1/2026
- XSMB: Khách hàng ở Sơn Tây trúng hơn 1 tỷ đồng kỳ quay ngày 12/1/2026
- XSMB: Khách hàng ở Ba Vì trúng hơn 1 tỷ đồng kỳ quay ngày 16/12/2025
