XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 36209 | 0 | 2, 5, 9 |
G1 | 22265 | 1 | 6 |
G2 | 97620 79071 | 2 | 0, 2, 4 |
G3 | 17063 61654 47294 | 3 | |
4 | |||
G4 | 5624 5402 3167 0381 | 5 | 0, 4 |
G5 | 7878 9350 3316 | 6 | 1,2,3,5,7,8 |
7 | 1, 6, 8, 8 | ||
G6 | 378 568 805 | 8 | 0, 1, 5, 6 |
G7 | 85 80 61 76 | 9 | 4, 7, 7, 7 |
Mã ĐB: 1 3 11 16 17 18 19 20 (GL) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 93758 | 0 | 0, 9 |
G1 | 96434 | 1 | 5, 6, 9 |
G2 | 10620 41971 | 2 | 0, 0, 4 |
G3 | 97839 24382 48220 | 3 | 4, 4, 9 |
4 | |||
G4 | 7454 7809 8678 2897 | 5 | 4, 5, 8 |
G5 | 0499 1466 2069 | 6 | 1, 5, 6, 7, 9 |
7 | 1, 8 | ||
G6 | 915 894 598 | 8 | 2 |
G7 | 24 00 65 16 | 9 | 3, 4, 7, 8, 9 |
Mã ĐB: 3 5 6 9 10 11 (NU) XSMB 90 ngày |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 70968 | 0 | 4 |
G1 | 25814 | 1 | 4,5,7,7,7,9 |
G2 | 14096 62584 | 2 | |
G3 | 76204 58369 81154 | 3 | |
4 | 8 | ||
G4 | 4948 0561 5353 1068 | 5 | 0, 3, 4, 9 |
G5 | 1315 3450 8468 | 6 | 1, 8, 8, 8, 9 |
7 | 2, 5, 5, 9 | ||
G6 | 117 675 279 | 8 | 3, 4, 4, 7 |
G7 | 59 19 72 83 | 9 | 3, 6 |
Mã ĐB: 5 8 10 12 14 15 (SV) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 26313 | 0 | 4, 6 |
G1 | 85377 | 1 | 3, 8, 8 |
G2 | 05722 96218 | 2 | 1, 2, 7 |
G3 | 33973 06118 42871 | 3 | 8 |
4 | 2 | ||
G4 | 9706 2583 3438 4088 | 5 | 4 |
G5 | 5982 9727 6391 | 6 | 6, 7 |
7 | 1,3,5,7,8,9 | ||
G6 | 078 988 279 | 8 | 2,3,3,6,6,8,8 |
G7 | 67 54 42 21 | 9 | 1 |
Mã ĐB: 1 2 8 10 11 12 (YL) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 26422 | 0 | 0, 5, 6, 7 |
G1 | 29343 | 1 | 2 |
G2 | 35383 77943 | 2 | 0, 0, 2 |
G3 | 62852 93482 53844 | 3 | |
4 | 3, 3, 4, 7 | ||
G4 | 3712 0691 5662 2082 | 5 | 2, 2, 8 |
G5 | 3891 9905 7400 | 6 | 0, 2 |
7 | 3, 7 | ||
G6 | 194 020 360 | 8 | 1, 2, 2, 3, 6 |
G7 | 52 81 07 06 | 9 | 1, 1, 4 |
Mã ĐB: 5CA 6CA 8CA XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 68716 | 0 | 0, 3, 8 |
G1 | 21136 | 1 | 3, 6 |
G2 | 57803 50551 | 2 | 6, 6, 8 |
G3 | 18492 11613 87193 | 3 | 2, 6, 7, 9 |
4 | |||
G4 | 4254 9079 7726 9558 | 5 | 1, 4, 7, 8 |
G5 | 8099 1437 6832 | 6 | 0, 3, 4 |
7 | 9 | ||
G6 | 160 626 587 | 8 | 7 |
G7 | 28 57 64 94 | 9 | 2,2,3,4,9,9 |
Mã ĐB: 1LT 10LT 14LT LôTô XSMB |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 36366 | 0 | 3, 7 |
G1 | 92352 | 1 | 1, 9 |
G2 | 88884 12671 | 2 | 3, 5, 7 |
G3 | 28352 65625 57562 | 3 | 2, 3, 9 |
4 | 6, 6 | ||
G4 | 3803 1723 7207 2276 | 5 | 2, 2, 3 |
G5 | 9296 6468 0633 | 6 | 2, 6, 8 |
7 | 1, 6, 9 | ||
G6 | 582 895 346 | 8 | 2, 4, 4 |
G7 | 53 79 32 11 | 9 | 5, 6, 8 |
Mã ĐB: 11MG In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 09823 | 0 | 5 |
G1 | 12038 | 1 | 0, 1 |
G2 | 43537 96161 | 2 | 3, 4, 6, 9 |
G3 | 36544 65451 49224 | 3 | 3, 7, 8, 8, 9 |
4 | 0, 0, 4, 8 | ||
G4 | 6629 9810 5433 9691 | 5 | 1, 2, 2, 7 |
G5 | 8985 0085 4852 | 6 | 1 |
7 | 5 | ||
G6 | 511 252 295 | 8 | 5, 5, 8 |
G7 | 39 88 57 38 | 9 | 1, 5 |
Mã ĐB: 2RT 13RT 14RT |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 46409 | 0 | 4, 6, 8, 9 |
G1 | 09365 | 1 | 0, 1, 5, 8, 9 |
G2 | 83587 60495 | 2 | 0, 1, 9 |
G3 | 10119 65318 18477 | 3 | 9 |
4 | 1, 4, 6 | ||
G4 | 8982 7210 7508 1006 | 5 | 0, 2 |
G5 | 8175 4895 9439 | 6 | 5 |
7 | 5, 7 | ||
G6 | 721 820 044 | 8 | 2, 5, 7 |
G7 | 85 95 52 41 | 9 | 5, 5, 5 |
XSMB 27-2 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 48088 | 0 | 2, 4, 6, 9, 9 |
G1 | 95485 | 1 | 0, 1, 3, 5 |
G2 | 44085 02280 | 2 | 0, 5 |
G3 | 67872 57563 87487 | 3 | 2 |
4 | 1, 7 | ||
G4 | 8095 5595 8547 2504 | 5 | 5 |
G5 | 0613 9109 8125 | 6 | 3 |
7 | 2, 4, 9 | ||
G6 | 911 632 341 | 8 | 0, 5, 5, 7, 8 |
G7 | 02 96 79 09 | 9 | 5, 5, 6 |
XSMB 27-2 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 07448 | 0 | 4 |
G1 | 19070 | 1 | 2, 6, 7 |
G2 | 03362 47538 | 2 | 9, 9 |
G3 | 59058 33316 94129 | 3 | 8 |
4 | 7, 8, 9 | ||
G4 | 9686 2729 7670 6762 | 5 | 3, 4, 4, 8, 9 |
G5 | 9504 2154 2212 | 6 | 2, 2, 5, 7 |
7 | 0, 0, 3, 5 | ||
G6 | 049 375 492 | 8 | 1, 6 |
G7 | 54 47 73 53 | 9 | 2, 7 |
XSMB 27-2 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 83590 | 0 | 2, 2, 5, 7, 9 |
G1 | 86931 | 1 | 0, 1 |
G2 | 63271 49773 | 2 | 6, 8, 9 |
G3 | 65026 30602 07771 | 3 | 1, 1 |
4 | 3 | ||
G4 | 2728 9496 3543 5375 | 5 | 2, 6 |
G5 | 9531 2279 0629 | 6 | 6, 7 |
7 | 1,1,3,5,6,6,9 | ||
G6 | 976 785 409 | 8 | 5 |
G7 | 05 76 10 02 | 9 | 0, 6 |
XSMB 27-2 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 88299 | 0 | 0, 4, 6 |
G1 | 54304 | 1 | 5, 6, 7, 8 |
G2 | 45082 37147 | 2 | 0, 4, 8 |
G3 | 91498 47920 91845 | 3 | 0, 3, 6 |
4 | 5, 5, 7 | ||
G4 | 1083 8615 5654 9628 | 5 | 4, 9 |
G5 | 0706 5618 6498 | 6 | 5 |
7 | |||
G6 | 680 359 765 | 8 | 0, 2, 3, 4 |
G7 | 30 33 00 84 | 9 | 2, 8, 8, 9 |
XSMB 27-2 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 06517 | 0 | 5, 7 |
G1 | 99291 | 1 | 1, 1, 2, 7 |
G2 | 59649 91893 | 2 | 6, 7 |
G3 | 43926 28805 24199 | 3 | |
4 | 0, 7, 9 | ||
G4 | 3427 2011 1274 1640 | 5 | 0, 4, 8 |
G5 | 4885 1212 2754 | 6 | 3, 7 |
7 | 4, 8 | ||
G6 | 447 493 798 | 8 | 3, 5, 6 |
G7 | 91 78 58 11 | 9 | 1,1,3,3,8,9 |
XSMB 27-2 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 25632 | 0 | 1, 1, 3, 5 |
G1 | 80403 | 1 | 0, 1, 8 |
G2 | 85469 61765 | 2 | 5 |
G3 | 71301 88910 88672 | 3 | 0, 2, 2 |
4 | 2, 5, 9 | ||
G4 | 6701 5351 5467 0018 | 5 | 1, 3 |
G5 | 0988 4278 8230 | 6 | 0,4,5,5,7,9 |
7 | 2, 8 | ||
G6 | 711 265 049 | 8 | 8, 9 |
G7 | 60 64 53 45 | 9 | 2 |
XSMB 27-2 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 28575 | 0 | |
G1 | 59876 | 1 | 2, 4, 6, 9 |
G2 | 49328 70783 | 2 | 1, 2, 6, 8 |
G3 | 59968 05926 14614 | 3 | 2, 8, 8, 9 |
4 | 1, 3, 6, 7 | ||
G4 | 6838 4147 2441 3494 | 5 | 0 |
G5 | 5686 2812 6271 | 6 | 8 |
7 | 1, 2, 5, 6, 8 | ||
G6 | 843 816 838 | 8 | 3, 3, 6 |
G7 | 72 39 78 83 | 9 | 4 |
XSMB 27-2 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 83401 | 0 | 1, 2, 9 |
G1 | 98676 | 1 | 0, 1, 2, 8 |
G2 | 09471 96645 | 2 | 2, 4, 6 |
G3 | 27235 86444 23909 | 3 | 5, 6, 8 |
4 | 0, 4, 4, 5, 8 | ||
G4 | 7559 7224 5312 9110 | 5 | 9 |
G5 | 3518 4536 9038 | 6 | 2, 2 |
7 | 1, 2, 6, 7, 8 | ||
G6 | 777 162 462 | 8 | |
G7 | 44 78 22 48 | 9 | 5 |
XSMB 27-2 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 73059 | 0 | 3, 7 |
G1 | 05960 | 1 | 1, 6, 7, 9 |
G2 | 56267 11754 | 2 | 0, 4, 6 |
G3 | 96517 81919 70184 | 3 | 3, 8, 8 |
4 | 0, 7 | ||
G4 | 2255 7526 0284 8740 | 5 | 4, 5, 6, 9, 9 |
G5 | 2068 1138 1924 | 6 | 0, 7, 8 |
7 | 1 | ||
G6 | 247 011 533 | 8 | 4, 4 |
G7 | 20 56 93 16 | 9 | 3, 6 |
XSMB 27-2 |