Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 3/5
1. Xổ số Miền Bắc ngày 3-5-2019
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 12050 | 0 | 0 |
G1 | 74867 |
1 | 4, 9 |
G2 | 11837 29582 |
2 | 2, 2, 4 |
G3 | 86838 07814 50022 |
3 | 0, 7, 8 |
4 | 3, 4 | ||
G4 | 2363 9089 1324 5319 |
5 | 0, 4 |
G5 | 4885 4422 7144 |
6 | 1, 3, 7 |
7 | 0, 4, 5, 6, 6 | ||
G6 | 489 261 200 |
8 | 2, 3, 5, 9, 9 |
G7 | 30 96 70 75 |
9 | 6 |
Mã ĐB: 4NT 8NT 11NT XSMB 30 ngày |
2. XSMB ngày 3-5-2018
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 74902 | 0 | 0, 2, 2, 4 |
G1 | 22464 |
1 | 6, 6 |
G2 | 06978 84431 |
2 | 2, 5 |
G3 | 29760 07937 17689 |
3 | 0, 1, 7 |
4 | 1, 2, 6, 8 | ||
G4 | 7179 8516 2222 8930 |
5 | |
G5 | 4402 8725 0704 |
6 | 0, 0, 4, 6, 7 |
7 | 4, 8, 9 | ||
G6 | 584 700 946 |
8 | 4, 8, 9, 9 |
G7 | 41 60 16 67 |
9 | |
Mã ĐB: 6QB XSMB 100 ngày |
Tin tức xổ số Miền Bắc
- Trường quay xổ số kiến thiết miền Bắc chuyển về 53E Hàng Bài
- Xổ số Miền Bắc: Lịch nghỉ tết XSMB CANH TÝ 2020
- Hành vi lừa đảo để tiết lộ những con số bí mật chơi lô đề
- Mạo danh nhân viên công ty xổ số lừa đảo chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng
3. XS THỦ ĐÔ XSTD ngày 3-5-2017
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 99681 | 0 | 3 |
G1 | 57246 |
1 | 4, 5 |
G2 | 11750 39072 |
2 | 0, 3, 3, 4, 9 |
G3 | 63572 83069 58464 |
3 | 0, 2, 2 |
4 | 1, 1, 2, 6 | ||
G4 | 4623 1223 4687 2015 |
5 | 0 |
G5 | 4132 1592 6914 |
6 | 4, 9 |
7 | 1, 2, 2 | ||
G6 | 120 930 224 |
8 | 1, 1, 7 |
G7 | 71 41 81 32 |
9 | 2, 5, 6 |
Mã ĐB: 2UX 11UX 13UX LôTô XSMB |
4. SXMB KQXSMB ngày 3-5-2016
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 12191 | 0 | 0, 1 |
G1 | 16273 |
1 | 1 |
G2 | 55669 84647 |
2 | 3,5,7,8,8,9 |
G3 | 38587 85533 16549 |
3 | 3 |
4 | 0,0,2,6,7,9,9 | ||
G4 | 2728 5866 4753 3469 |
5 | 0, 3 |
G5 | 9150 4342 1325 |
6 | 6, 6, 9, 9 |
7 | 3 | ||
G6 | 649 229 328 |
8 | 7 |
G7 | 46 00 01 40 |
9 | 1, 7 |
Mã ĐB: 4DK 6DK 9DK XSMB 10 ngày |
5. XSMB ngày 3-5-2015
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 85415 | 0 | 0, 0, 1, 6, 6 |
G1 | 18106 |
1 | 5 |
G2 | 34730 40554 |
2 | 2, 3 |
G3 | 87431 77067 22194 |
3 | 0, 1, 1, 8, 8 |
4 | |||
G4 | 9101 3038 3652 4365 |
5 | 0,1,2,4,4,7 |
G5 | 3550 0183 6480 |
6 | 1, 5, 7 |
7 | 0, 7 | ||
G6 | 700 000 461 |
8 | 0, 3 |
G7 | 77 54 70 23 |
9 | 4 |
XSMB 3-5 XSMB 90 ngày |
6. XSMB ngày 3-5-2014
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 97171 | 0 | 1,1,3,4,4,6,6 |
G1 | 69170 |
1 | 1, 1, 2 |
G2 | 35228 86611 |
2 | 0, 8, 9 |
G3 | 84632 19197 58201 |
3 | 2, 2, 8 |
4 | 1 | ||
G4 | 7773 4620 0903 8596 |
5 | |
G5 | 9441 0132 7883 |
6 | 0, 4, 8 |
7 | 0, 1, 3 | ||
G6 | 768 264 901 |
8 | 3 |
G7 | 60 92 38 04 |
9 | 2, 6, 7 |
XSMB 3-5 XSMB 200 ngày |
7. XSMB ngày 3-5-2013
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 73306 | 0 | 3, 6 |
G1 | 37311 |
1 | 1, 9 |
G2 | 83765 60855 |
2 | 4, 4, 4 |
G3 | 45295 54033 08990 |
3 | 1, 3, 8, 9 |
4 | 3, 9 | ||
G4 | 5524 6231 9563 1143 |
5 | 5, 7 |
G5 | 2024 0719 3675 |
6 | 3, 3, 4, 5 |
7 | 5, 6 | ||
G6 | 863 186 503 |
8 | 6, 6, 7, 9 |
G7 | 57 87 39 24 |
9 | 0, 5 |
XSMB 3-5 In vé dò XSMB |
8. XSMB ngày 3-5-2012
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 87274 | 0 | 0, 2, 4, 7, 8 |
G1 | 27948 |
1 | 6, 7 |
G2 | 71187 73594 |
2 | 8, 9 |
G3 | 76202 96816 67228 |
3 | 2, 8 |
4 | 0, 8 | ||
G4 | 8397 4777 7654 2638 |
5 | 4 |
G5 | 7791 7063 8229 |
6 | 0, 2, 3 |
7 | 4, 7, 7, 9 | ||
G6 | 187 677 160 |
8 | 7, 7 |
G7 | 00 17 32 62 |
9 | 1, 3, 4, 7 |
XSMB 3-5 In vé dò XSMB |
9. XSMB ngày 3-5-2011
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 43819 | 0 | 3, 3, 8 |
G1 | 97725 |
1 | 1, 3, 4, 9 |
G2 | 52473 42871 |
2 | 5, 7, 8, 8 |
G3 | 87496 54473 98656 |
3 | |
4 | |||
G4 | 9050 4827 7914 2403 |
5 | 0, 3, 6 |
G5 | 8266 8462 0808 |
6 | 2, 6, 7 |
7 | 1, 3, 3 | ||
G6 | 995 285 328 |
8 | 4, 5, 9 |
G7 | 03 13 28 92 |
9 | 2, 5, 6, 8 |
XSMB 3-5 In vé dò XSMB |
10. XSMB ngày 3-5-2010
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 55870 | 0 | 0 |
G1 | 23362 |
1 | 0, 1, 1, 5, 9 |
G2 | 21457 32197 |
2 | 3, 8 |
G3 | 64228 50111 00915 |
3 | 0, 3, 4, 6, 7 |
4 | 5, 8, 9 | ||
G4 | 4537 4268 8570 4811 |
5 | 2, 4, 7 |
G5 | 1634 1986 5367 |
6 | 2, 6, 7, 8 |
7 | 0, 0 | ||
G6 | 733 423 249 |
8 | 6 |
G7 | 30 66 48 10 |
9 | 7 |
XSMB 3-5 In vé dò XSMB |
11. XSMB ngày 3-5-2009
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 88409 | 0 | 2, 4, 5, 9 |
G1 | 35128 |
1 | 7 |
G2 | 98728 43095 |
2 | 0, 4, 8, 8 |
G3 | 94976 22071 42181 |
3 | |
4 | 2, 2, 5, 8 | ||
G4 | 2524 9948 1542 3405 |
5 | 0, 5, 6, 8 |
G5 | 2758 0617 9942 |
6 | 3 |
7 | 1, 6, 8 | ||
G6 | 250 478 602 |
8 | 1, 5, 6, 8 |
G7 | 86 56 88 04 |
9 | 5, 9 |
XSMB 3-5 In vé dò XSMB |
12. XSMB ngày 3-5-2008
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 86343 | 0 | 3, 4, 4 |
G1 | 14286 |
1 | 5 |
G2 | 66604 21565 |
2 | 8 |
G3 | 66345 31895 08903 |
3 | 6 |
4 | 0, 3, 3, 4, 5 | ||
G4 | 5604 0984 2581 9760 |
5 | 0 |
G5 | 7490 0375 2244 |
6 | 0, 4, 5 |
7 | 0, 4, 5 | ||
G6 | 864 236 589 |
8 | 1,4,6,6,6,9,9 |
G7 | 50 86 15 28 |
9 | 0, 5 |
XSMB 3-5 In vé dò XSMB |
13. XSMB ngày 3-5-2007
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 30766 | 0 | 0, 2 |
G1 | 61961 |
1 | 0, 2, 2 |
G2 | 39243 57046 |
2 | 3 |
G3 | 84640 27002 16512 |
3 | 2 |
4 | 0,3,4,6,7,9 | ||
G4 | 3391 4912 3149 9232 |
5 | 5, 7 |
G5 | 6270 1510 5957 |
6 | 0, 1, 6 |
7 | 0, 4, 8 | ||
G6 | 592 847 284 |
8 | 4, 4, 6, 6 |
G7 | 86 44 23 00 |
9 | 1, 2 |
XSMB 3-5 In vé dò XSMB |
14. XSMB ngày 3-5-2006
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 85112 | 0 | 3, 6, 8, 9 |
G1 | 49248 |
1 | 2 |
G2 | 41709 26642 |
2 | 1 |
G3 | 49265 49288 37643 |
3 | 3, 7, 8, 9, 9 |
4 | 0, 2, 3, 8 | ||
G4 | 8170 8437 5521 8940 |
5 | 1, 9 |
G5 | 7674 7739 2659 |
6 | 2, 5 |
7 | 0, 2, 4, 8 | ||
G6 | 693 551 678 |
8 | 2, 8 |
G7 | 62 39 03 33 |
9 | 0, 3 |
XSMB 3-5 In vé dò XSMB |
Về XSMB 30 ngày liên tiếp
từ 3/10/2017, với XSMB thứ 3 và thứ 5 chỉ có 1 mã ĐB tương ứng với giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng, 14 vé còn lại trúng giải phụ ĐB trị giá 15 triệu đồng
Phiên bản XSMB ngày 3-5 nhiều năm AMP