XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 09486 | 0 | 0,3,6,7,8,9 |
G1 | 29049 | 1 | 0, 2, 3, 4 |
G2 | 67013 68075 | 2 | 1, 2, 4, 9, 9 |
G3 | 63007 47036 20124 | 3 | 2, 6, 7, 7 |
4 | 9 | ||
G4 | 3208 8037 2037 8929 | 5 | |
G5 | 6632 1061 4412 | 6 | 1 |
7 | 5, 7, 8 | ||
G6 | 400 621 422 | 8 | 2, 5, 6 |
G7 | 85 10 03 09 | 9 | |
Mã ĐB: 2 4 6 9 10 12 18 19 (QZ) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 56177 | 0 | 2, 6 |
G1 | 48747 | 1 | 9 |
G2 | 08038 37072 | 2 | 1, 5, 7, 9 |
G3 | 99486 05006 99927 | 3 | 6, 7, 8 |
4 | 4, 5, 7, 7 | ||
G4 | 0919 1056 1782 9529 | 5 | 6 |
G5 | 9766 6862 2021 | 6 | 1, 2, 2, 6 |
7 | 2, 3, 7, 9 | ||
G6 | 361 602 847 | 8 | 2, 6, 6, 8 |
G7 | 62 88 73 36 | 9 | |
Mã ĐB: 2 4 7 8 10 15 (VF) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 27492 | 0 | 1, 1, 6 |
G1 | 50569 | 1 | 2, 7, 9 |
G2 | 07770 83906 | 2 | 4, 9 |
G3 | 50365 06019 82717 | 3 | 1, 6, 7, 9 |
4 | 2, 3 | ||
G4 | 2894 4553 2442 6401 | 5 | 3 |
G5 | 3139 6062 4573 | 6 | 2, 5, 8, 9 |
7 | 0, 2, 3 | ||
G6 | 972 393 289 | 8 | 5, 9 |
G7 | 37 36 29 24 | 9 | 2, 3, 4 |
Mã ĐB: 3 5 8 9 13 14 (BR) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 46441 | 0 | 2 |
G1 | 30932 | 1 | 2,3,3,4,5,9,9 |
G2 | 92551 73119 | 2 | 1, 9 |
G3 | 75979 08883 20015 | 3 | 2 |
4 | 0, 1, 5, 7, 8 | ||
G4 | 6612 1666 1019 9573 | 5 | 0, 1, 3 |
G5 | 2045 2629 5947 | 6 | 6 |
7 | 3, 4, 9 | ||
G6 | 002 250 613 | 8 | 3, 4, 5, 9 |
G7 | 40 84 74 53 | 9 | |
Mã ĐB: 1 3 4 5 10 13 (GC) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 11617 | 0 | 1,1,1,6,7,8 |
G1 | 14482 | 1 | 4, 7 |
G2 | 90947 57775 | 2 | 1 |
G3 | 00159 49308 23844 | 3 | 8, 8, 9 |
4 | 0, 4, 7 | ||
G4 | 6814 7456 4506 3570 | 5 | 0, 6, 7, 9 |
G5 | 5801 7707 8657 | 6 | |
7 | 0, 1, 4, 5 | ||
G6 | 640 101 838 | 8 | 2, 3, 7, 8 |
G7 | 21 74 87 38 | 9 | |
Mã ĐB: 6 7 11 12 13 14 (MK) XSMB 10 ngày |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 63132 | 0 | 5, 6 |
G1 | 73770 | 1 | 0, 2 |
G2 | 24905 87481 | 2 | 5, 9 |
G3 | 86252 78978 24941 | 3 | 1, 2, 2, 7, 9 |
4 | 1, 4 | ||
G4 | 7829 7239 3687 9573 | 5 | 2, 2, 3, 4 |
G5 | 4853 7912 9237 | 6 | 4 |
7 | 0, 3, 5, 8, 8 | ||
G6 | 925 254 889 | 8 | 1, 7, 9 |
G7 | 31 75 32 52 | 9 | 4 |
Mã ĐB: 3QM 11QM 13QM LôTô XSMB |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 88624 | 0 | 1, 2, 8 |
G1 | 96792 | 1 | 4 |
G2 | 34453 34579 | 2 | 2, 3, 4 |
G3 | 81674 83035 91802 | 3 | 5, 9 |
4 | 1 | ||
G4 | 9697 5366 9962 0914 | 5 | 3 |
G5 | 7665 1091 6288 | 6 | 2, 2, 5, 6 |
7 | 2, 4, 6, 9 | ||
G6 | 208 422 183 | 8 | 3, 5, 6, 8 |
G7 | 93 23 86 39 | 9 | 1, 2, 3, 7 |
Mã ĐB: 3XK 8XK 10XK In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 31308 | 0 | 0, 2, 7, 8, 8 |
G1 | 65518 | 1 | 0, 2, 6, 8 |
G2 | 82860 19431 | 2 | 4, 7 |
G3 | 63896 71510 57331 | 3 | 1, 1, 4, 9 |
4 | 2 | ||
G4 | 6339 4981 9434 3708 | 5 | 3 |
G5 | 1589 6627 4681 | 6 | 0, 8 |
7 | 6 | ||
G6 | 924 407 768 | 8 | 1,1,2,3,4,9 |
G7 | 82 84 00 53 | 9 | 6 |
Mã ĐB: 3AQ 7AQ 14AQ |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 39113 | 0 | 3, 5, 8 |
G1 | 72321 | 1 | 3, 8, 9 |
G2 | 07953 88652 | 2 | 1, 1, 7 |
G3 | 47135 91781 49971 | 3 | 3, 5, 8 |
4 | 4, 6 | ||
G4 | 8778 0385 6338 9344 | 5 | 2, 3, 6 |
G5 | 4981 5271 0305 | 6 | 0 |
7 | 1, 1, 5, 8 | ||
G6 | 056 521 984 | 8 | 1, 1, 4, 5 |
G7 | 60 93 18 19 | 9 | 3 |
Mã ĐB: 3GZ 4GZ 13GZ |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 63108 | 0 | 5, 5, 6, 8 |
G1 | 40261 | 1 | 9 |
G2 | 30719 14767 | 2 | 3, 5, 5 |
G3 | 78725 68498 50605 | 3 | 3, 5 |
4 | 7 | ||
G4 | 4480 5868 7082 3752 | 5 | 0, 2 |
G5 | 6335 9505 4677 | 6 | 0, 1, 7, 8 |
7 | 1, 2, 7 | ||
G6 | 547 791 798 | 8 | 0, 2, 8 |
G7 | 25 71 33 60 | 9 | 0, 1, 8, 8 |
XSMB 4-8 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 53604 | 0 | 3, 4, 5, 6, 9 |
G1 | 50403 | 1 | 7 |
G2 | 94809 64578 | 2 | 2, 5, 9 |
G3 | 81966 76840 60984 | 3 | 1, 9, 9 |
4 | 0 | ||
G4 | 2772 2276 5578 8066 | 5 | 6 |
G5 | 7971 1325 0477 | 6 | 5, 6, 6, 6 |
7 | 1,2,6,7,8,8 | ||
G6 | 039 805 431 | 8 | 0, 4 |
G7 | 06 17 66 29 | 9 | 2 |
XSMB 4-8 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 18089 | 0 | 5, 6, 9, 9, 9 |
G1 | 16009 | 1 | 3, 5 |
G2 | 67437 18333 | 2 | 2 |
G3 | 51984 69309 25043 | 3 | 3, 7 |
4 | 0, 3, 5 | ||
G4 | 1806 5709 4755 4181 | 5 | 1, 5 |
G5 | 7466 1796 3882 | 6 | 6, 8, 9 |
7 | 4 | ||
G6 | 145 496 593 | 8 | 1, 2, 4, 6, 9 |
G7 | 68 13 51 74 | 9 | 3, 6, 6 |
XSMB 4-8 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 70700 | 0 | 0, 1, 2, 4 |
G1 | 21387 | 1 | 9 |
G2 | 56999 90471 | 2 | 6, 9, 9 |
G3 | 48256 56019 82437 | 3 | 0, 7, 7, 9 |
4 | 3, 4, 6 | ||
G4 | 4502 8562 2954 0937 | 5 | 4, 6, 8 |
G5 | 6298 3346 0058 | 6 | 2 |
7 | 1, 8 | ||
G6 | 029 985 498 | 8 | 5, 7, 8 |
G7 | 44 43 39 30 | 9 | 8, 8, 9 |
XSMB 4-8 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 07580 | 0 | 7, 9 |
G1 | 53779 | 1 | 8 |
G2 | 18809 09218 | 2 | 2, 2, 3, 4, 6 |
G3 | 81426 44050 35072 | 3 | 5, 9 |
4 | 2, 3 | ||
G4 | 9923 4122 2487 8542 | 5 | 0, 8, 8 |
G5 | 8322 5560 3339 | 6 | 0, 9 |
7 | 0,2,2,3,7,9,9 | ||
G6 | 779 372 370 | 8 | 0, 7 |
G7 | 43 58 24 69 | 9 | 3 |
XSMB 4-8 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 64110 | 0 | 9 |
G1 | 56619 | 1 | 0, 5, 5, 6, 9 |
G2 | 06736 96242 | 2 | 1, 4, 7, 9 |
G3 | 37677 74970 11954 | 3 | 1, 6, 7, 8 |
4 | 1, 1, 2, 2 | ||
G4 | 4821 2762 9438 5527 | 5 | 1, 4 |
G5 | 7851 2037 9624 | 6 | 2, 5, 9 |
7 | 0, 7 | ||
G6 | 531 983 741 | 8 | 3, 5 |
G7 | 65 29 41 85 | 9 | |
XSMB 4-8 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 61244 | 0 | 0, 1, 4 |
G1 | 58818 | 1 | 7, 8 |
G2 | 40400 85342 | 2 | 4 |
G3 | 72544 27363 65304 | 3 | 2 |
4 | 0,2,4,4,6,7,8,9 | ||
G4 | 0581 6117 5668 2866 | 5 | 3, 9 |
G5 | 2859 0849 7847 | 6 | 2, 3, 6, 8, 9 |
7 | |||
G6 | 582 832 246 | 8 | 1, 2, 5, 7 |
G7 | 24 40 62 48 | 9 | 8 |
XSMB 4-8 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 27984 | 0 | 2 |
G1 | 56278 | 1 | 1, 4 |
G2 | 55563 04611 | 2 | 4, 7, 9, 9 |
G3 | 24878 58146 60129 | 3 | 5 |
4 | 0, 5, 6, 8 | ||
G4 | 6929 4159 3035 4840 | 5 | 5, 9 |
G5 | 4202 5597 5981 | 6 | 3, 6, 7 |
7 | 8, 8, 9, 9 | ||
G6 | 366 479 648 | 8 | 0, 1, 4, 6, 6 |
G7 | 14 24 67 86 | 9 | 7 |
XSMB 4-8 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 19490 | 0 | 3, 6, 7, 7 |
G1 | 29514 | 1 | 4, 7, 9 |
G2 | 51383 47137 | 2 | |
G3 | 47476 33963 50180 | 3 | 1, 7 |
4 | 8 | ||
G4 | 2278 8458 3807 0581 | 5 | 2, 7, 8, 8 |
G5 | 7207 9785 6817 | 6 | 3, 5 |
7 | 6, 8 | ||
G6 | 103 419 931 | 8 | 0, 1, 3, 5, 7 |
G7 | 87 96 58 52 | 9 | 0, 6, 7, 9 |
XSMB 4-8 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 91448 | 0 | 5, 6, 8, 8 |
G1 | 24195 | 1 | 2,4,6,6,7,9,9 |
G2 | 82216 27006 | 2 | 3, 9 |
G3 | 48781 53123 92685 | 3 | |
4 | 3, 8, 8, 8 | ||
G4 | 4508 0014 3491 9577 | 5 | 4 |
G5 | 8908 1543 3329 | 6 | |
7 | 7, 7 | ||
G6 | 719 616 854 | 8 | 1, 2, 5 |
G7 | 05 94 12 48 | 9 | 1, 2, 4, 5 |
XSMB 4-8 |