Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 7/8
1. Xổ số Miền Bắc ngày 7-8-2019
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 28326 | 0 | 0, 0, 3, 4, 7 |
G1 | 75586 |
1 | 1, 5, 8, 9, 9 |
G2 | 44311 59307 |
2 | 3, 3, 6, 8, 8 |
G3 | 19615 39630 09903 |
3 | 0, 0, 6, 6, 9 |
4 | |||
G4 | 2404 0736 6723 4428 |
5 | 0, 9 |
G5 | 6800 1618 1684 |
6 | |
7 | |||
G6 | 819 439 936 |
8 | 4, 6 |
G7 | 00 59 28 23 |
9 | 1, 3, 7 |
Mã ĐB: 2RB 3RB 14RB XSMB 30 ngày |
2. XSMB ngày 7-8-2018
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 12723 | 0 | 2 |
G1 | 66716 |
1 | 6 |
G2 | 23425 28390 |
2 | 3, 5, 8 |
G3 | 42133 40549 21463 |
3 | 3, 3 |
4 | 3, 6, 9, 9 | ||
G4 | 7689 5946 3549 3665 |
5 | 8 |
G5 | 7369 8084 5492 |
6 | 3, 5, 5, 7, 9 |
7 | 7, 9 | ||
G6 | 686 993 643 |
8 | 1, 4, 6, 9 |
G7 | 79 58 97 77 |
9 | 0, 2, 3, 7 |
Mã ĐB: 6XF XSMB 100 ngày |
Tin tức xổ số Miền Bắc
- Trường quay xổ số kiến thiết miền Bắc chuyển về 53E Hàng Bài
- Hành vi lừa đảo để tiết lộ những con số bí mật chơi lô đề
- Mạo danh nhân viên công ty xổ số lừa đảo chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng
- Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán XSMB xuân Kỷ Hợi 2019
3. XS THỦ ĐÔ XSTD ngày 7-8-2017
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 07823 | 0 | 0, 7 |
G1 | 99559 |
1 | 0, 3 |
G2 | 15713 69135 |
2 | 3 |
G3 | 18363 97910 38061 |
3 | 3, 5, 5, 5, 7 |
4 | 5, 5 | ||
G4 | 0745 1866 9068 0096 |
5 | 0, 7, 9 |
G5 | 0835 5490 2995 |
6 | 0,1,3,5,6,7,8 |
7 | 0 | ||
G6 | 865 533 450 |
8 | |
G7 | 00 57 35 60 |
9 | 0, 2, 5, 6 |
Mã ĐB: 2AM 14AM 15AM LôTô XSMB |
4. SXMB KQXSMB ngày 7-8-2016
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 93186 | 0 | 7, 8 |
G1 | 37777 |
1 | 3, 4, 9 |
G2 | 88994 22192 |
2 | 9 |
G3 | 06199 05013 09738 |
3 | 8 |
4 | 0, 1, 4, 7 | ||
G4 | 5153 4940 2253 8847 |
5 | 0, 3, 3, 4 |
G5 | 7064 5808 5895 |
6 | 0, 4 |
7 | 2, 7, 9 | ||
G6 | 919 350 879 |
8 | 6 |
G7 | 41 07 98 44 |
9 | 2,4,5,6,8,9 |
Mã ĐB: 9HC 10HC 15HC XSMB 10 ngày |
5. XSMB ngày 7-8-2015
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 61782 | 0 | 0 |
G1 | 32014 |
1 | 0,1,2,3,4,4,7 |
G2 | 10688 02565 |
2 | 0, 9 |
G3 | 67990 19514 44020 |
3 | 2, 7 |
4 | 0, 3, 9 | ||
G4 | 5143 5329 4069 5411 |
5 | 3, 5 |
G5 | 5217 8813 9349 |
6 | 0, 3, 5, 9 |
7 | 7, 8, 9 | ||
G6 | 860 053 410 |
8 | 2, 8 |
G7 | 63 79 77 12 |
9 | 0 |
XSMB 7-8 XSMB 90 ngày |
6. XSMB ngày 7-8-2014
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 98053 | 0 | 0,1,1,3,4,5,7 |
G1 | 24703 |
1 | |
G2 | 62826 47973 |
2 | 3, 4, 6 |
G3 | 63083 87532 66764 |
3 | 0, 1, 2 |
4 | 6 | ||
G4 | 1230 5801 2194 8131 |
5 | 2, 3, 3, 9 |
G5 | 8392 5546 4407 |
6 | 4 |
7 | 3 | ||
G6 | 904 353 280 |
8 | 0, 0, 3, 5 |
G7 | 59 00 85 96 |
9 | 2, 4, 6 |
XSMB 7-8 XSMB 200 ngày |
7. XSMB ngày 7-8-2013
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 38906 | 0 | 2, 5, 6 |
G1 | 52005 |
1 | 0, 1, 7 |
G2 | 65459 01048 |
2 | 2, 4, 5, 9 |
G3 | 32646 80471 88744 |
3 | 3, 3, 8 |
4 | 0, 4, 6, 8 | ||
G4 | 6058 4922 3310 2424 |
5 | 0, 1, 3, 8, 9 |
G5 | 3602 3740 8725 |
6 | 8 |
7 | 1, 5 | ||
G6 | 038 353 229 |
8 | 7, 7 |
G7 | 87 68 11 33 |
9 | |
XSMB 7-8 In vé dò XSMB |
8. XSMB ngày 7-8-2012
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 91225 | 0 | 5 |
G1 | 53497 |
1 | 2, 4 |
G2 | 45148 06270 |
2 | 5, 7, 9 |
G3 | 29930 31305 36963 |
3 | 0, 1, 6 |
4 | 1, 4, 8 | ||
G4 | 2774 4561 4114 9236 |
5 | 0, 3 |
G5 | 1383 9753 8941 |
6 | 1, 3, 6 |
7 | 0, 4, 4, 8 | ||
G6 | 629 144 196 |
8 | 3 |
G7 | 31 12 66 91 |
9 | 1, 3, 4, 6, 7 |
XSMB 7-8 In vé dò XSMB |
9. XSMB ngày 7-8-2011
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 78663 | 0 | |
G1 | 47563 |
1 | 6 |
G2 | 87171 60524 |
2 | 0, 4, 4 |
G3 | 04537 36865 02077 |
3 | 7 |
4 | 0, 0, 4, 8, 8 | ||
G4 | 8824 9268 4240 1084 |
5 | 1, 8 |
G5 | 1448 8016 2751 |
6 | 0,3,3,4,5,7,8,9 |
7 | 1, 7 | ||
G6 | 492 289 186 |
8 | 4, 6, 9 |
G7 | 64 67 95 40 |
9 | 2, 5 |
XSMB 7-8 In vé dò XSMB |
10. XSMB ngày 7-8-2010
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 31507 | 0 | 2, 7, 8 |
G1 | 90535 |
1 | 0 |
G2 | 29694 13523 |
2 | 0, 1, 3, 8, 9 |
G3 | 92229 69965 82386 |
3 | 4, 5 |
4 | 2, 2 | ||
G4 | 4921 1297 6142 0559 |
5 | 9 |
G5 | 5782 7885 4190 |
6 | 2, 5 |
7 | 7, 8 | ||
G6 | 984 210 734 |
8 | 2,4,5,6,8,9 |
G7 | 62 78 20 88 |
9 | 0, 4, 7 |
XSMB 7-8 In vé dò XSMB |
11. XSMB ngày 7-8-2009
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 92218 | 0 | 3, 8, 9 |
G1 | 57332 |
1 | 0, 7, 8, 8 |
G2 | 72085 28151 |
2 | 4, 5 |
G3 | 20009 08110 74558 |
3 | 2, 2, 4, 7 |
4 | 1, 4, 4 | ||
G4 | 8344 6544 9925 5717 |
5 | 1, 4, 8, 9 |
G5 | 9959 1537 5596 |
6 | 6 |
7 | 5 | ||
G6 | 475 895 441 |
8 | 4, 5, 5 |
G7 | 03 18 66 84 |
9 | 5, 6 |
XSMB 7-8 In vé dò XSMB |
12. XSMB ngày 7-8-2008
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 35256 | 0 | 3, 4 |
G1 | 10058 |
1 | 5 |
G2 | 41172 28975 |
2 | 0 |
G3 | 58887 18303 77185 |
3 | 0 |
4 | 1, 2 | ||
G4 | 7174 8570 3386 4795 |
5 | 2, 6, 8 |
G5 | 5366 1882 1115 |
6 | 1, 6 |
7 | 0,2,3,4,5,7,7 | ||
G6 | 920 189 304 |
8 | 2,2,5,6,7,9 |
G7 | 77 73 61 52 |
9 | 5, 5 |
XSMB 7-8 In vé dò XSMB |
13. XSMB ngày 7-8-2007
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 14545 | 0 | 6, 7 |
G1 | 77511 |
1 | 1 |
G2 | 82206 68983 |
2 | 1, 5, 6, 7 |
G3 | 40446 32121 10659 |
3 | 4 |
4 | 5, 6 | ||
G4 | 4307 0377 8164 3470 |
5 | 9 |
G5 | 4483 3125 6688 |
6 | 0, 3, 4, 4, 5 |
7 | 0, 1, 1, 5, 7 | ||
G6 | 865 684 064 |
8 | 3, 3, 4, 8 |
G7 | 75 26 63 71 |
9 | 1, 3 |
XSMB 7-8 In vé dò XSMB |
14. XSMB ngày 7-8-2006
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 46066 | 0 | 1, 7, 8 |
G1 | 19481 |
1 | 0, 6, 6, 9 |
G2 | 45516 34507 |
2 | 5, 6 |
G3 | 41031 45338 14274 |
3 | 1, 2, 5, 8 |
4 | 2, 2, 6, 9 | ||
G4 | 5893 7435 5510 5425 |
5 | 2 |
G5 | 1889 4826 2532 |
6 | 3, 6, 9 |
7 | 4, 7 | ||
G6 | 342 619 881 |
8 | 1, 1, 9 |
G7 | 01 16 08 77 |
9 | 3 |
XSMB 7-8 In vé dò XSMB |
Về XSMB 30 ngày liên tiếp
từ 3/10/2017, với XSMB thứ 3 và thứ 5 chỉ có 1 mã ĐB tương ứng với giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng, 14 vé còn lại trúng giải phụ ĐB trị giá 15 triệu đồng
Phiên bản XSMB ngày 7-8 nhiều năm AMP