Xổ số Miền Trung XSMT ngày 14/6
1. Xổ số Miền Trung ngày 14-6-2019
Thứ 6 14/06 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 87 | 00 |
G.7 | 153 | 077 |
G.6 | 2988 6353 1619 | 5889 1569 6291 |
G.5 | 3757 | 0457 |
G.4 | 15394 43638 44561 26628 88046 22356 96369 | 42323 01606 64773 74853 29207 62801 93732 |
G.3 | 54432 15809 | 14224 29460 |
G.2 | 69309 | 15151 |
G.1 | 17719 | 53058 |
ĐB | 759135 | 438905 |
2. XSMT ngày 14-6-2018
Thứ 5 14/06 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 07 | 37 | 84 |
G.7 | 395 | 069 | 223 |
G.6 | 6535 6839 8144 | 4538 8545 3754 | 8256 3853 0745 |
G.5 | 6199 | 6359 | 0118 |
G.4 | 46493 61235 92340 02084 98887 34643 16047 | 09703 79748 89168 71738 44591 14324 16781 | 06115 96281 11094 25822 88051 00394 54354 |
G.3 | 26829 30913 | 54130 02825 | 32042 12968 |
G.2 | 60452 | 53061 | 80703 |
G.1 | 61296 | 38772 | 16203 |
ĐB | 857694 | 710711 | 051495 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 7 | 3 | 3, 3 |
1 | 3 | 1 | 5, 8 |
2 | 9 | 4, 5 | 2, 3 |
3 | 5, 5, 9 | 0, 7, 8, 8 | |
4 | 0, 3, 4, 7 | 5, 8 | 2, 5 |
5 | 2 | 4, 9 | 1, 3, 4, 6 |
6 | 1, 8, 9 | 8 | |
7 | 2 | ||
8 | 4, 7 | 1 | 1, 4 |
9 | 3,4,5,6,9 | 1 | 4, 4, 5 |
XSBDI 14-6 | XSQT 14-6 | XSQB 14-6 |
Tin tức xổ số Miền Trung
- Trường quay xổ số kiến thiết miền Bắc chuyển về 53E Hàng Bài
- Thu nhập khủng của "sếp" xổ số Ninh Thuận
- Mùng 8-3 được "Sếp" tặng vé số, 2 nhân viên trúng giải độc đắc
- XS Miền Trung: Bắt giữ đối tượng "làm giả" vé số trúng 2 tỷ đồng
3. KQXSMT ngày 14-6-2017
Thứ 4 14/06 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 62 | 36 |
G.7 | 144 | 945 |
G.6 | 1404 3795 5988 | 5723 3053 3309 |
G.5 | 7613 | 8183 |
G.4 | 15797 01934 30640 04665 14100 75617 12112 | 78416 43580 67610 08238 53580 27383 88697 |
G.3 | 19682 58134 | 06500 26531 |
G.2 | 58315 | 71791 |
G.1 | 37463 | 32855 |
ĐB | 029707 | 258096 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 0, 4, 7 | 0, 9 |
1 | 2, 3, 5, 7 | 0, 6 |
2 | 3 | |
3 | 4, 4 | 1, 6, 8 |
4 | 0, 4 | 5 |
5 | 3, 5 | |
6 | 2, 3, 5 | |
7 | ||
8 | 2, 8 | 0, 0, 3, 3 |
9 | 5, 7 | 1, 6, 7 |
XSDNG 14-6 | XSKH 14-6 |
4. KQXS Miền Trung ngày 14-6-2016
Thứ 3 14/06 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 47 | 31 |
G.7 | 350 | 762 |
G.6 | 7348 7326 6427 | 6132 0805 5391 |
G.5 | 2280 | 2418 |
G.4 | 62270 20419 89801 07201 44967 80798 59798 | 18442 80238 58366 80964 05154 69486 42292 |
G.3 | 34975 55040 | 92525 31697 |
G.2 | 12853 | 64042 |
G.1 | 02647 | 04687 |
ĐB | 68745 | 32556 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 1, 1 | 5 |
1 | 9 | 8 |
2 | 6, 7 | 5 |
3 | 1, 2, 8 | |
4 | 0,5,7,7,8 | 2, 2 |
5 | 0, 3 | 4, 6 |
6 | 7 | 2, 4, 6 |
7 | 0, 5 | |
8 | 0 | 6, 7 |
9 | 8, 8 | 1, 2, 7 |
XSDLK 14-6 | XSQNA 14-6 |
5. KQXS Miền Trung ngày 14-6-2015
CN 14/06 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 37 | 93 |
G.7 | 998 | 231 |
G.6 | 6705 4255 1485 | 4317 3601 6476 |
G.5 | 7434 | 3624 |
G.4 | 38432 44774 02137 56220 75432 31019 24329 | 73965 69349 13360 76570 03582 42695 68716 |
G.3 | 73686 42615 | 92237 09238 |
G.2 | 42452 | 25750 |
G.1 | 04547 | 88152 |
ĐB | 156651 | 000175 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 5 | 1 |
1 | 5, 9 | 6, 7 |
2 | 0, 9 | 4 |
3 | 2,2,4,7,7 | 1, 7, 8 |
4 | 7 | 9 |
5 | 1, 2, 5 | 0, 2 |
6 | 0, 5 | |
7 | 4 | 0, 5, 6 |
8 | 5, 6 | 2 |
9 | 8 | 3, 5 |
XSKH 14-6 | XSKT 14-6 |
6. KQXS Miền Trung ngày 14-6-2014
Thứ 7 14/06 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 73 | 18 | 42 |
G.7 | 509 | 763 | 904 |
G.6 | 7436 4756 6617 | 8444 3720 2383 | 5021 6977 5786 |
G.5 | 3750 | 4675 | 8644 |
G.4 | 39520 69304 57927 77487 92726 89429 98815 | 64627 70056 06277 69269 06202 46590 46067 | 11720 11031 99676 81747 64513 27223 19777 |
G.3 | 33997 50149 | 57984 52218 | 93854 89315 |
G.2 | 57379 | 12703 | 59180 |
G.1 | 95892 | 17265 | 85819 |
ĐB | 928200 | 826763 | 203121 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 0, 4, 9 | 2, 3 | 4 |
1 | 5, 7 | 8, 8 | 3, 5, 9 |
2 | 0, 6, 7, 9 | 0, 7 | 0, 1, 1, 3 |
3 | 6 | 1 | |
4 | 9 | 4 | 2, 4, 7 |
5 | 0, 6 | 6 | 4 |
6 | 3,3,5,7,9 | ||
7 | 3, 9 | 5, 7 | 6, 7, 7 |
8 | 7 | 3, 4 | 0, 6 |
9 | 2, 7 | 0 | |
XSDNG 14-6 | XSQNG 14-6 | XSDNO 14-6 |
7. KQXS Miền Trung ngày 14-6-2013
Thứ 6 14/06 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 39 | 80 |
G.7 | 209 | 252 |
G.6 | 2684 4319 1474 | 8165 6944 9035 |
G.5 | 9882 | 9765 |
G.4 | 58935 07613 91811 56830 47318 69949 88760 | 43532 70853 18315 17980 63242 75653 87893 |
G.3 | 93854 83419 | 40813 62081 |
G.2 | 64508 | 71727 |
G.1 | 92939 | 47855 |
ĐB | 158306 | 059107 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 6, 8, 9 | 7 |
1 | 1,3,8,9,9 | 3, 5 |
2 | 7 | |
3 | 0, 5, 9, 9 | 2, 5 |
4 | 9 | 2, 4 |
5 | 4 | 2, 3, 3, 5 |
6 | 0 | 5, 5 |
7 | 4 | |
8 | 2, 4 | 0, 0, 1 |
9 | 3 | |
XSGL 14-6 | XSNT 14-6 |
8. KQXS Miền Trung ngày 14-6-2012
Thứ 5 14/06 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 93 | 59 |
G.7 | 745 | 462 | 247 |
G.6 | 7254 9692 3123 | 6968 7146 8981 | 1991 6257 2134 |
G.5 | 9474 | 0860 | 3974 |
G.4 | 75220 55330 00513 49396 82819 50132 96762 | 06430 98889 38788 05158 79512 47815 80991 | 29850 17232 49986 12866 38830 54817 73972 |
G.3 | 08135 45571 | 73314 01038 | 53558 50360 |
G.2 | 10023 | 26015 | 83481 |
G.1 | 74620 | 02277 | 68835 |
ĐB | 49814 | 97345 | 79832 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | |||
1 | 3, 4, 9 | 2, 4, 5, 5 | 7 |
2 | 0, 0, 3, 3 | ||
3 | 0, 2, 5 | 0, 8 | 0,2,2,4,5 |
4 | 5 | 5, 6 | 7 |
5 | 4 | 8 | 0, 7, 8, 9 |
6 | 2 | 0, 2, 8 | 0, 6 |
7 | 1, 1, 4 | 7 | 2, 4 |
8 | 1, 8, 9 | 1, 6 | |
9 | 2, 6 | 1, 3 | 1 |
XSBDI 14-6 | XSQT 14-6 | XSQB 14-6 |
9. KQXS Miền Trung ngày 14-6-2011
Thứ 3 14/06 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 79 | 42 |
G.7 | 361 | 694 |
G.6 | 8036 8346 9323 | 7270 8692 9232 |
G.5 | 7434 | 0453 |
G.4 | 14982 89234 02163 13215 55869 91939 48148 | 71790 99950 15012 08259 19626 36840 36916 |
G.3 | 14636 98113 | 87399 93364 |
G.2 | 19138 | 35156 |
G.1 | 08843 | 19992 |
ĐB | 98610 | 80845 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | ||
1 | 0, 3, 5 | 2, 6 |
2 | 3 | 6 |
3 | 4,4,6,6,8,9 | 2 |
4 | 3, 6, 8 | 0, 2, 5 |
5 | 0, 3, 6, 9 | |
6 | 1, 3, 9 | 4 |
7 | 9 | 0 |
8 | 2 | |
9 | 0,2,2,4,9 | |
XSDLK 14-6 | XSQNA 14-6 |
10. KQXS Miền Trung ngày 14-6-2010
Thứ 2 14/06 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 30 | 05 |
G.7 | 283 | 772 |
G.6 | 1437 1336 4817 | 8972 6265 6712 |
G.5 | 8385 | 8869 |
G.4 | 52464 45843 08926 11994 60600 15055 86747 | 76888 46633 86425 30791 67404 23569 84214 |
G.3 | 95974 65313 | 37622 34239 |
G.2 | 25930 | 85721 |
G.1 | 14853 | 48391 |
ĐB | 15840 | 19969 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 0 | 4, 5 |
1 | 3, 7 | 2, 4 |
2 | 6 | 1, 2, 5 |
3 | 0, 0, 6, 7 | 3, 9 |
4 | 0, 3, 7 | |
5 | 3, 5 | |
6 | 4 | 5, 9, 9, 9 |
7 | 4 | 2, 2 |
8 | 3, 5 | 8 |
9 | 4 | 1, 1 |
XSTTH 14-6 | XSPY 14-6 |
11. KQXS Miền Trung ngày 14-6-2009
CN 14/06 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
G.8 | 34 | 38 |
G.7 | 255 | 994 |
G.6 | 7976 6837 4317 | 2614 8833 3803 |
G.5 | 7833 | 6840 |
G.4 | 52073 85181 44799 29866 90422 37311 45012 | 89818 64328 58122 59362 24873 38859 87022 |
G.3 | 71604 23476 | 74815 41553 |
G.2 | 62192 | 16681 |
G.1 | 51024 | 16896 |
ĐB | 10296 | 02069 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSKH | XSKT | |
0 | 4 | 3 |
1 | 1, 2, 7 | 4, 5, 8 |
2 | 2, 4 | 2, 2, 8 |
3 | 3, 4, 7 | 3, 8 |
4 | 0 | |
5 | 5 | 3, 9 |
6 | 6 | 2, 9 |
7 | 3, 6, 6 | 3 |
8 | 1 | 1 |
9 | 2, 6, 9 | 4, 6 |
XSKH 14-6 | XSKT 14-6 |
12. KQXS Miền Trung ngày 14-6-2008
Thứ 7 14/06 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 56 | 23 | 97 |
G.7 | 222 | 037 | 425 |
G.6 | 8389 7544 1600 | 1582 3698 6160 | 1653 0300 8170 |
G.5 | 5778 | 4706 | 7769 |
G.4 | 13618 89011 42708 47013 67878 22839 07584 | 83762 45326 24040 41595 55989 71632 38712 | 40536 39434 97049 65412 49047 92244 93294 |
G.3 | 46314 75684 | 70847 36255 | 76747 80377 |
G.2 | 91149 | 35262 | 12118 |
G.1 | 77105 | 77317 | 67743 |
ĐB | 31735 | 44009 | 86958 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 0, 5, 8 | 6, 9 | 0 |
1 | 1, 3, 4, 8 | 2, 7 | 2, 8 |
2 | 2 | 3, 6 | 5 |
3 | 5, 9 | 2, 7 | 4, 6 |
4 | 4, 9 | 0, 7 | 3,4,7,7,9 |
5 | 6 | 5 | 3, 8 |
6 | 0, 2, 2 | 9 | |
7 | 8, 8 | 0, 7 | |
8 | 4, 4, 9 | 2, 9 | |
9 | 5, 8 | 4, 7 | |
XSDNG 14-6 | XSQNG 14-6 | XSDNO 14-6 |
Về XSMT 30 ngày liên tiếp
XSMT ngày 14-6 hay KQXSMT ngày 14/6 là kết quả xổ số Miền Trung được quay số mở thưởng vào ngày 14-06 từ năm 2006 đến nay.
Phiên bản XSMT ngày 14-6 nhiều năm AMP
Phiên bản XSMT ngày 14-6 nhiều năm AMP