- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Trà Vinh
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Phú Yên XSPY 200 ngày
1. Xổ số Phú Yên ngày 15/06
| XSMT> Thứ 2> XSPY 15/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 92 | 0 | 4, 6 |
| G7 | 137 | 1 | 1, 3 |
| G6 | 3955 4504 4931 | 2 | 8 |
| G5 | 4233 | 3 | 1, 3, 7 |
| G4 | 15689 12048 65228 | 4 | 3, 8 |
| 5 | 5, 5 | ||
| G3 | 47281 18143 | 6 | 1, 2 |
| G2 | 94955 | 7 | 0 |
| G1 | 98313 | 8 | 1, 9 |
| ĐB | 610770 | 9 | 2 |
| XSPY 15-6 XSPY 30 ngày | |||
| Tìm lô tô XSPY: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Xem thống kê Cầu XSPY
- Thống kê Dự đoán XSPY
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSPY
- Tham khảo kết quả xổ số hôm nay: kết quả XSMT
2. XSPY ngày 08/06
| XSMT> Thứ 2> XSPY 08/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 0 | 3 |
| G7 | 003 | 1 | 4, 5 |
| G6 | 7392 7415 9428 | 2 | 0, 4, 8 |
| G5 | 2667 | 3 | 1 |
| G4 | 30399 14161 42794 | 4 | 1, 1, 5 |
| 5 | 1, 8 | ||
| G3 | 71841 76614 | 6 | 1, 7 |
| G2 | 45331 | 7 | 5 |
| G1 | 29551 | 8 | |
| ĐB | 988145 | 9 | 2, 4, 9 |
| XSPY 8-6 XSPY 90 ngày | |||
| Tìm lô tô XSPY: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo Thống kê giải đặc biệt XSPY
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSPY
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSPY
- Tham khảo KQXS hôm nay: KQXSMB
3. SXPY ngày 01/06
| XSMT> Thứ 2> XSPY 01/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 42 | 0 | |
| G7 | 975 | 1 | 8, 9 |
| G6 | 8467 9122 3843 | 2 | 2, 3, 3, 7, 8 |
| G5 | 5428 | 3 | 8, 8 |
| G4 | 00838 30383 45227 | 4 | 2, 3 |
| 5 | |||
| G3 | 89023 62999 | 6 | 7, 9 |
| G2 | 37771 | 7 | 1, 5 |
| G1 | 37418 | 8 | 3, 4 |
| ĐB | 724069 | 9 | 9 |
| XSPY 1-6 XSPY 100 ngày | |||
| Tìm lô tô XSPY: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Thống kê Tần suất lôtô XSPY
- Tham khảo Thống kê XSPY
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem thêm Xổ số Miền Trung 30 ngày
4. Kết quả xổ số Phú Yên ngày 25/05
| XSMT> Thứ 2> XSPY 25/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 72 | 0 | 1, 1, 4, 4, 6 |
| G7 | 076 | 1 | |
| G6 | 1583 4673 7851 | 2 | |
| G5 | 3001 | 3 | 7, 7, 9 |
| G4 | 78996 02939 44582 | 4 | |
| 5 | 1, 1 | ||
| G3 | 05484 13837 | 6 | |
| G2 | 27737 | 7 | 2, 3, 6 |
| G1 | 33593 | 8 | 2, 3, 4 |
| ĐB | 739904 | 9 | 3, 6 |
| XSPY 25-5 XSPY 200 ngày | |||
| Tìm lô tô XSPY: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Xem thống kê Lô gan XSPY
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
- Tham khảo quay thử XSMT
- Xem Xổ số Phú Yên 30 ngày
5. Xổ số kiến thiết Phú Yên ngày 18/05
| XSMT> Thứ 2> XSPY 18/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 76 | 0 | 5 |
| G7 | 683 | 1 | 7, 8 |
| G6 | 8223 3049 1124 | 2 | 3, 4, 6 |
| G5 | 6917 | 3 | 1 |
| G4 | 98126 30594 43631 | 4 | 9, 9 |
| 5 | 2, 4 | ||
| G3 | 07088 21154 | 6 | 4 |
| G2 | 94449 | 7 | 5, 6 |
| G1 | 45818 | 8 | 2, 3, 8 |
| ĐB | 133482 | 9 | 4 |
| XSPY 18-5 XSPY 10 ngày | |||
| Tìm lô tô XSPY: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo Thống kê giải ĐB năm 2026 XSPY
- Xem Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSPY
- Tham khảo Video trực tiếp XS
- Thông tin In vé dò XSPY
- Xem thêm kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
6. Xổ số Phú Yên hôm nay ngày 11/05
| XSMT> Thứ 2> XSPY 11/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 20 | 0 | 3, 9 |
| G7 | 414 | 1 | 1, 3, 4 |
| G6 | 2029 1985 4867 | 2 | 0, 0, 4, 9 |
| G5 | 6324 | 3 | 0 |
| G4 | 33311 99862 69113 | 4 | 4 |
| 5 | |||
| G3 | 83903 44720 | 6 | 2, 4, 5, 7 |
| G2 | 66364 | 7 | |
| G1 | 66644 | 8 | 2, 5 |
| ĐB | 218982 | 9 | 7 |
| XSPY 11-5 Lô-tô XSPY | |||
| Tìm lô tô XSPY: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo ketqua hôm nay: Xổ số Max 3d; Xổ số Max 3d pro
7. XSPY hôm nay ngày 04/05
| XSMT> Thứ 2> XSPY 04/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 41 | 0 | 2, 3 |
| G7 | 013 | 1 | 3, 6, 9 |
| G6 | 2437 0049 8094 | 2 | 4, 9 |
| G5 | 8824 | 3 | 7, 9 |
| G4 | 73619 43749 04479 | 4 | 1, 1, 9, 9 |
| 5 | 9 | ||
| G3 | 29793 94486 | 6 | |
| G2 | 66216 | 7 | 9 |
| G1 | 27829 | 8 | 6 |
| ĐB | 063739 | 9 | 3, 4 |
| Kết quả xổ số Phú Yên 30 ngày | |||
| Tìm lô tô XSPY: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
8. Kết quả XSPY ngày 27/04
| XSMT> Thứ 2> XSPY 27/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 42 | 0 | |
| G7 | 196 | 1 | 3 |
| G6 | 4842 8842 2771 | 2 | |
| G5 | 8073 | 3 | |
| G4 | 01362 41672 98695 | 4 | 2, 2, 2, 2 |
| 5 | 1 | ||
| G3 | 90193 90461 | 6 | 1, 2, 4 |
| G2 | 63186 | 7 | 1, 2, 3 |
| G1 | 96151 | 8 | 0, 6 |
| ĐB | 551680 | 9 | 3, 5, 6, 7 |
| In vé dò XSMB | |||
| Tìm lô tô XSPY: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
9. KQXSPY ngày 20/04
| XSMT> Thứ 2> XSPY 20/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 42 | 0 | |
| G7 | 946 | 1 | 5, 9 |
| G6 | 2870 0386 9642 | 2 | 5 |
| G5 | 4572 | 3 | 3 |
| G4 | 51225 83059 00519 | 4 | 2, 2, 4, 6 |
| 5 | 0, 3, 9 | ||
| G3 | 15181 37280 | 6 | |
| G2 | 56453 | 7 | 0, 2 |
| G1 | 91315 | 8 | 0, 1, 5, 6, 8 |
| ĐB | 484050 | 9 | |
| Tìm lô tô XSPY: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
10. KQXS Phú Yên ngày 13/04
| XSMT> Thứ 2> XSPY 13/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 80 | 0 | 5, 6 |
| G7 | 847 | 1 | 5 |
| G6 | 2329 1942 8380 | 2 | 1, 7, 9 |
| G5 | 0962 | 3 | 0 |
| G4 | 33389 92805 37388 | 4 | 2, 7 |
| 5 | 9 | ||
| G3 | 72830 41721 | 6 | 2 |
| G2 | 34106 | 7 | 9 |
| G1 | 24327 | 8 | 0, 0, 1, 8, 9 |
| ĐB | 524115 | 9 | 0 |
| Tìm lô tô XSPY: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
11. XS Phú Yên ngày 06/04
| XSMT> Thứ 2> XSPY 06/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 83 | 0 | 2, 8 |
| G7 | 108 | 1 | 4, 6 |
| G6 | 4516 2153 5657 | 2 | |
| G5 | 9135 | 3 | 5, 8 |
| G4 | 69498 88089 56281 | 4 | 6 |
| 5 | 3, 7 | ||
| G3 | 26392 21102 | 6 | |
| G2 | 13378 | 7 | 8 |
| G1 | 38414 | 8 | 1, 3, 8, 9 |
| ĐB | 840838 | 9 | 0, 2, 4, 8 |
| Tìm lô tô XSPY: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
12. Xổ số Phú Yên ngày 30/03
| XSMT> Thứ 2> XSPY 30/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 64 | 0 | 3, 4, 6 |
| G7 | 648 | 1 | 2 |
| G6 | 0892 6083 8090 | 2 | |
| G5 | 9337 | 3 | 5, 7, 8 |
| G4 | 04404 82775 87112 | 4 | 8, 9 |
| 5 | 4, 8 | ||
| G3 | 90054 82506 | 6 | 1, 4 |
| G2 | 11387 | 7 | 5 |
| G1 | 42335 | 8 | 3, 7 |
| ĐB | 773338 | 9 | 0, 2 |
| Tìm lô tô XSPY: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
13. XSPY ngày 23/03
| XSMT> Thứ 2> XSPY 23/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 05 | 0 | 5 |
| G7 | 997 | 1 | 0, 1, 2, 3, 9 |
| G6 | 5289 4337 5081 | 2 | |
| G5 | 3719 | 3 | 3, 5, 7, 8 |
| G4 | 79344 56511 52012 | 4 | 4, 7 |
| 5 | |||
| G3 | 92292 65338 | 6 | 1 |
| G2 | 44333 | 7 | |
| G1 | 24235 | 8 | 1, 9 |
| ĐB | 593310 | 9 | 2, 7, 9 |
| Tìm lô tô XSPY: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
14. SXPY ngày 16/03
| XSMT> Thứ 2> XSPY 16/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 64 | 0 | 3, 5, 6, 7 |
| G7 | 724 | 1 | |
| G6 | 2548 1784 8781 | 2 | 0, 4, 5 |
| G5 | 3232 | 3 | 0, 2 |
| G4 | 51380 38697 49205 | 4 | 8 |
| 5 | |||
| G3 | 35330 89107 | 6 | 4 |
| G2 | 74181 | 7 | 3, 8 |
| G1 | 13120 | 8 | 0, 1, 1, 4 |
| ĐB | 218173 | 9 | 7 |
| Tìm lô tô XSPY: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
15. Kết quả xổ số Phú Yên ngày 09/03
| XSMT> Thứ 2> XSPY 09/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 70 | 0 | 0, 2, 5, 9 |
| G7 | 702 | 1 | 2, 3, 9 |
| G6 | 5813 2981 0000 | 2 | 3 |
| G5 | 7805 | 3 | |
| G4 | 11886 75523 77652 | 4 | 8 |
| 5 | 1, 2, 8 | ||
| G3 | 51751 17665 | 6 | 5 |
| G2 | 20909 | 7 | 0, 3 |
| G1 | 55383 | 8 | 1, 3, 6 |
| ĐB | 740058 | 9 | |
| Tìm lô tô XSPY: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
16. Xổ số kiến thiết Phú Yên ngày 02/03
| XSMT> Thứ 2> XSPY 02/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 94 | 0 | 5 |
| G7 | 522 | 1 | 8 |
| G6 | 4171 3439 2689 | 2 | 2, 9 |
| G5 | 9255 | 3 | 5, 9 |
| G4 | 24305 83246 48729 | 4 | 1, 6 |
| 5 | 2, 5 | ||
| G3 | 68889 71289 | 6 | |
| G2 | 16735 | 7 | 1 |
| G1 | 81941 | 8 | 7, 9, 9, 9 |
| ĐB | 758694 | 9 | 3, 4, 4 |
| Tìm lô tô XSPY: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
17. Xổ số Phú Yên hôm nay ngày 23/02
| XSMT> Thứ 2> XSPY 23/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 63 | 0 | 3 |
| G7 | 422 | 1 | 8 |
| G6 | 9042 0371 3073 | 2 | 0, 2, 3, 6 |
| G5 | 5618 | 3 | |
| G4 | 92991 86858 10044 | 4 | 2, 4 |
| 5 | 4, 8 | ||
| G3 | 44889 96126 | 6 | 3, 4, 9 |
| G2 | 71354 | 7 | 1, 3 |
| G1 | 46820 | 8 | 9 |
| ĐB | 764064 | 9 | 1, 1 |
| Tìm lô tô XSPY: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
18. XSPY hôm nay ngày 16/02
| XSMT> Thứ 2> XSPY 16/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 71 | 0 | 3 |
| G7 | 139 | 1 | |
| G6 | 5990 2962 1373 | 2 | 7 |
| G5 | 3374 | 3 | 9 |
| G4 | 39171 41643 31395 | 4 | 3 |
| 5 | 8 | ||
| G3 | 15469 66303 | 6 | 2, 8, 8, 9 |
| G2 | 18358 | 7 | 1, 1, 3, 4 |
| G1 | 49268 | 8 | 6 |
| ĐB | 258493 | 9 | 0, 3, 5, 6 |
| Tìm lô tô XSPY: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
19. Kết quả XSPY ngày 09/02
| XSMT> Thứ 2> XSPY 09/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 53 | 0 | |
| G7 | 215 | 1 | 0, 5, 5, 7 |
| G6 | 9541 0756 2048 | 2 | 3, 4 |
| G5 | 6681 | 3 | 7 |
| G4 | 75624 70290 72537 | 4 | 1, 3, 8 |
| 5 | 3, 4, 6 | ||
| G3 | 42298 46162 | 6 | 2 |
| G2 | 17310 | 7 | |
| G1 | 11117 | 8 | 1, 5 |
| ĐB | 256954 | 9 | 0, 8 |
| Tìm lô tô XSPY: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
20. KQXSPY ngày 02/02
| XSMT> Thứ 2> XSPY 02/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 46 | 0 | 0, 3 |
| G7 | 764 | 1 | 2, 3 |
| G6 | 6685 1097 4093 | 2 | 9 |
| G5 | 7900 | 3 | 3 |
| G4 | 63264 63590 86212 | 4 | 6, 8 |
| 5 | 1, 3, 5 | ||
| G3 | 69403 67148 | 6 | 2, 4, 4 |
| G2 | 93829 | 7 | |
| G1 | 64513 | 8 | 5 |
| ĐB | 591333 | 9 | 0, 3, 7 |
| Tìm lô tô XSPY: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
21. KQXS Phú Yên ngày 26/01
| XSMT> Thứ 2> XSPY 26/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 68 | 0 | 0, 2 |
| G7 | 300 | 1 | 2, 9 |
| G6 | 1419 8359 4938 | 2 | 0 |
| G5 | 0893 | 3 | 4, 6, 8 |
| G4 | 98012 87734 53197 | 4 | |
| 5 | 1, 9 | ||
| G3 | 78820 60202 | 6 | 8, 9, 9 |
| G2 | 98669 | 7 | 2 |
| G1 | 76669 | 8 | 5 |
| ĐB | 243372 | 9 | 3, 6, 7 |
| Tìm lô tô XSPY: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
22. XS Phú Yên ngày 19/01
| XSMT> Thứ 2> XSPY 19/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 0 | 2, 2, 4, 4 |
| G7 | 774 | 1 | 1, 5, 8 |
| G6 | 6734 0555 4638 | 2 | 1 |
| G5 | 5488 | 3 | 4, 8, 9 |
| G4 | 79551 46504 47702 | 4 | 5 |
| 5 | 1, 5 | ||
| G3 | 31518 93198 | 6 | |
| G2 | 30039 | 7 | 4 |
| G1 | 89911 | 8 | 2, 8 |
| ĐB | 988921 | 9 | 8 |
| Tìm lô tô XSPY: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
23. Xổ số Phú Yên ngày 12/01
| XSMT> Thứ 2> XSPY 12/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 06 | 0 | 6, 6, 7, 7 |
| G7 | 158 | 1 | 3 |
| G6 | 5030 2678 9339 | 2 | 6 |
| G5 | 1499 | 3 | 0, 9 |
| G4 | 90080 88651 39593 | 4 | |
| 5 | 1, 2, 8 | ||
| G3 | 56906 12226 | 6 | |
| G2 | 11152 | 7 | 8 |
| G1 | 71307 | 8 | 0, 2, 6 |
| ĐB | 321282 | 9 | 3, 5, 9 |
| Tìm lô tô XSPY: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
24. XSPY ngày 05/01
| XSMT> Thứ 2> XSPY 05/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 0 | 2, 4 |
| G7 | 280 | 1 | 0, 5, 6, 7, 8 |
| G6 | 1115 0133 7928 | 2 | 8, 9 |
| G5 | 1318 | 3 | 3, 5 |
| G4 | 09535 51690 19759 | 4 | |
| 5 | 0, 4, 9, 9 | ||
| G3 | 86404 20085 | 6 | |
| G2 | 89750 | 7 | |
| G1 | 73929 | 8 | 0, 5 |
| ĐB | 939254 | 9 | 0 |
| Tìm lô tô XSPY: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
25. SXPY ngày 29/12
| XSMT> Thứ 2> XSPY 29/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 95 | 0 | 0 |
| G7 | 095 | 1 | 9 |
| G6 | 2640 1599 5400 | 2 | |
| G5 | 1441 | 3 | 7, 7, 8 |
| G4 | 33997 94737 79063 | 4 | 0, 1, 1, 7 |
| 5 | |||
| G3 | 42392 50884 | 6 | 3, 9 |
| G2 | 80741 | 7 | |
| G1 | 33738 | 8 | 4, 9 |
| ĐB | 073547 | 9 | 2, 5, 5, 7, 9 |
| Tìm lô tô XSPY: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
26. Kết quả xổ số Phú Yên ngày 22/12
| XSMT> Thứ 2> XSPY 22/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 91 | 0 | 0, 1 |
| G7 | 736 | 1 | 3 |
| G6 | 2092 0886 1200 | 2 | 8, 8 |
| G5 | 0241 | 3 | 6, 8 |
| G4 | 42077 75199 41628 | 4 | 1, 6 |
| 5 | 0, 5 | ||
| G3 | 18155 51038 | 6 | 0 |
| G2 | 52213 | 7 | 7 |
| G1 | 96246 | 8 | 6, 7 |
| ĐB | 286728 | 9 | 1, 2, 9 |
| Tìm lô tô XSPY: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
27. Xổ số kiến thiết Phú Yên ngày 15/12
| XSMT> Thứ 2> XSPY 15/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 0 | |
| G7 | 188 | 1 | 1 |
| G6 | 5261 5422 8457 | 2 | 1, 2, 4, 8 |
| G5 | 4295 | 3 | 3, 6, 7 |
| G4 | 02621 98867 86528 | 4 | 8, 9, 9 |
| 5 | 7 | ||
| G3 | 91848 48224 | 6 | 1, 7 |
| G2 | 44249 | 7 | 3 |
| G1 | 78889 | 8 | 8, 9 |
| ĐB | 817811 | 9 | 5 |
| Tìm lô tô XSPY: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
28. Xổ số Phú Yên hôm nay ngày 08/12
| XSMT> Thứ 2> XSPY 08/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 0 | 3 |
| G7 | 617 | 1 | 0, 2, 4, 7, 8 |
| G6 | 3714 6112 2303 | 2 | |
| G5 | 6930 | 3 | 0, 7 |
| G4 | 32498 85974 77437 | 4 | 3, 4 |
| 5 | 8 | ||
| G3 | 44110 54458 | 6 | |
| G2 | 37543 | 7 | 0, 1, 4 |
| G1 | 47497 | 8 | 4 |
| ĐB | 266471 | 9 | 4, 7, 8 |
| Tìm lô tô XSPY: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
29. XSPY hôm nay ngày 01/12
| XSMT> Thứ 2> XSPY 01/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 91 | 0 | |
| G7 | 373 | 1 | |
| G6 | 3480 4073 9797 | 2 | 1, 1, 3, 6, 7 |
| G5 | 4121 | 3 | 1, 7, 7 |
| G4 | 66327 24964 79265 | 4 | |
| 5 | 5 | ||
| G3 | 74755 92837 | 6 | 4, 5, 9 |
| G2 | 38374 | 7 | 3, 3, 4 |
| G1 | 73321 | 8 | 0 |
| ĐB | 540623 | 9 | 1, 7 |
| Tìm lô tô XSPY: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
30. Kết quả XSPY ngày 24/11
| XSMT> Thứ 2> XSPY 24/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 32 | 0 | |
| G7 | 728 | 1 | |
| G6 | 2766 9534 6230 | 2 | 8 |
| G5 | 8449 | 3 | 0, 2, 4, 4 |
| G4 | 07273 72674 02944 | 4 | 4, 9 |
| 5 | |||
| G3 | 08478 24134 | 6 | 6, 6 |
| G2 | 53576 | 7 | 3, 4, 6, 8 |
| G1 | 22695 | 8 | 3, 8 |
| ĐB | 749988 | 9 | 1, 5, 6 |
| Tìm lô tô XSPY: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
31. KQXSPY ngày 17/11
| XSMT> Thứ 2> XSPY 17/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 67 | 0 | 4, 7 |
| G7 | 685 | 1 | 1, 7, 8 |
| G6 | 6149 1955 3678 | 2 | |
| G5 | 8317 | 3 | |
| G4 | 41341 27859 93904 | 4 | 1, 9, 9 |
| 5 | 5, 6, 9 | ||
| G3 | 75295 69218 | 6 | 7 |
| G2 | 09211 | 7 | 0, 8, 8 |
| G1 | 03570 | 8 | 5 |
| ĐB | 686990 | 9 | 0, 5 |
| Tìm lô tô XSPY: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
32. KQXS Phú Yên ngày 10/11
| XSMT> Thứ 2> XSPY 10/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 42 | 0 | 0, 1, 7 |
| G7 | 732 | 1 | 3, 7 |
| G6 | 5340 4700 5736 | 2 | 3 |
| G5 | 9213 | 3 | 2, 6, 8 |
| G4 | 10278 66117 66577 | 4 | 0, 2, 8 |
| 5 | |||
| G3 | 11480 23784 | 6 | |
| G2 | 78601 | 7 | 3, 7, 7, 8 |
| G1 | 88907 | 8 | 0, 4 |
| ĐB | 609238 | 9 | |
| Tìm lô tô XSPY: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
33. XS Phú Yên ngày 03/11
| XSMT> Thứ 2> XSPY 03/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 36 | 0 | 7 |
| G7 | 319 | 1 | 2, 8, 9, 9 |
| G6 | 8697 0485 7244 | 2 | 1, 9, 9 |
| G5 | 9012 | 3 | 4, 5, 6, 8 |
| G4 | 68818 19589 82419 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | ||
| G3 | 71434 08038 | 6 | |
| G2 | 73829 | 7 | 5 |
| G1 | 48907 | 8 | 5, 9 |
| ĐB | 824429 | 9 | 7 |
| Tìm lô tô XSPY: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
34. Xổ số Phú Yên ngày 27/10
| XSMT> Thứ 2> XSPY 27/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 07 | 0 | 7 |
| G7 | 564 | 1 | 9 |
| G6 | 8793 2787 0261 | 2 | 4, 5 |
| G5 | 6630 | 3 | 0, 4, 6 |
| G4 | 26636 23724 64119 | 4 | 2, 6 |
| 5 | 4, 8 | ||
| G3 | 42858 90634 | 6 | 1, 1, 4 |
| G2 | 53198 | 7 | 0 |
| G1 | 15746 | 8 | 7 |
| ĐB | 004161 | 9 | 3, 8 |
| Tìm lô tô XSPY: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
35. XSPY ngày 20/10
| XSMT> Thứ 2> XSPY 20/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 0 | 0 |
| G7 | 024 | 1 | 0, 1, 1, 2 |
| G6 | 6512 6911 7111 | 2 | 4 |
| G5 | 0810 | 3 | 2, 5 |
| G4 | 78766 21858 44674 | 4 | |
| 5 | 7, 8 | ||
| G3 | 08673 65700 | 6 | 6, 8 |
| G2 | 53582 | 7 | 3, 3, 4, 9 |
| G1 | 15868 | 8 | 2 |
| ĐB | 615735 | 9 | 6 |
| Tìm lô tô XSPY: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
36. SXPY ngày 13/10
| XSMT> Thứ 2> XSPY 13/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 20 | 0 | 1, 4, 7 |
| G7 | 475 | 1 | 3 |
| G6 | 4601 4307 7413 | 2 | 0, 2, 3 |
| G5 | 1885 | 3 | 1 |
| G4 | 20895 93450 26104 | 4 | 2, 5, 5 |
| 5 | 0, 2 | ||
| G3 | 76322 74963 | 6 | 3 |
| G2 | 75845 | 7 | 5, 6 |
| G1 | 42642 | 8 | 5 |
| ĐB | 201723 | 9 | 5 |
| Tìm lô tô XSPY: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
37. Kết quả xổ số Phú Yên ngày 06/10
| XSMT> Thứ 2> XSPY 06/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 0 | 1, 5 |
| G7 | 662 | 1 | 6 |
| G6 | 2001 3849 7646 | 2 | 4 |
| G5 | 6364 | 3 | |
| G4 | 47648 64105 69296 | 4 | 4, 6, 8, 8, 9 |
| 5 | 0, 4 | ||
| G3 | 23079 33050 | 6 | 2, 4 |
| G2 | 69444 | 7 | 1, 9 |
| G1 | 47724 | 8 | 0, 8 |
| ĐB | 999148 | 9 | 6 |
| Tìm lô tô XSPY: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
