XSMT> Thứ 2> XSPY 13/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 5, 7, 7 |
G7 | 792 | 1 | 8 |
G6 | 7685 0956 9759 | 2 | 7, 7 |
G5 | 3407 | 3 | 4 |
G4 | 65863 80205 35876 | 4 | 8, 9 |
5 | 6, 9 | ||
G3 | 14334 36827 | 6 | 3 |
G2 | 40907 | 7 | 5, 6, 8 |
G1 | 83148 | 8 | 5 |
ĐB | 663078 | 9 | 2, 4 |
XSPY 13-10 XSPY 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 13/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 0, 2, 3, 3, 8 |
G7 | 830 | 1 | 7, 8 |
G6 | 3292 7017 1750 | 2 | 1 |
G5 | 2141 | 3 | 0, 2 |
G4 | 97003 40562 54000 | 4 | 0, 1 |
5 | 0, 2 | ||
G3 | 38552 20318 | 6 | 2 |
G2 | 44402 | 7 | 6 |
G1 | 37791 | 8 | |
ĐB | 14321 | 9 | 1, 2 |
XSPY 13-10 XSPY 90 ngày |