XSMT> Thứ 2> XSPY 18/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 6, 7 |
G7 | 065 | 1 | 4 |
G6 | 4507 7565 4493 | 2 | |
G5 | 4789 | 3 | 7, 9 |
G4 | 45188 74373 44267 | 4 | |
5 | 4 | ||
G3 | 64154 06714 | 6 | 5, 5, 7, 7, 8 |
G2 | 33337 | 7 | 1, 3, 7 |
G1 | 31768 | 8 | 8, 8, 9 |
ĐB | 632639 | 9 | 3 |
XSPY 18-11 XSPY 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 18/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 4 |
G7 | 737 | 1 | |
G6 | 5233 3922 4522 | 2 | 0, 2, 2 |
G5 | 6970 | 3 | 3, 3, 7, 9 |
G4 | 35733 81171 54041 | 4 | 1, 9 |
5 | 3 | ||
G3 | 14539 55904 | 6 | |
G2 | 57182 | 7 | 0, 1 |
G1 | 76982 | 8 | 2, 2, 5 |
ĐB | 205149 | 9 | 0, 4 |
XSPY 18-11 XSPY 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 18/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 1, 2, 6 |
G7 | 222 | 1 | 2 |
G6 | 8983 3129 4458 | 2 | 2, 7, 9 |
G5 | 1442 | 3 | |
G4 | 84975 69559 70902 | 4 | 2, 2, 4, 5 |
5 | 8, 8, 9 | ||
G3 | 07406 89144 | 6 | 0 |
G2 | 30827 | 7 | 5 |
G1 | 50742 | 8 | 3 |
ĐB | 379158 | 9 | 0 |
XSPY 18-11 XSPY 100 ngày |