XSMT> Thứ 3> XSQNA 14/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | 0, 3 |
G7 | 913 | 1 | 3, 5, 8 |
G6 | 0695 7437 2733 | 2 | 0, 5 |
G5 | 4225 | 3 | 0, 3, 7 |
G4 | 41292 23730 83218 | 4 | 4, 7 |
5 | |||
G3 | 24381 76203 | 6 | 3, 8 |
G2 | 85720 | 7 | |
G1 | 01268 | 8 | 1 |
ĐB | 396194 | 9 | 2, 4, 5 |
XSQNA 14-3 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 14/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | 4 |
G7 | 604 | 1 | 1, 4, 8 |
G6 | 7960 5225 9451 | 2 | 3, 3, 5, 7 |
G5 | 1659 | 3 | 8 |
G4 | 82656 07538 39623 | 4 | |
5 | 0, 1, 6, 9 | ||
G3 | 81723 72818 | 6 | 0, 2, 9 |
G2 | 42214 | 7 | |
G1 | 32250 | 8 | 5 |
ĐB | 08627 | 9 | 1 |
XSQNA 14-3 XSQNA 90 ngày |