XSMT> Thứ 3> XSQNA 26/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 1 |
G7 | 016 | 1 | 6 |
G6 | 7742 2946 3201 | 2 | 3, 8 |
G5 | 5099 | 3 | 9 |
G4 | 51297 14544 77082 | 4 | 2, 4, 6 |
5 | 7 | ||
G3 | 09294 48963 | 6 | 3 |
G2 | 70057 | 7 | |
G1 | 69595 | 8 | 2 |
ĐB | 191798 | 9 | 1,3,4,5,7,8,9 |
XSQNA 26-6 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 26/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | 0, 2, 4, 5 |
G7 | 018 | 1 | 8 |
G6 | 7300 3873 0505 | 2 | |
G5 | 0646 | 3 | 3, 6, 7 |
G4 | 75433 23569 92836 | 4 | 2, 6, 7 |
5 | 0, 2 | ||
G3 | 78237 49442 | 6 | 2, 9 |
G2 | 11272 | 7 | 2, 3 |
G1 | 30104 | 8 | |
ĐB | 65652 | 9 | 3 |
XSQNA 26-6 XSQNA 90 ngày |