XSMT> Thứ 3> XSQNA 28/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 2, 4, 8, 8 |
G7 | 188 | 1 | 9 |
G6 | 1879 3359 7508 | 2 | 3 |
G5 | 1534 | 3 | 4 |
G4 | 17443 87958 48559 | 4 | 3 |
5 | 1, 8, 9, 9 | ||
G3 | 99261 76476 | 6 | 1 |
G2 | 39604 | 7 | 6, 7, 8, 9 |
G1 | 92008 | 8 | 8 |
ĐB | 200702 | 9 | |
XSQNA 28-2 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 28/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 0, 4, 6 |
G7 | 661 | 1 | 0, 5 |
G6 | 8661 6615 6981 | 2 | 0, 4 |
G5 | 7806 | 3 | |
G4 | 99524 26966 55544 | 4 | 4, 5, 5, 9 |
5 | |||
G3 | 88979 11367 | 6 | 1, 1, 6, 7 |
G2 | 22249 | 7 | 9 |
G1 | 58385 | 8 | 1, 5 |
ĐB | 34510 | 9 | |
XSQNA 28-2 XSQNA 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 28/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 1, 6 |
G7 | 084 | 1 | 7 |
G6 | 9425 1643 8701 | 2 | 4, 5, 5 |
G5 | 8857 | 3 | 5, 6 |
G4 | 79706 34125 27476 | 4 | 3, 5, 6 |
5 | 7 | ||
G3 | 46436 54591 | 6 | |
G2 | 19117 | 7 | 0, 6 |
G1 | 02945 | 8 | 0, 1, 4 |
ĐB | 85070 | 9 | 1 |
XSQNA 28-2 XSQNA 100 ngày |