XSMT> Thứ 3> XSQNA 04/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 7 |
G7 | 239 | 1 | 1, 4 |
G6 | 5883 8734 5544 | 2 | 3, 3, 7, 9 |
G5 | 7027 | 3 | 4, 9 |
G4 | 00999 33814 57350 | 4 | 4 |
5 | 0 | ||
G3 | 50089 48507 | 6 | 6 |
G2 | 03023 | 7 | 7 |
G1 | 36323 | 8 | 3, 7, 9, 9 |
ĐB | 266711 | 9 | 9 |
XSQNA 4-5 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 04/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | |
G7 | 624 | 1 | 0, 1 |
G6 | 6060 4991 7711 | 2 | 0, 1, 4 |
G5 | 3288 | 3 | 0, 7 |
G4 | 47474 40066 52866 | 4 | |
5 | |||
G3 | 47610 44575 | 6 | 0, 2, 6, 6, 7 |
G2 | 99130 | 7 | 4, 5 |
G1 | 04662 | 8 | 0, 8 |
ĐB | 62020 | 9 | 1, 8 |
XSQNA 4-5 XSQNA 90 ngày |