XSMT> Thứ 5> XSQT 02/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 2 |
G7 | 883 | 1 | 4, 5, 6 |
G6 | 6937 2640 2039 | 2 | 0 |
G5 | 5774 | 3 | 0, 7, 9 |
G4 | 97168 17715 66253 | 4 | 0, 0, 6, 9 |
5 | 0, 3, 4 | ||
G3 | 36002 94846 | 6 | 8 |
G2 | 10554 | 7 | 4 |
G1 | 75250 | 8 | 3 |
ĐB | 434240 | 9 | |
XSQT 2-11 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 02/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 7 |
G7 | 260 | 1 | 3, 9 |
G6 | 6030 6333 3536 | 2 | 4, 7 |
G5 | 8572 | 3 | 0, 3, 6 |
G4 | 41019 00313 18764 | 4 | 8 |
5 | 3, 3 | ||
G3 | 66199 60924 | 6 | 0, 4, 5 |
G2 | 46648 | 7 | 2 |
G1 | 33365 | 8 | |
ĐB | 834694 | 9 | 4, 4, 9 |
XSQT 2-11 XSQT 90 ngày |