XSMT> Thứ 5> XSQT 12/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 2, 9 |
G7 | 064 | 1 | 6 |
G6 | 1846 6328 9722 | 2 | 2, 2, 5, 8, 9 |
G5 | 4471 | 3 | 4 |
G4 | 90222 76425 06655 | 4 | 6 |
5 | 5 | ||
G3 | 51734 13667 | 6 | 4, 7, 8 |
G2 | 09088 | 7 | 1, 3 |
G1 | 47916 | 8 | 8 |
ĐB | 379493 | 9 | 3 |
XSQT 12-9 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 12/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 6 |
G7 | 491 | 1 | 3, 9 |
G6 | 2966 7490 7719 | 2 | 1, 6, 9 |
G5 | 6913 | 3 | 6, 8 |
G4 | 36666 47706 45736 | 4 | 1, 2, 7 |
5 | |||
G3 | 66695 22326 | 6 | 6, 6 |
G2 | 62929 | 7 | 2 |
G1 | 30572 | 8 | 1 |
ĐB | 130781 | 9 | 0, 1, 5 |
XSQT 12-9 XSQT 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 12/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | 5 |
G7 | 054 | 1 | 8 |
G6 | 8493 1055 8918 | 2 | 1 |
G5 | 2031 | 3 | 1, 5 |
G4 | 15496 30971 64081 | 4 | |
5 | 4, 5 | ||
G3 | 70235 19564 | 6 | 4 |
G2 | 07377 | 7 | 1, 1, 6, 7, 9 |
G1 | 37705 | 8 | 1, 2, 5 |
ĐB | 194976 | 9 | 3, 6 |
XSQT 12-9 XSQT 100 ngày |