XSMN> Thứ 4> XSST 11/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | 3, 4, 6 |
G7 | 645 | 1 | |
G6 | 1039 4733 4589 | 2 | 2, 2, 3, 3 |
G5 | 1758 | 3 | 3, 9 |
G4 | 34404 28623 57654 | 4 | 5 |
5 | 1, 2, 4, 8 | ||
G3 | 78423 92282 | 6 | 7 |
G2 | 77006 | 7 | |
G1 | 60167 | 8 | 2, 9 |
ĐB | 761195 | 9 | 5 |
XSST 11-1 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 11/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | |
G7 | 220 | 1 | 1, 3 |
G6 | 1564 2427 4695 | 2 | 0, 0, 2, 2, 7 |
G5 | 9422 | 3 | 0, 1 |
G4 | 25748 99188 51176 | 4 | 8 |
5 | |||
G3 | 05022 87013 | 6 | 4, 8 |
G2 | 95381 | 7 | 6 |
G1 | 16011 | 8 | 1, 6, 8 |
ĐB | 031294 | 9 | 4, 5 |
XSST 11-1 XSST 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 11/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 0, 1, 1 |
G7 | 013 | 1 | 3, 4 |
G6 | 7101 1464 8301 | 2 | 2 |
G5 | 9782 | 3 | 6 |
G4 | 70200 43358 53714 | 4 | 1, 6, 9 |
5 | 8 | ||
G3 | 64022 35961 | 6 | 0, 1, 4 |
G2 | 70846 | 7 | 4 |
G1 | 27674 | 8 | 2, 8 |
ĐB | 045860 | 9 | 6 |
XSST 11-1 XSST 100 ngày |