XSMN> Thứ 4> XSST 23/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 0 |
G7 | 793 | 1 | 1, 3, 4, 5 |
G6 | 5480 1559 0147 | 2 | 1, 3, 4 |
G5 | 4915 | 3 | |
G4 | 05975 23611 11753 | 4 | 7 |
5 | 2, 3, 7, 9 | ||
G3 | 68813 01260 | 6 | 0 |
G2 | 50223 | 7 | 5 |
G1 | 97614 | 8 | 0, 6 |
ĐB | 229524 | 9 | 3 |
XSST 23-8 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 23/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | |
G7 | 372 | 1 | 2, 4, 6, 8 |
G6 | 8342 5089 4544 | 2 | 4 |
G5 | 9279 | 3 | 4, 9, 9 |
G4 | 82370 46587 21618 | 4 | 2, 4, 5 |
5 | |||
G3 | 67739 50434 | 6 | |
G2 | 76014 | 7 | 0, 0, 0, 2, 9 |
G1 | 17712 | 8 | 7, 9 |
ĐB | 990639 | 9 | |
XSST 23-8 XSST 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 23/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 2, 4 |
G7 | 143 | 1 | 1, 2, 7 |
G6 | 1504 8911 1130 | 2 | 0, 5 |
G5 | 2865 | 3 | 0, 4, 4, 5, 7 |
G4 | 56025 31893 07284 | 4 | 3 |
5 | |||
G3 | 81317 54402 | 6 | 5 |
G2 | 31734 | 7 | 4 |
G1 | 48020 | 8 | 4 |
ĐB | 93234 | 9 | 3, 4 |
XSST 23-8 XSST 100 ngày |