XSMN> Chủ Nhật> XSTG 17/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | 0, 8, 8 |
G7 | 797 | 1 | 4, 6, 8 |
G6 | 4199 6100 7793 | 2 | 4 |
G5 | 2814 | 3 | 1, 4, 6 |
G4 | 96224 91569 00752 | 4 | |
5 | 2 | ||
G3 | 56791 16763 | 6 | 3, 9 |
G2 | 52674 | 7 | 4 |
G1 | 20718 | 8 | |
ĐB | 554034 | 9 | 1, 3, 7, 9 |
XSTG 17-7 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 17/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | |
G7 | 456 | 1 | 6, 8, 8 |
G6 | 3670 2530 6776 | 2 | 2, 2, 3, 8 |
G5 | 4116 | 3 | 0, 2, 4 |
G4 | 23028 29022 60222 | 4 | 0 |
5 | 6 | ||
G3 | 84023 54693 | 6 | |
G2 | 38140 | 7 | 0, 6, 6 |
G1 | 30976 | 8 | 1, 3 |
ĐB | 146118 | 9 | 3 |
XSTG 17-7 XSTG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 17/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 3 |
G7 | 698 | 1 | 8 |
G6 | 4569 6162 3493 | 2 | 5, 5, 9 |
G5 | 3229 | 3 | 3, 3 |
G4 | 57574 35125 75303 | 4 | 0 |
5 | |||
G3 | 09533 22633 | 6 | 2, 6, 9 |
G2 | 99297 | 7 | 1, 4 |
G1 | 32140 | 8 | 5 |
ĐB | 564566 | 9 | 3, 4, 7, 8 |
XSTG 17-7 XSTG 100 ngày |