XSMN> Thứ 5> XSTN 13/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 6, 7 |
G7 | 311 | 1 | 1, 4, 6 |
G6 | 9861 1192 8125 | 2 | 0, 2, 5 |
G5 | 3344 | 3 | |
G4 | 22959 35807 42167 | 4 | 1, 3, 4 |
5 | 9 | ||
G3 | 76080 08443 | 6 | 1, 7, 7 |
G2 | 78414 | 7 | |
G1 | 96606 | 8 | 0, 1 |
ĐB | 681181 | 9 | 2 |
XSTN 13-11 XSTN 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 13/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | |
G7 | 937 | 1 | |
G6 | 1371 3898 8991 | 2 | 5 |
G5 | 5076 | 3 | 0, 1, 1, 7 |
G4 | 64779 40758 61489 | 4 | |
5 | 8, 9 | ||
G3 | 07725 79791 | 6 | 1, 3 |
G2 | 20231 | 7 | 1, 6, 9 |
G1 | 04392 | 8 | 1, 9 |
ĐB | 63663 | 9 | 1, 1, 2, 8 |
XSTN 13-11 XSTN 90 ngày |