XSMN> Thứ 5> XSTN 14/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | |
G7 | 670 | 1 | 4 |
G6 | 5638 2832 4789 | 2 | 7, 7 |
G5 | 3027 | 3 | 2, 4, 8 |
G4 | 53250 14964 45114 | 4 | 2, 3, 4 |
5 | 0, 4 | ||
G3 | 45243 22686 | 6 | 4, 5 |
G2 | 89327 | 7 | 0, 5 |
G1 | 65734 | 8 | 6, 6, 9 |
ĐB | 682586 | 9 | |
XSTN 14-9 XSTN 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 14/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 5, 6, 7 |
G7 | 752 | 1 | 3, 3, 7 |
G6 | 6144 5013 3349 | 2 | 3 |
G5 | 6651 | 3 | 8 |
G4 | 21013 75438 09205 | 4 | 4, 9 |
5 | 1, 2, 3 | ||
G3 | 44706 27353 | 6 | 0, 2, 3 |
G2 | 59523 | 7 | |
G1 | 99062 | 8 | 0, 4 |
ĐB | 753080 | 9 | |
XSTN 14-9 XSTN 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 14/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 1, 2, 3 |
G7 | 174 | 1 | 1 |
G6 | 3021 6828 0003 | 2 | 1, 2, 5, 8, 8 |
G5 | 1444 | 3 | |
G4 | 36328 50295 62325 | 4 | 4 |
5 | |||
G3 | 63365 98794 | 6 | 5 |
G2 | 66793 | 7 | 1, 4 |
G1 | 26022 | 8 | 1 |
ĐB | 9 | 3, 4, 5 | |
XSTN 14-9 XSTN 100 ngày |