XSMN> Thứ 5> XSTN 23/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 8 |
G7 | 264 | 1 | 1, 9 |
G6 | 8942 5373 2108 | 2 | 1 |
G5 | 4253 | 3 | 3, 6, 7 |
G4 | 85359 15811 27843 | 4 | 2, 3, 4 |
5 | 3, 8, 9 | ||
G3 | 95358 13436 | 6 | 3, 4, 8 |
G2 | 85019 | 7 | 3 |
G1 | 75663 | 8 | |
ĐB | 481868 | 9 | 4 |
XSTN 23-1 XSTN 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 23/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | |
G7 | 315 | 1 | 0, 5 |
G6 | 0110 4679 0893 | 2 | 1, 3, 5 |
G5 | 4781 | 3 | |
G4 | 50877 98123 15597 | 4 | 1 |
5 | 1 | ||
G3 | 93951 47762 | 6 | 1, 2, 6 |
G2 | 59390 | 7 | 0, 7, 7, 9 |
G1 | 86266 | 8 | 1 |
ĐB | 297377 | 9 | 0, 3, 7 |
XSTN 23-1 XSTN 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 23/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | |
G7 | 743 | 1 | 0 |
G6 | 5797 7047 1064 | 2 | 0, 3 |
G5 | 6740 | 3 | 0, 5, 7 |
G4 | 36891 38942 80074 | 4 | 0, 2, 3, 7 |
5 | |||
G3 | 87823 91264 | 6 | 4, 4, 9 |
G2 | 49875 | 7 | 3, 4, 5 |
G1 | 89473 | 8 | |
ĐB | 511969 | 9 | 1, 7 |
XSTN 23-1 XSTN 100 ngày |