XSMN> Thứ 6> XSTV 11/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | 3, 3, 6, 8 |
G7 | 533 | 1 | 5, 8 |
G6 | 7172 3875 5003 | 2 | |
G5 | 2808 | 3 | 0, 2, 3, 7 |
G4 | 16306 40132 08818 | 4 | 4 |
5 | 2, 9 | ||
G3 | 08830 88984 | 6 | 5 |
G2 | 80444 | 7 | 2, 5 |
G1 | 41565 | 8 | 1, 4 |
ĐB | 645803 | 9 | |
XSTV 11-7 XSTV 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 11/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 5, 6 |
G7 | 488 | 1 | 1, 5 |
G6 | 5772 0435 4965 | 2 | |
G5 | 1899 | 3 | 0, 5, 9 |
G4 | 87360 14206 80778 | 4 | 1, 2 |
5 | |||
G3 | 22142 82784 | 6 | 0, 3, 5 |
G2 | 40411 | 7 | 2, 8 |
G1 | 34463 | 8 | 4, 8 |
ĐB | 575290 | 9 | 0, 9 |
XSTV 11-7 XSTV 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 11/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | 0, 6 |
G7 | 692 | 1 | 3, 9 |
G6 | 1429 5513 7392 | 2 | 1, 8, 9 |
G5 | 9900 | 3 | 7 |
G4 | 92021 56719 37587 | 4 | 9 |
5 | 2 | ||
G3 | 27328 59788 | 6 | 4 |
G2 | 07197 | 7 | 3 |
G1 | 17706 | 8 | 4, 7, 8 |
ĐB | 94449 | 9 | 2, 2, 7 |
XSTV 11-7 XSTV 100 ngày |