XSMN> Thứ 6> XSTV 19/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 3, 5, 7 |
G7 | 367 | 1 | 8 |
G6 | 5818 3890 0582 | 2 | 4 |
G5 | 4461 | 3 | 1 |
G4 | 46107 37463 33442 | 4 | 0, 0, 2, 6 |
5 | |||
G3 | 66546 50978 | 6 | 1, 3, 7 |
G2 | 60840 | 7 | 1, 8 |
G1 | 86495 | 8 | 2 |
ĐB | 051271 | 9 | 0, 5 |
XSTV 19-2 XSTV 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 19/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | |
G7 | 211 | 1 | 1, 1, 4 |
G6 | 6747 2888 8911 | 2 | 1, 1, 5, 9 |
G5 | 1195 | 3 | 5 |
G4 | 22140 13687 36214 | 4 | 0, 7 |
5 | |||
G3 | 23921 75389 | 6 | 6, 8 |
G2 | 42821 | 7 | 8 |
G1 | 11066 | 8 | 5, 7, 8, 9 |
ĐB | 255978 | 9 | 5 |
XSTV 19-2 XSTV 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 19/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 6, 9 |
G7 | 849 | 1 | 7, 7, 7 |
G6 | 7047 5834 4117 | 2 | 7 |
G5 | 4672 | 3 | 4, 5, 9 |
G4 | 51209 96317 04735 | 4 | 5, 7, 9 |
5 | 2, 4 | ||
G3 | 18045 95927 | 6 | |
G2 | 30875 | 7 | 2, 5 |
G1 | 90094 | 8 | 1 |
ĐB | 408781 | 9 | 4 |
XSTV 19-2 XSTV 100 ngày |