XSMN> Thứ 6> XSTV 02/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 1, 9 |
G7 | 657 | 1 | 0, 6, 7, 8 |
G6 | 7816 5818 8128 | 2 | 8 |
G5 | 6476 | 3 | 0, 1, 9 |
G4 | 06097 50110 75409 | 4 | |
5 | 7 | ||
G3 | 81417 80230 | 6 | 0 |
G2 | 77977 | 7 | 0, 6, 7 |
G1 | 77139 | 8 | 7 |
ĐB | 867187 | 9 | 0, 7 |
XSTV 2-9 XSTV 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 02/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | 2, 3, 5, 6 |
G7 | 133 | 1 | 2, 5 |
G6 | 9435 0315 4205 | 2 | |
G5 | 6796 | 3 | 1, 3, 5 |
G4 | 03302 57206 73894 | 4 | 8 |
5 | 2, 5 | ||
G3 | 11168 26267 | 6 | 7, 8 |
G2 | 97848 | 7 | 9 |
G1 | 14655 | 8 | 2 |
ĐB | 124452 | 9 | 4, 6 |
XSTV 2-9 XSTV 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 02/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 5, 5, 5, 7 |
G7 | 505 | 1 | 8 |
G6 | 4118 9376 4974 | 2 | 0, 4, 6 |
G5 | 7007 | 3 | 7, 7, 8 |
G4 | 68126 49050 92105 | 4 | 0, 9 |
5 | 0, 4 | ||
G3 | 10820 00840 | 6 | |
G2 | 32924 | 7 | 4, 6 |
G1 | 50205 | 8 | |
ĐB | 288454 | 9 | 0 |
XSTV 2-9 XSTV 100 ngày |