XSMN> Thứ 6> XSTV 21/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 1 |
G7 | 041 | 1 | 9 |
G6 | 0929 0578 0670 | 2 | 9 |
G5 | 1492 | 3 | 9 |
G4 | 54683 34675 16142 | 4 | 1, 2, 9 |
5 | 5 | ||
G3 | 32349 12677 | 6 | 1 |
G2 | 41419 | 7 | 0,2,2,5,7,8 |
G1 | 92539 | 8 | 3 |
ĐB | 105461 | 9 | 0, 2 |
XSTV 21-4 XSTV 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 21/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 0, 7 |
G7 | 520 | 1 | |
G6 | 3650 1226 5089 | 2 | 0, 6, 9 |
G5 | 1557 | 3 | 2, 4 |
G4 | 50907 37881 37234 | 4 | 9 |
5 | 0, 4, 7 | ||
G3 | 29873 38729 | 6 | 0, 3 |
G2 | 40960 | 7 | 3 |
G1 | 62000 | 8 | 1, 4, 9, 9 |
ĐB | 364484 | 9 | |
XSTV 21-4 XSTV 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 21/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 1, 6 |
G7 | 491 | 1 | 4, 7 |
G6 | 9828 3096 8983 | 2 | 3, 4, 8 |
G5 | 4206 | 3 | 6 |
G4 | 90736 47675 61901 | 4 | |
5 | 9 | ||
G3 | 34492 86159 | 6 | 4 |
G2 | 97923 | 7 | 3, 5 |
G1 | 95573 | 8 | 3, 3, 4 |
ĐB | 89483 | 9 | 1, 2, 6 |
XSTV 21-4 XSTV 100 ngày |