XSMN> Thứ 6> XSTV 22/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 3, 6, 7, 9 |
G7 | 714 | 1 | 4, 4, 5 |
G6 | 9964 9486 0272 | 2 | 5 |
G5 | 1370 | 3 | 2 |
G4 | 09732 05315 62014 | 4 | |
5 | 3, 6 | ||
G3 | 91109 22196 | 6 | 4 |
G2 | 02853 | 7 | 0, 2, 7, 8 |
G1 | 03625 | 8 | 6 |
ĐB | 855406 | 9 | 6 |
XSTV 22-4 XSTV 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 22/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 7 |
G7 | 719 | 1 | 9 |
G6 | 9359 0590 6975 | 2 | 1 |
G5 | 5239 | 3 | 9 |
G4 | 19507 74375 19495 | 4 | |
5 | 9 | ||
G3 | 02281 09178 | 6 | 5 |
G2 | 89265 | 7 | 3, 5, 5, 8 |
G1 | 48783 | 8 | 1, 3, 8, 9, 9 |
ĐB | 934989 | 9 | 0, 1, 5 |
XSTV 22-4 XSTV 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 22/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 4, 7 |
G7 | 631 | 1 | 0 |
G6 | 6831 2967 5987 | 2 | |
G5 | 9979 | 3 | 0, 1, 1 |
G4 | 23144 56365 87767 | 4 | 0, 4, 8 |
5 | |||
G3 | 06148 16110 | 6 | 5, 5, 7, 7 |
G2 | 17404 | 7 | 8, 9 |
G1 | 93707 | 8 | 7, 8 |
ĐB | 052640 | 9 | 4 |
XSTV 22-4 XSTV 100 ngày |