XSMN> Thứ 6> XSTV 28/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | |
G7 | 179 | 1 | |
G6 | 6122 9280 7344 | 2 | 2, 2, 5, 8, 8 |
G5 | 9235 | 3 | 3, 5 |
G4 | 71628 56660 30643 | 4 | 3, 4 |
5 | 2 | ||
G3 | 18422 58128 | 6 | 0, 0 |
G2 | 71125 | 7 | 2, 8, 9 |
G1 | 29078 | 8 | 0, 6 |
ĐB | 000660 | 9 | 6 |
XSTV 28-3 XSTV 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 28/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 1, 7 |
G7 | 351 | 1 | 8 |
G6 | 9401 8862 1642 | 2 | 5 |
G5 | 7797 | 3 | 2, 3 |
G4 | 63407 23270 25497 | 4 | 2, 7 |
5 | 1 | ||
G3 | 55272 36184 | 6 | 2 |
G2 | 38018 | 7 | 0, 2, 7 |
G1 | 68077 | 8 | 4, 7 |
ĐB | 794933 | 9 | 5, 7, 7 |
XSTV 28-3 XSTV 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 28/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 6, 8 |
G7 | 537 | 1 | 4 |
G6 | 4226 3830 5571 | 2 | 0, 6 |
G5 | 4914 | 3 | 0, 6, 7, 7 |
G4 | 89020 83936 88074 | 4 | |
5 | 2, 7 | ||
G3 | 22137 78508 | 6 | 0, 2, 3, 4 |
G2 | 71052 | 7 | 1, 4, 5 |
G1 | 49075 | 8 | |
ĐB | 82462 | 9 | |
XSTV 28-3 XSTV 100 ngày |