XSMN> Thứ 6> XSVL 02/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 0, 1, 7 |
G7 | 348 | 1 | 0, 5, 9 |
G6 | 4007 6827 3201 | 2 | 1, 6, 7, 7, 8 |
G5 | 2919 | 3 | |
G4 | 83970 81115 73891 | 4 | 4, 8 |
5 | |||
G3 | 30726 64744 | 6 | 7 |
G2 | 09077 | 7 | 0, 7 |
G1 | 16984 | 8 | 4 |
ĐB | 518800 | 9 | 1 |
XSVL 2-9 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 02/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | 1, 3 |
G7 | 187 | 1 | 1, 3, 7 |
G6 | 2362 0863 2860 | 2 | 0, 4, 9 |
G5 | 2324 | 3 | |
G4 | 77744 60201 45617 | 4 | 0, 1, 4 |
5 | 1, 2 | ||
G3 | 04911 72940 | 6 | 0, 2, 3 |
G2 | 38951 | 7 | |
G1 | 31413 | 8 | 7 |
ĐB | 559903 | 9 | 6 |
XSVL 2-9 XSVL 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 02/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 0, 1, 2 |
G7 | 514 | 1 | 2, 4, 9 |
G6 | 3125 7355 6285 | 2 | 3, 5, 8 |
G5 | 3823 | 3 | 3 |
G4 | 90846 99683 34328 | 4 | 6 |
5 | 4, 5, 8 | ||
G3 | 31601 07102 | 6 | |
G2 | 46600 | 7 | |
G1 | 21012 | 8 | 3, 5, 5, 9 |
ĐB | 727458 | 9 | |
XSVL 2-9 XSVL 100 ngày |