XSMN> Thứ 6> XSVL 07/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 1, 1, 6 |
G7 | 558 | 1 | 0, 0, 2 |
G6 | 9410 9188 2810 | 2 | 4, 6, 6, 8 |
G5 | 4328 | 3 | |
G4 | 67841 39226 08364 | 4 | 1, 7 |
5 | 3, 8 | ||
G3 | 28924 86312 | 6 | 4 |
G2 | 59001 | 7 | |
G1 | 35991 | 8 | 0, 8 |
ĐB | 440247 | 9 | 1 |
XSVL 7-11 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 07/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 1, 9 |
G7 | 937 | 1 | 5, 5, 9 |
G6 | 6480 9001 1390 | 2 | |
G5 | 0909 | 3 | 7 |
G4 | 34460 92882 10869 | 4 | 4 |
5 | 6 | ||
G3 | 53966 27815 | 6 | 0, 6, 9 |
G2 | 86379 | 7 | 3, 9, 9 |
G1 | 21844 | 8 | 0, 1, 2 |
ĐB | 08256 | 9 | 0 |
XSVL 7-11 XSVL 90 ngày |