XSMN> Thứ 3> XSVT 10/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 0, 4 |
G7 | 361 | 1 | 3, 3, 4 |
G6 | 1656 5840 6424 | 2 | 4, 4, 9 |
G5 | 5324 | 3 | |
G4 | 30300 99204 73213 | 4 | 0, 4, 4 |
5 | 4, 6 | ||
G3 | 11070 86244 | 6 | 1 |
G2 | 52954 | 7 | 0 |
G1 | 57144 | 8 | 0 |
ĐB | 361591 | 9 | 1, 9 |
XSVT 10-10 XSVT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 10/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 1, 1 |
G7 | 132 | 1 | 0, 9 |
G6 | 2090 6174 0926 | 2 | 2, 3, 6 |
G5 | 8622 | 3 | 2 |
G4 | 22701 80171 71984 | 4 | |
5 | |||
G3 | 09901 94073 | 6 | 9 |
G2 | 87719 | 7 | 1, 3, 4, 8, 9 |
G1 | 03779 | 8 | 2, 4 |
ĐB | 094110 | 9 | 0, 3 |
XSVT 10-10 XSVT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 10/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 8, 8 |
G7 | 057 | 1 | 4, 4 |
G6 | 3044 4442 6414 | 2 | 3, 4 |
G5 | 0786 | 3 | |
G4 | 08046 90423 11993 | 4 | 2, 4, 6 |
5 | 2, 7 | ||
G3 | 36424 79397 | 6 | |
G2 | 73286 | 7 | |
G1 | 18287 | 8 | 6, 6, 7, 7 |
ĐB | 9 | 3, 7 | |
XSVT 10-10 XSVT 100 ngày |