XSMN> Thứ 3> XSVT 25/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 9 |
G7 | 162 | 1 | 7, 7 |
G6 | 0792 5485 6070 | 2 | |
G5 | 8309 | 3 | 1, 1 |
G4 | 05145 94953 26099 | 4 | 5 |
5 | 3 | ||
G3 | 92117 76631 | 6 | 2, 2 |
G2 | 62462 | 7 | 0, 3 |
G1 | 99099 | 8 | 5, 9 |
ĐB | 552589 | 9 | 2, 2, 9, 9, 9 |
XSVT 25-3 XSVT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 25/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 0, 9 |
G7 | 938 | 1 | 0, 1, 4, 7, 9 |
G6 | 6409 1097 1810 | 2 | 0, 1 |
G5 | 0440 | 3 | 2,4,7,7,8,8 |
G4 | 04121 42437 78734 | 4 | 0 |
5 | |||
G3 | 83232 95138 | 6 | |
G2 | 15472 | 7 | 2 |
G1 | 89119 | 8 | |
ĐB | 687120 | 9 | 7 |
XSVT 25-3 XSVT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 25/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | 5 |
G7 | 981 | 1 | |
G6 | 5687 8181 2698 | 2 | 1, 2, 7, 9 |
G5 | 9963 | 3 | 3 |
G4 | 15885 23721 72141 | 4 | 1 |
5 | |||
G3 | 99092 91427 | 6 | 3 |
G2 | 10522 | 7 | 1, 6 |
G1 | 10576 | 8 | 1, 1, 5, 7 |
ĐB | 05805 | 9 | 2, 7, 8, 8 |
XSVT 25-3 XSVT 100 ngày |