XSMN> Thứ 3> XSVT 04/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 9 |
G7 | 939 | 1 | 0 |
G6 | 2943 3427 9153 | 2 | 0, 7, 8 |
G5 | 7328 | 3 | 0, 8, 9 |
G4 | 86420 98538 28610 | 4 | 3, 8 |
5 | 3, 7 | ||
G3 | 86574 79157 | 6 | 4 |
G2 | 64448 | 7 | 4, 5, 8 |
G1 | 26781 | 8 | 0, 1 |
ĐB | 063664 | 9 | |
XSVT 4-12 XSVT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 04/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 0, 4 |
G7 | 929 | 1 | 2 |
G6 | 6126 4383 2241 | 2 | 6, 8, 9 |
G5 | 8328 | 3 | 2 |
G4 | 91955 00656 71760 | 4 | 1 |
5 | 5, 6 | ||
G3 | 52304 89970 | 6 | 0, 7 |
G2 | 33100 | 7 | 0, 6 |
G1 | 72882 | 8 | 2, 3, 3 |
ĐB | 776396 | 9 | 6 |
XSVT 4-12 XSVT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 04/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | 0 |
G7 | 784 | 1 | 4, 9 |
G6 | 1327 9434 7852 | 2 | 1, 7 |
G5 | 3862 | 3 | 1, 4 |
G4 | 20914 01400 36969 | 4 | 9 |
5 | 2, 5 | ||
G3 | 43590 81831 | 6 | 1, 2, 7, 9 |
G2 | 50921 | 7 | |
G1 | 64561 | 8 | 3, 4 |
ĐB | 66149 | 9 | 0, 3 |
XSVT 4-12 XSVT 100 ngày |