KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 23/2/2019
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 23/02 Thứ Bảy
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 63311 | 0 | 4, 6, 7, 8 |
G1 | 86911 |
1 | 1, 1, 3, 4, 9 |
G2 | 16219 95693 |
2 | 0, 5 |
G3 | 74853 11851 99198 |
3 | 0, 4, 9 |
4 | 0 | ||
G4 | 3296 2908 5604 9414 |
5 | 1, 3, 3, 9 |
G5 | 9720 7463 0959 |
6 | 3 |
7 | 3 | ||
G6 | 407 781 040 |
8 | 1, 6 |
G7 | 96 39 53 34 |
9 | 3, 6, 6, 8 |
Mã ĐB: 3LP 5LP 15LP |
Tin tức xổ số
- Trường quay xổ số kiến thiết miền Bắc chuyển về 53E Hàng Bài
- Thu nhập khủng của "sếp" xổ số Ninh Thuận
- Mùng 8-3 được "Sếp" tặng vé số, 2 nhân viên trúng giải độc đắc
- XS Miền Trung: Bắt giữ đối tượng "làm giả" vé số trúng 2 tỷ đồng
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 23/02 Thứ Bảy
Thứ 7 23/02 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 34 | 00 | 40 | 08 |
G.7 | 563 | 738 | 640 | 719 |
G.6 | 1794 0308 8591 | 3238 5636 9695 | 0255 8971 9760 | 9788 9264 9590 |
G.5 | 2796 | 3165 | 6507 | 2767 |
G.4 | 54743 55653 86141 64196 69488 84476 14933 | 04471 52985 34354 64194 77241 68085 61402 | 54652 13461 32928 11728 57380 28368 91334 | 09524 27741 52682 90461 16246 39012 45037 |
G.3 | 53181 84012 | 76724 02573 | 35215 32107 | 88467 80758 |
G.2 | 19456 | 74951 | 40260 | 96216 |
G.1 | 20723 | 91454 | 06299 | 30820 |
ĐB | 577248 | 851705 | 337221 | 879079 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 8 | 0, 2, 5 | 7, 7 | 8 |
1 | 2 | 5 | 2, 6, 9 | |
2 | 3 | 4 | 1, 8, 8 | 0, 4 |
3 | 3, 4 | 6, 8, 8 | 4 | 7 |
4 | 1, 3, 8 | 1 | 0, 0 | 1, 6 |
5 | 3, 6 | 1, 4, 4 | 2, 5 | 8 |
6 | 3 | 5 | 0, 0, 1, 8 | 1, 4, 7, 7 |
7 | 6 | 1, 3 | 1 | 9 |
8 | 1, 8 | 5, 5 | 0 | 2, 8 |
9 | 1, 4, 6, 6 | 4, 5 | 9 | 0 |
XSHCM 23-2 | XSLA 23-2 | XSBP 23-2 | XSHG 23-2 |
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 23/02 Thứ Bảy
Thứ 7 23/02 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 57 | 35 |
G.7 | 232 | 954 | 907 |
G.6 | 4615 0651 3863 | 6942 0467 1010 | 0088 6373 4855 |
G.5 | 1786 | 5711 | 9359 |
G.4 | 47897 51753 82428 23867 28105 72468 41438 | 04531 72509 32394 63739 89229 92140 88752 | 24147 97737 42408 75571 07134 64398 50846 |
G.3 | 18576 06526 | 69958 91841 | 34609 73066 |
G.2 | 51405 | 86045 | 06660 |
G.1 | 29507 | 37713 | 55891 |
ĐB | 011093 | 192586 | 409452 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 5, 5, 7 | 9 | 7, 8, 9 |
1 | 5 | 0, 1, 3 | |
2 | 6, 8 | 9 | |
3 | 2, 8 | 1, 9 | 4, 5, 7 |
4 | 0, 1, 2, 5 | 6, 7 | |
5 | 1, 3 | 2, 4, 7, 8 | 2, 5, 9 |
6 | 3, 7, 8 | 7 | 0, 6 |
7 | 1, 6 | 1, 3 | |
8 | 6 | 6 | 8 |
9 | 3, 7 | 4 | 1, 8 |
XSDNG 23-2 | XSQNG 23-2 | XSDNO 23-2 |
XS power 6/55 ngày 23/02 (Thứ Bảy)
Kết quả | 16 19 30 39 43 52 |
Số JP2 | 21 |
Thống kê người trúng giải ngày 23/02 Kỳ mở thưởng: #00244 | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 58,168,007,850 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 3,217,296,750 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 40,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 554 | 500,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 13,122 | 50,000 |
XS Max 4D ngày 23/02 (Thứ Bảy)
Xs Max 4D> ngày 23/02 |
BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00352 | A | 2481 | |
G1 | 9940 | B | 9940 |
G2 | 1338 6616 |
C | 3675 |
G3 | 2481 3675 7140 |
D | 1338 |
KK1 | 940 |
E | 6616 |
KK2 | 40 |
G | 7140 |
Thống kê người trúng giải ngày 23/02 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 1 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 31 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 14 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 37 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 309 | 10 lần | 100,000đ |
Về KQXS 3 Miền ngày 23/2/2019
Xổ xố kiến thiết Miền Bắc (xsktMB) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Bắc (xsMB - xskt Miền Bắc) ngày 7/7/1019 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng xổ số kiến thiết (xskt) Miền Bắc (MB), nếu kqxs Miền Bắc không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Bắc không mở thưởng vào ngày 7/7/1019 (tham khảo Lịch mở thưởng
- Xổ số Miền Bắc ngày 7/7/1019 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Bắc nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 7/7/1019
Bạn có thể dò số kết quả xskt Miền Bắc ngày 7/7/1019, xem kết quả lôtô xs Miền Bắc ngày 7/7/1019, thống kê kết quả xổ số Miền Bắc, xem bảng đặc biệt tuần xskt Miền Bắc
Trước giờ quay số mở thưởng xs Miền Bắc, bạn có thể xem kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc (xsktMB), thống kê kqxsMB vào các ngày trước, đặc biệt bạn có thể soi cầu xs Miền Bắc và dự đoán kết quả so xo Miền Bắc
Phiên bản KQXS 3 Miền ngày 23-2 AMP
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Tư, 04/12)
Dò số trúng thưởng
Dãy số: | ||
Tỉnh/TP: | ||
Mở thưởng: |