| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 80620 | 0 | 4, 5, 6 |
| G1 | 39822 | 1 | 0 |
| G2 | 69856 74778 | 2 | 0,1,2,3,5,7 |
| G3 | 50068 14155 18910 | 3 | 0 |
| 4 | 5, 9 | ||
| G4 | 0021 0006 5561 6930 | 5 | 5, 6 |
| G5 | 3805 1380 2804 | 6 | 0, 1, 8 |
| 7 | 2, 4, 8, 9 | ||
| G6 | 560 879 372 | 8 | 0, 4, 5, 8 |
| G7 | 85 27 74 84 | 9 | 8 |
| Mã ĐB: 4TS 5TS 10TS | |||
Tin tức kqxs mới nhất| Thứ 5 19/09 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 64 | 64 | 05 |
| G.7 | 022 | 410 | 151 |
| G.6 | 1681 4330 2607 | 3073 6758 4789 | 1262 0269 4356 |
| G.5 | 6215 | 5643 | 5068 |
| G.4 | 05703 87093 10585 78264 71322 64067 86917 | 64362 30073 28131 52321 60398 67760 22705 | 25697 00098 32343 12392 39300 49743 33725 |
| G.3 | 81100 52082 | 06316 75090 | 45040 51712 |
| G.2 | 87924 | 80804 | 45646 |
| G.1 | 04738 | 69372 | 29057 |
| ĐB | 533296 | 053578 | 423580 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSAG | XSBTH | XSTN | |
| 0 | 0, 3, 7 | 4, 5 | 0, 5 |
| 1 | 5, 7 | 0, 6 | 2 |
| 2 | 2, 2, 4 | 1 | 5 |
| 3 | 0, 8 | 1 | |
| 4 | 3 | 0, 3, 3, 6 | |
| 5 | 8 | 1, 6, 7 | |
| 6 | 4, 4, 7 | 0, 2, 4 | 2, 8, 9 |
| 7 | 2, 3, 3, 8 | ||
| 8 | 1, 2, 5 | 9 | 0 |
| 9 | 3, 6 | 0, 8 | 2, 7, 8 |
| XSAG 19-9 | XSBTH 19-9 | XSTN 19-9 | |
| Thứ 5 19/09 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 23 | 59 | 58 |
| G.7 | 262 | 768 | 373 |
| G.6 | 6748 5355 6780 | 2960 5563 2822 | 2269 5980 3405 |
| G.5 | 2527 | 6983 | 6135 |
| G.4 | 34372 10678 08601 35450 50425 47973 68538 | 65684 73433 17233 90565 14562 57740 36930 | 01778 90219 58935 32367 13701 84020 08417 |
| G.3 | 45568 01704 | 22257 58511 | 67851 30082 |
| G.2 | 37886 | 94750 | 84236 |
| G.1 | 29200 | 47524 | 57706 |
| ĐB | 267182 | 847958 | 495090 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSBDI | XSQB | XSQT | |
| 0 | 0, 1, 4 | 1, 5, 6 | |
| 1 | 1 | 7, 9 | |
| 2 | 3, 5, 7 | 2, 4 | 0 |
| 3 | 8 | 0, 3, 3 | 5, 5, 6 |
| 4 | 8 | 0 | |
| 5 | 0, 5 | 0, 7, 8, 9 | 1, 8 |
| 6 | 2, 8 | 0,2,3,5,8 | 7, 9 |
| 7 | 2, 3, 8 | 3, 8 | |
| 8 | 0, 2, 6 | 3, 4 | 0, 2 |
| 9 | 0 | ||
| XSBDI 19-9 | XSQB 19-9 | XSQT 19-9 | |
| Kỳ mở thưởng: #00333 | |
| Kết quả | 02 08 22 34 39 41 |
| Số JP2 | 13 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 69,277,580,400 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 3,533,555,950 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | 40,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 570 | 500,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() | 11,156 | 50,000 |
| Xs Max 4D> ngày 19/09 | BỘ SỐ | ||
|---|---|---|---|
| Kỳ mở thưởng: #00441 | A | 9273 | |
| G1 | 8395 | B | 9912 |
| G2 | 9912 9273 | C | 4127 |
| G3 | 4127 4378 6180 | D | 8395 |
| KK1 | 395 | E | 4378 |
| KK2 | 95 | G | 6180 |
| Thống kê người trúng giải ngày 19/09 | |||
| Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
|---|---|---|---|
| G.1 | 2 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
| G.2 | 8 | 650 lần | 6,500,000đ |
| G.3 | 35 | 300 lần | 3,000,000đ |
| KK1 | 38 | 100 lần | 1,000,000đ |
| KK2 | 325 | 10 lần | 100,000đ |