| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 14660 | 0 | 7, 8, 9 |
| G1 | 69109 | 1 | 3, 6, 6 |
| G2 | 01738 26007 | 2 | 2, 4, 9 |
| G3 | 28397 22246 52422 | 3 | 1, 8, 9 |
| 4 | 3, 4, 6 | ||
| G4 | 5667 4798 3893 7944 | 5 | 9 |
| G5 | 2924 7759 5013 | 6 | 0, 2, 7 |
| 7 | 3, 3, 3, 9 | ||
| G6 | 329 993 439 | 8 | |
| G7 | 73 16 79 43 | 9 | 3, 3, 7, 8 |
| Mã ĐB: 14YC | |||
Tin tức kqxs mới nhất| Thứ 5 30/08 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 70 | 92 | 23 |
| G.7 | 430 | 129 | 037 |
| G.6 | 8837 9534 9446 | 7647 6605 5132 | 9421 4505 7742 |
| G.5 | 7428 | 2258 | 3899 |
| G.4 | 81465 21634 80481 64475 47847 67182 12140 | 61724 35877 39084 48454 87509 03968 67525 | 11917 62435 29551 24560 28827 51452 95245 |
| G.3 | 76524 60854 | 43803 68216 | 28033 34549 |
| G.2 | 25812 | 78859 | 50315 |
| G.1 | 45431 | 52693 | 43845 |
| ĐB | 311623 | 562625 | 624962 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSTN | XSAG | XSBTH | |
| 0 | 3, 5, 9 | 5 | |
| 1 | 2 | 6 | 5, 7 |
| 2 | 3, 4, 8 | 4, 5, 5, 9 | 1, 3, 7 |
| 3 | 0,1,4,4,7 | 2 | 3, 5, 7 |
| 4 | 0, 6, 7 | 7 | 2, 5, 5, 9 |
| 5 | 4 | 4, 8, 9 | 1, 2 |
| 6 | 5 | 8 | 0, 2 |
| 7 | 0, 5 | 7 | |
| 8 | 1, 2 | 4 | |
| 9 | 2, 3 | 9 | |
| XSTN 30-8 | XSAG 30-8 | XSBTH 30-8 | |
| Thứ 5 30/08 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 31 | 46 |
| G.7 | 782 | 839 | 404 |
| G.6 | 7506 3929 9315 | 5832 6905 4678 | 6055 7046 7167 |
| G.5 | 2225 | 7361 | 5601 |
| G.4 | 29798 43075 30336 90708 14869 50586 55210 | 05807 65203 47350 57914 90858 72732 04911 | 79157 23844 12025 73553 10091 53155 26692 |
| G.3 | 78071 15036 | 45577 70050 | 47816 07151 |
| G.2 | 00565 | 15616 | 58091 |
| G.1 | 07185 | 03598 | 84518 |
| ĐB | 886017 | 945066 | 447315 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSBDI | XSQT | XSQB | |
| 0 | 6, 8 | 3, 5, 7 | 1, 4 |
| 1 | 0, 5, 7 | 1, 4, 6 | 5, 6, 8 |
| 2 | 5, 9 | 5 | |
| 3 | 6, 6 | 1, 2, 2, 9 | |
| 4 | 4, 6, 6 | ||
| 5 | 4 | 0, 0, 8 | 1,3,5,5,7 |
| 6 | 5, 9 | 1, 6 | 7 |
| 7 | 1, 5 | 7, 8 | |
| 8 | 2, 5, 6 | ||
| 9 | 8 | 8 | 1, 1, 2 |
| XSBDI 30-8 | XSQT 30-8 | XSQB 30-8 | |
| Kỳ mở thưởng: #00169 | |
| Kết quả | 05 22 28 42 49 54 |
| Số JP2 | 36 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 44,848,312,950 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 3,941,965,300 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 40,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 498 | 500,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() | 10,720 | 50,000 |
| Xs Max 4D> ngày 30/08 | BỘ SỐ | ||
|---|---|---|---|
| Kỳ mở thưởng: #00277 | A | 9205 | |
| G1 | 6265 | B | 9266 |
| G2 | 9205 1852 | C | 4419 |
| G3 | 9266 4419 8208 | D | 6265 |
| KK1 | 265 | E | 8208 |
| KK2 | 65 | G | 1852 |
| Thống kê người trúng giải ngày 30/08 | |||
| Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
|---|---|---|---|
| G.1 | 3 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
| G.2 | 10 | 650 lần | 6,500,000đ |
| G.3 | 7 | 300 lần | 3,000,000đ |
| KK1 | 31 | 100 lần | 1,000,000đ |
| KK2 | 468 | 10 lần | 100,000đ |