| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 14915 | 0 | 8 |
| G1 | 55465 | 1 | 0,0,2,3,4,5,6 |
| G2 | 93226 31112 | 2 | 4, 6, 7 |
| G3 | 59442 29637 10137 | 3 | 3, 7, 7 |
| 4 | 0, 2, 7 | ||
| G4 | 0008 7880 4962 4784 | 5 | 3 |
| G5 | 5590 9627 6847 | 6 | 2, 5, 6, 6 |
| 7 | 0, 7 | ||
| G6 | 210 716 940 | 8 | 0, 4 |
| G7 | 70 13 24 53 | 9 | 0 |
| Mã ĐB: 14AG | |||
Tin tức kqxs mới nhất| Thứ 5 27/09 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 09 | 79 |
| G.7 | 169 | 853 | 400 |
| G.6 | 8410 9161 9727 | 3337 1802 8861 | 6862 9214 7838 |
| G.5 | 1855 | 7623 | 6183 |
| G.4 | 45998 09245 23404 68722 22300 43586 56612 | 20920 15338 35543 48050 91566 18687 47615 | 73695 56718 81496 06645 00029 09328 44109 |
| G.3 | 34356 47970 | 23564 25906 | 93374 81024 |
| G.2 | 11661 | 75597 | 48407 |
| G.1 | 89786 | 45699 | 34723 |
| ĐB | 321896 | 492996 | 906503 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSTN | XSAG | XSBTH | |
| 0 | 0, 4 | 2, 6, 9 | 0, 3, 7, 9 |
| 1 | 0, 2 | 5 | 4, 8 |
| 2 | 2, 7 | 0, 3 | 3, 4, 8, 9 |
| 3 | 7, 8 | 8 | |
| 4 | 5, 8 | 3 | 5 |
| 5 | 5, 6 | 0, 3 | |
| 6 | 1, 1, 9 | 1, 4, 6 | 2 |
| 7 | 0 | 4, 9 | |
| 8 | 6, 6 | 7 | 3 |
| 9 | 6, 8 | 6, 7, 9 | 5, 6 |
| XSTN 27-9 | XSAG 27-9 | XSBTH 27-9 | |
| Thứ 5 27/09 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 93 | 85 | 17 |
| G.7 | 669 | 302 | 716 |
| G.6 | 6776 7294 0293 | 6736 6533 0642 | 2677 2691 9824 |
| G.5 | 3667 | 8354 | 4560 |
| G.4 | 17417 85593 74085 01176 29438 83186 09358 | 67142 78697 41185 28421 11180 11723 51343 | 55398 77351 80931 27713 69434 64487 32743 |
| G.3 | 26077 38032 | 32270 33158 | 62479 48522 |
| G.2 | 10191 | 65510 | 24507 |
| G.1 | 64829 | 25708 | 78684 |
| ĐB | 023749 | 005246 | 082960 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSBDI | XSQT | XSQB | |
| 0 | 2, 8 | 7 | |
| 1 | 7 | 0 | 3, 6, 7 |
| 2 | 9 | 1, 3 | 2, 4 |
| 3 | 2, 8 | 3, 6 | 1, 4 |
| 4 | 9 | 2, 2, 3, 6 | 3 |
| 5 | 8 | 4, 8 | 1 |
| 6 | 7, 9 | 0, 0 | |
| 7 | 6, 6, 7 | 0 | 7, 9 |
| 8 | 5, 6 | 0, 5, 5 | 4, 7 |
| 9 | 1,3,3,3,4 | 7 | 1, 8 |
| XSBDI 27-9 | XSQT 27-9 | XSQB 27-9 | |
| Kỳ mở thưởng: #00181 | |
| Kết quả | 08 12 29 35 51 54 |
| Số JP2 | 34 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 67,249,412,850 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 3,213,103,350 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 40,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 572 | 500,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() | 12,078 | 50,000 |
| Xs Max 4D> ngày 27/09 | BỘ SỐ | ||
|---|---|---|---|
| Kỳ mở thưởng: #00289 | A | 4639 | |
| G1 | 7982 | B | 4735 |
| G2 | 3306 4735 | C | 3932 |
| G3 | 4639 3932 8321 | D | 8321 |
| KK1 | 982 | E | 7982 |
| KK2 | 82 | G | 3306 |
| Thống kê người trúng giải ngày 27/09 | |||
| Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
|---|---|---|---|
| G.1 | 6 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
| G.2 | 30 | 650 lần | 6,500,000đ |
| G.3 | 6 | 300 lần | 3,000,000đ |
| KK1 | 61 | 100 lần | 1,000,000đ |
| KK2 | 359 | 10 lần | 100,000đ |