Max 3D | Kỳ MT: #00746 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 33 | 415 783 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
Giải nhì 350K: 44 | 400 139 075 401 | Giải nhì 40tr: 1 |
Giải ba 210K: 99 | 356 791 888 386 669 470 | Giải ba 10tr: 7 |
Giải tư (KK) 100K: 124 | 487 927 277 748 988 993 755 222 | Giải tư (KK) 5tr: 5 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 26 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 344 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 3,658 |
Kỳ mở thưởng: #01175 | |
Kết quả | 05 06 11 20 24 45 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 17,383,898,500 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 24 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,511 | 300,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 22,781 | 30,000 |