Kỳ mở thưởng: #00145 (13h) | |
Kết quả | 03 04 21 26 33 05 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 15,355,778,500 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 21 | 5,000,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 124 | 500,000 |
G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 444 | 100,000 |
G.5 | ![]() ![]() ![]() | 3,893 | 30,000 |
KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 32,241 | 10,000 |
Kỳ mở thưởng: #00146 (21h) | |
Kết quả | 11 15 19 27 33 01 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 21,380,563,500 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 2,404,732,833 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 35 | 106,810,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 671 | 5,810,000 |
G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,277 | 2,890,000 |
G.5 | ![]() ![]() ![]() | 20,041 | 205,000 |
KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 95,793 | 10,000 |
Kỳ mở thưởng: #01240 | |
Kết quả | 16 20 21 31 40 52 |
Số JP2 | 02 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 110,073,962,550 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 3,624,451,150 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13 | 40,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,085 | 500,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 24,023 | 50,000 |
Giải | Kỳ MT: #00621 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 606 424 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 424 606 | 0 |
Giải nhất 30tr | 618 536 242 925 | 0 |
Giải nhì 10tr | 552 175 765 671 182 883 | 5 |
Giải ba 4tr | 874 616 639 252 980 447 417 256 | 5 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 42 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 407 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,240 |