| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 44516 | 0 | 5, 7 |
| G1 | 34627 | 1 | 3, 3, 6 |
| G2 | 29627 14586 | 2 | 0, 7, 7 |
| G3 | 60672 76373 20188 | 3 | 0, 9, 9 |
| 4 | 0, 2, 3 | ||
| G4 | 5513 2694 1951 9442 | 5 | 1, 4, 7 |
| G5 | 4913 4007 9343 | 6 | 7 |
| 7 | 1, 2, 3, 7 | ||
| G6 | 139 205 339 | 8 | 0, 6, 8 |
| G7 | 80 54 57 20 | 9 | 4, 8 |
| Mã ĐB: 4 6 8 11 12 13 (SN) | |||
Tin tức kqxs mới nhất| Thứ 5 12/11 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 80 | 24 | 93 |
| G.7 | 663 | 434 | 538 |
| G.6 | 9868 7713 3746 | 9550 0806 6786 | 1964 2261 3475 |
| G.5 | 6539 | 4640 | 2302 |
| G.4 | 64859 67385 15170 24034 06016 89942 49768 | 75782 37820 99611 53802 42872 11659 72303 | 37662 04634 66602 32538 39033 43814 49936 |
| G.3 | 64602 82390 | 24766 58534 | 20391 00064 |
| G.2 | 67013 | 47784 | 95955 |
| G.1 | 84037 | 79901 | 65449 |
| ĐB | 697174 | 873143 | 268317 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSAG | XSBTH | XSTN | |
| 0 | 2 | 1, 2, 3, 6 | 2, 2 |
| 1 | 3, 3, 6 | 1 | 4, 7 |
| 2 | 0, 4 | ||
| 3 | 4, 7, 9 | 4, 4 | 3,4,6,8,8 |
| 4 | 2, 6 | 0, 3 | 9 |
| 5 | 9 | 0, 9 | 5 |
| 6 | 3, 8, 8 | 6 | 1, 2, 4, 4 |
| 7 | 0, 4 | 2 | 5 |
| 8 | 0, 5 | 2, 4, 6 | |
| 9 | 0 | 1, 3 | |
| XSAG 12-11 | XSBTH 12-11 | XSTN 12-11 | |
| Thứ 5 12/11 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 52 | 87 |
| G.7 | 296 | 514 | 922 |
| G.6 | 0458 4766 0534 | 5132 7590 1609 | 1926 9874 7480 |
| G.5 | 7618 | 8706 | 7737 |
| G.4 | 73137 46332 36368 68968 46044 36032 43728 | 98605 04774 33951 67214 32116 07026 96567 | 84994 73980 29880 76744 60456 06179 99736 |
| G.3 | 16435 67442 | 69671 34953 | 01292 93998 |
| G.2 | 38104 | 57107 | 83554 |
| G.1 | 41539 | 52573 | 32841 |
| ĐB | 061224 | 021013 | 594540 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSBDI | XSQB | XSQT | |
| 0 | 4 | 5, 6, 7, 9 | |
| 1 | 8 | 3, 4, 4, 6 | |
| 2 | 4, 8 | 6 | 2, 6 |
| 3 | 2,2,4,5,7,9 | 2 | 6, 7 |
| 4 | 2, 4 | 0, 1, 4 | |
| 5 | 8 | 1, 2, 3 | 4, 6 |
| 6 | 6, 8, 8 | 7 | |
| 7 | 9 | 1, 3, 4 | 4, 9 |
| 8 | 0, 0, 0, 7 | ||
| 9 | 6 | 0 | 2, 4, 8 |
| XSBDI 12-11 | XSQB 12-11 | XSQT 12-11 | |
| Kỳ mở thưởng: #00501 | |
| Kết quả | 04 20 22 25 43 47 |
| Số JP2 | 12 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 37,909,410,600 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 4,166,004,300 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 40,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 429 | 500,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() | 9,220 | 50,000 |
| Xs Max 4D> ngày 12/11 | BỘ SỐ | ||
|---|---|---|---|
| Kỳ mở thưởng: #00609 | A | 2745 | |
| G1 | 5883 | B | 0054 |
| G2 | 2745 0054 | C | 3619 |
| G3 | 3619 8831 6243 | D | 8831 |
| KK1 | 883 | E | 6243 |
| KK2 | 83 | G | 5883 |
| Thống kê người trúng giải ngày 12/11 | |||
| Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
|---|---|---|---|
| G.1 | 19 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
| G.2 | 1 | 650 lần | 6,500,000đ |
| G.3 | 11 | 300 lần | 3,000,000đ |
| KK1 | 33 | 100 lần | 1,000,000đ |
| KK2 | 403 | 10 lần | 100,000đ |