| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 54232 | 0 | 5, 6, 6, 7, 8 | 
| G1 | 25908 | 1 | 3, 3 | 
| G2 | 23623 36836 | 2 | 2, 3, 4, 8, 9 | 
| G3 | 36173 85434 13354 | 3 | 0, 1, 2, 4, 6 | 
| 4 | |||
| G4 | 7613 0931 7469 2485 | 5 | 4, 6 | 
| G5 | 5822 0856 1896 | 6 | 9, 9 | 
| 7 | 3, 6, 7 | ||
| G6 | 828 606 006 | 8 | 5, 9 | 
| G7 | 05 29 76 07 | 9 | 6 | 
| Mã ĐB: 8CS 12CS 14CS | |||
 Tin tức kqxs mới nhất
Tin tức kqxs mới nhất| Thứ 5 13/02 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 70 | 16 | 
| G.7 | 919 | 110 | 119 | 
| G.6 | 6275 4995 5441 | 3700 6765 6525 | 6784 1613 1415 | 
| G.5 | 7474 | 3373 | 7797 | 
| G.4 | 77803 77893 98540 06539 16434 19834 51045 | 51198 06598 87651 81543 36722 86887 54341 | 09355 06749 50922 20343 56703 63752 03546 | 
| G.3 | 24497 89521 | 55617 70991 | 19841 83025 | 
| G.2 | 05381 | 06152 | 37170 | 
| G.1 | 91281 | 42033 | 43313 | 
| ĐB | 713835 | 611281 | 392121 | 
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSAG | XSBTH | XSTN | |
| 0 | 3 | 0 | 3 | 
| 1 | 9 | 0, 7 | 3,3,5,6,9 | 
| 2 | 1 | 2, 5 | 1, 2, 5 | 
| 3 | 4, 4, 5, 9 | 3 | |
| 4 | 0, 1, 5 | 1, 3 | 1, 3, 6, 9 | 
| 5 | 1, 2 | 2, 5 | |
| 6 | 5 | ||
| 7 | 4, 5, 9 | 0, 3 | 0 | 
| 8 | 1, 1 | 1, 7 | 4 | 
| 9 | 3, 5, 7 | 1, 8, 8 | 7 | 
| XSAG 13-2 | XSBTH 13-2 | XSTN 13-2 | |
| Thứ 5 13/02 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 92 | 41 | 13 | 
| G.7 | 986 | 790 | 867 | 
| G.6 | 0524 9559 7934 | 1902 6060 2380 | 9750 7185 2624 | 
| G.5 | 6870 | 2171 | 9594 | 
| G.4 | 24873 90795 05607 44292 84134 13360 16600 | 44093 00340 08943 36474 12777 67057 47656 | 66006 58522 24196 98761 79808 19585 53223 | 
| G.3 | 47298 74668 | 44555 57035 | 67062 32585 | 
| G.2 | 73401 | 99827 | 23606 | 
| G.1 | 92746 | 34057 | 29137 | 
| ĐB | 388470 | 345319 | 549579 | 
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSBDI | XSQB | XSQT | |
| 0 | 0, 1, 7 | 2 | 6, 6, 8 | 
| 1 | 9 | 3 | |
| 2 | 4 | 7 | 2, 3, 4 | 
| 3 | 4, 4 | 5 | 7 | 
| 4 | 6 | 0, 1, 3 | |
| 5 | 9 | 5, 6, 7, 7 | 0 | 
| 6 | 0, 8 | 0 | 1, 2, 7 | 
| 7 | 0, 0, 3 | 1, 4, 7 | 9 | 
| 8 | 6 | 0 | 5, 5, 5 | 
| 9 | 2, 2, 5, 8 | 0, 3 | 4, 6 | 
| XSBDI 13-2 | XSQB 13-2 | XSQT 13-2 | |
| Kỳ mở thưởng: #00395 | |
| Kết quả | 25 28 32 34 35 39 | 
| Số JP2 | 07 | 
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) | 
|---|---|---|---|
| J.pot |       | 0 | 59,497,631,400 | 
| Jpot2 |       | 0 | 3,623,967,350 | 
| G.1 |      | 5 | 40,000,000 | 
| G.2 |     | 492 | 500,000 | 
| G.3 |    | 11,360 | 50,000 | 
| Xs Max 4D> ngày 13/02 | BỘ SỐ | ||
|---|---|---|---|
| Kỳ mở thưởng: #00503 | A | 9734 | |
| G1 | 8413 | B | 5138 | 
| G2 | 4644 2711 | C | 8318 | 
| G3 | 9734 5138 8318 | D | 8413 | 
| KK1 | 413 | E | 4644 | 
| KK2 | 13 | G | 2711 | 
| Thống kê người trúng giải ngày 13/02 | |||
| Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K | 
|---|---|---|---|
| G.1 | 1 | 1,500 lần | 15,000,000đ | 
| G.2 | 11 | 650 lần | 6,500,000đ | 
| G.3 | 9 | 300 lần | 3,000,000đ | 
| KK1 | 8 | 100 lần | 1,000,000đ | 
| KK2 | 473 | 10 lần | 100,000đ |