| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 91807 | 0 | 0, 4, 7, 9, 9 |
| G1 | 49414 | 1 | 2, 4 |
| G2 | 79092 72800 | 2 | 0, 3, 5, 7, 8 |
| G3 | 05927 28968 67553 | 3 | 3 |
| 4 | 9 | ||
| G4 | 8888 6679 0209 0369 | 5 | 3 |
| G5 | 0274 2620 0974 | 6 | 0, 6, 8, 9 |
| 7 | 4, 4, 9 | ||
| G6 | 825 466 649 | 8 | 2, 8, 9 |
| G7 | 60 04 12 89 | 9 | 2, 7 |
| Mã ĐB: 1 2 4 5 6 15 (NX) | |||
Tin tức kqxs mới nhất| CN 14/09 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 30 | 61 | 26 |
| G.7 | 117 | 007 | 065 |
| G.6 | 0817 7659 6722 | 4928 3383 2157 | 5498 0029 6831 |
| G.5 | 0129 | 4573 | 8671 |
| G.4 | 55106 23053 82799 38846 20952 31944 88587 | 70553 63902 08690 14030 28155 64925 38522 | 87345 71271 81593 40760 49689 97333 70711 |
| G.3 | 99694 51347 | 70124 61490 | 18367 70071 |
| G.2 | 34476 | 18458 | 82014 |
| G.1 | 40659 | 81724 | 49324 |
| ĐB | 274803 | 586873 | 088640 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSDL | XSKG | XSTG | |
| 0 | 3, 6 | 2, 7 | |
| 1 | 7, 7 | 1, 4 | |
| 2 | 2, 9 | 2,4,4,5,8 | 4, 6, 9 |
| 3 | 0 | 0 | 1, 3 |
| 4 | 4, 6, 7 | 0, 5 | |
| 5 | 2, 3, 9, 9 | 3, 5, 7, 8 | |
| 6 | 1 | 0, 5, 7 | |
| 7 | 6 | 3, 3 | 1, 1, 1 |
| 8 | 7 | 3 | 9 |
| 9 | 4, 9 | 0, 0 | 3, 8 |
| XSDL 14-9 | XSKG 14-9 | XSTG 14-9 | |
| CN 14/09 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 20 | 14 | 24 |
| G.7 | 150 | 712 | 431 |
| G.6 | 3519 8515 3592 | 6541 9513 2010 | 5657 8612 9998 |
| G.5 | 3004 | 0979 | 6105 |
| G.4 | 31884 62918 54104 98501 75309 26673 15494 | 26544 12357 24708 67769 23079 26674 64523 | 28930 57320 37397 12182 27580 98963 16160 |
| G.3 | 19346 79234 | 68828 87577 | 71502 30413 |
| G.2 | 51178 | 05703 | 43020 |
| G.1 | 40043 | 59905 | 75309 |
| ĐB | 728799 | 264453 | 900670 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSKH | XSKT | XSTTH | |
| 0 | 1, 4, 4, 9 | 3, 5, 8 | 2, 5, 9 |
| 1 | 5, 8, 9 | 0, 2, 3, 4 | 2, 3 |
| 2 | 0 | 3, 8 | 0, 0, 4 |
| 3 | 4 | 0, 1 | |
| 4 | 3, 6 | 1, 4 | |
| 5 | 0 | 3, 7 | 7 |
| 6 | 9 | 0, 3 | |
| 7 | 3, 8 | 4, 7, 9, 9 | 0 |
| 8 | 4 | 0, 2 | |
| 9 | 2, 4, 9 | 7, 8 | |
| XSKH 14-9 | XSKT 14-9 | XSTTH 14-9 | |
| Kỳ mở thưởng: #01406 | |
| Kết quả | 03 06 09 10 30 37 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 25,843,154,500 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,276 | 300,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() | 21,464 | 30,000 |
| Kỳ mở thưởng: #00155 (13h) | |
| Kết quả | 01 06 07 11 31 03 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 7,016,852,500 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 37 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 106 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 1,335 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9,363 | 10,000 |
| Kỳ mở thưởng: #00156 (21h) | |
| Kết quả | 06 10 11 12 27 04 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 7,139,607,500 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 93 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 217 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 2,410 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15,294 | 10,000 |