Kỳ mở thưởng: #00127 (13h) | |
Kết quả | 01 08 19 21 30 11 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 6,299,385,000 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 5,000,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 29 | 500,000 |
G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 166 | 100,000 |
G.5 | ![]() ![]() ![]() | 1,433 | 30,000 |
KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10,609 | 10,000 |
Kỳ mở thưởng: #00113 (13h) | |
Kết quả | 08 09 21 23 30 12 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 7,546,995,000 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 5,000,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 55 | 500,000 |
G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 152 | 100,000 |
G.5 | ![]() ![]() ![]() | 1,753 | 30,000 |
KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9,562 | 10,000 |
Kỳ mở thưởng: #00099 (13h) | |
Kết quả | 15 20 23 27 30 04 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 6,464,850,000 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 5,000,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 71 | 500,000 |
G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 138 | 100,000 |
G.5 | ![]() ![]() ![]() | 1,777 | 30,000 |
KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10,077 | 10,000 |
Kỳ mở thưởng: #00085 (13h) | |
Kết quả | 08 16 18 28 34 07 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 7,766,407,500 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 5,000,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 114 | 500,000 |
G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 249 | 100,000 |
G.5 | ![]() ![]() ![]() | 2,415 | 30,000 |
KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15,874 | 10,000 |
Kỳ mở thưởng: #00071 (13h) | |
Kết quả | 01 06 08 23 25 12 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 6,132,207,500 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 | 5,000,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 56 | 500,000 |
G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 169 | 100,000 |
G.5 | ![]() ![]() ![]() | 1,860 | 30,000 |
KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12,607 | 10,000 |
Kỳ mở thưởng: #00057 (13h) | |
Kết quả | 01 14 19 25 27 08 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 6,399,597,500 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 5,000,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 70 | 500,000 |
G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 270 | 100,000 |
G.5 | ![]() ![]() ![]() | 2,255 | 30,000 |
KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18,730 | 10,000 |
Kỳ mở thưởng: #00043 (13h) | |
Kết quả | 09 14 28 33 35 10 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 6,825,522,500 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 5,000,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 117 | 500,000 |
G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 200 | 100,000 |
G.5 | ![]() ![]() ![]() | 2,784 | 30,000 |
KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14,630 | 10,000 |