XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 66067 | 0 | 7, 7, 8 |
G1 | 51010 | 1 | 0, 4 |
G2 | 58163 24893 | 2 | 0,2,3,3,7,9 |
G3 | 22086 11007 59027 | 3 | 7, 8 |
4 | 3 | ||
G4 | 3823 4029 6037 8722 | 5 | 6 |
G5 | 4597 2086 4262 | 6 | 2, 3, 7 |
7 | 0 | ||
G6 | 970 084 208 | 8 | 1, 4, 5, 6, 6 |
G7 | 56 38 14 07 | 9 | 3, 4, 7 |
Mã ĐB: 3 7 8 11 13 15 (LQ) |
Thứ 7 16/10 | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 20 | 23 | 47 |
G.7 | 172 | 474 | 821 |
G.6 | 4904 0619 6399 | 7970 1656 4192 | 6649 1014 6475 |
G.5 | 7160 | 7785 | 4517 |
G.4 | 41480 58410 00689 47162 72808 20355 77233 | 77984 58790 32765 93618 27343 66168 71613 | 44776 00381 43624 05302 18289 06624 78135 |
G.3 | 71791 93064 | 64423 10253 | 61234 16212 |
G.2 | 59482 | 71014 | 36832 |
G.1 | 82324 | 91543 | 01223 |
ĐB | 712965 | 735007 | 734920 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSDNO | XSQNG | |
0 | 4, 8 | 7 | 2 |
1 | 0, 9 | 3, 4, 8 | 2, 4, 7 |
2 | 0, 4 | 3, 3 | 0,1,3,4,4 |
3 | 3 | 2, 4, 5 | |
4 | 3, 3 | 7, 9 | |
5 | 5 | 3, 6 | |
6 | 0, 2, 4, 5 | 5, 8 | |
7 | 2 | 0, 4 | 5, 6 |
8 | 0, 2, 9 | 4, 5 | 1, 9 |
9 | 1, 9 | 0, 2 | |
XSDNG 16-10 | XSDNO 16-10 | XSQNG 16-10 |
Kỳ mở thưởng: #00634 | |
Kết quả | 09 17 22 28 50 55 |
Số JP2 | 07 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 79,623,927,750 | |
Jpot2 | 1 | 5,168,372,250 | |
G.1 | 7 | 40,000,000 | |
G.2 | 756 | 500,000 | |
G.3 | 16,062 | 50,000 |
Giải | Kỳ MT: #00015 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 362 339 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 339 362 | 0 |
Giải nhất 30tr | 864 962 784 230 | 0 |
Giải nhì 10tr | 861 188 189 085 748 623 | 18 |
Giải ba 4tr | 825 062 488 288 538 720 236 108 | 25 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 85 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 779 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,579 |