| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 35855 | 0 | 5, 6 |
| G1 | 42177 | 1 | 1, 1, 3, 7 |
| G2 | 20074 32589 | 2 | 9 |
| G3 | 86484 98975 32529 | 3 | 1, 3 |
| 4 | 1, 5, 6 | ||
| G4 | 2972 1141 5546 9411 | 5 | 5, 5 |
| G5 | 7013 8211 8017 | 6 | 0, 4, 9 |
| 7 | 2, 3, 4, 5, 7 | ||
| G6 | 631 833 406 | 8 | 4, 9 |
| G7 | 69 98 05 73 | 9 | 7, 8, 9 |
| Mã ĐB: 2 4 7 10 11 14 (YN) | |||
Tin tức kqxs mới nhất| Thứ 5 25/02 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 86 | 45 | 40 |
| G.7 | 953 | 251 | 844 |
| G.6 | 7740 8113 8582 | 6570 4160 6155 | 3640 4112 7222 |
| G.5 | 2306 | 3513 | 6130 |
| G.4 | 04662 03583 49161 22604 31531 62023 04112 | 73570 47098 37294 67190 97532 44748 39109 | 80697 81402 94528 96898 10778 14585 22490 |
| G.3 | 11560 44163 | 75235 17265 | 94376 86223 |
| G.2 | 60268 | 33806 | 84015 |
| G.1 | 63576 | 65620 | 97351 |
| ĐB | 889627 | 622893 | 309841 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSAG | XSBTH | XSTN | |
| 0 | 4, 6 | 6, 9 | 2 |
| 1 | 2, 3 | 3 | 2, 5 |
| 2 | 3, 7 | 0 | 2, 3, 8 |
| 3 | 1 | 2, 5 | 0 |
| 4 | 0 | 5, 8 | 0, 0, 1, 4 |
| 5 | 3 | 1, 5 | 1 |
| 6 | 0,1,2,3,8 | 0, 5 | |
| 7 | 6 | 0, 0 | 6, 8 |
| 8 | 2, 3, 6 | 5 | |
| 9 | 0, 3, 4, 8 | 0, 7, 8 | |
| XSAG 25-2 | XSBTH 25-2 | XSTN 25-2 | |
| Thứ 5 25/02 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 57 | 58 | 43 |
| G.7 | 807 | 555 | 261 |
| G.6 | 6847 6142 3126 | 5503 3039 7226 | 9104 2718 9202 |
| G.5 | 8418 | 6609 | 6275 |
| G.4 | 71238 46298 06629 66484 19425 33963 29675 | 36634 39105 08230 01083 27253 67828 41316 | 80859 79367 75681 16128 46231 78373 69099 |
| G.3 | 65703 43123 | 74164 99795 | 18865 93510 |
| G.2 | 35054 | 94021 | 96283 |
| G.1 | 85941 | 67010 | 46060 |
| ĐB | 251659 | 018928 | 692827 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSBDI | XSQB | XSQT | |
| 0 | 3, 7 | 3, 5, 9 | 2, 4 |
| 1 | 8 | 0, 6 | 0, 8 |
| 2 | 3, 5, 6, 9 | 1, 6, 8, 8 | 7, 8 |
| 3 | 8 | 0, 4, 9 | 1 |
| 4 | 1, 2, 7 | 3 | |
| 5 | 4, 7, 9 | 3, 5, 8 | 9 |
| 6 | 3 | 4 | 0, 1, 5, 7 |
| 7 | 5 | 3, 5 | |
| 8 | 4 | 3 | 1, 3 |
| 9 | 8 | 5 | 9 |
| XSBDI 25-2 | XSQB 25-2 | XSQT 25-2 | |
| Kỳ mở thưởng: #00545 | |
| Kết quả | 09 19 32 40 45 51 |
| Số JP2 | 01 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 76,449,418,500 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 4,018,500,800 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 | 40,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 807 | 500,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() | 17,785 | 50,000 |
| Xs Max 4D> ngày 25/02 | BỘ SỐ | ||
|---|---|---|---|
| Kỳ mở thưởng: #00653 | A | 7934 | |
| G1 | 0564 | B | 2886 |
| G2 | 3052 7767 | C | 3052 |
| G3 | 7934 2886 6490 | D | 7767 |
| KK1 | 564 | E | 6490 |
| KK2 | 64 | G | 0564 |
| Thống kê người trúng giải ngày 25/02 | |||
| Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
|---|---|---|---|
| G.1 | 4 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
| G.2 | 4 | 650 lần | 6,500,000đ |
| G.3 | 6 | 300 lần | 3,000,000đ |
| KK1 | 48 | 100 lần | 1,000,000đ |
| KK2 | 426 | 10 lần | 100,000đ |