| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 16440 | 0 | 1, 1 |
| G1 | 64351 | 1 | 4, 6 |
| G2 | 31055 80371 | 2 | 1, 2, 5, 8, 8 |
| G3 | 49994 58565 01658 | 3 | 2, 3, 9 |
| 4 | 0, 0, 7, 9 | ||
| G4 | 0349 9321 0866 1740 | 5 | 1, 5, 8 |
| G5 | 2214 4528 9328 | 6 | 5, 6 |
| 7 | 0, 1, 1, 6, 9 | ||
| G6 | 801 922 679 | 8 | |
| G7 | 47 76 01 71 | 9 | 4 |
| Mã ĐB: 4 5 6 11 12 13 (RM) | |||
Tin tức kqxs mới nhất| Thứ 5 27/01 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 06 | 77 | 61 |
| G.7 | 388 | 822 | 476 |
| G.6 | 4352 2205 0674 | 8843 1703 7365 | 7278 8041 0780 |
| G.5 | 6502 | 4414 | 1757 |
| G.4 | 80869 16030 00920 09114 38497 76185 89010 | 33432 32320 35136 10888 13864 07692 68994 | 47145 00958 01833 56494 59510 10418 57315 |
| G.3 | 01600 02009 | 03145 35492 | 79920 78204 |
| G.2 | 22656 | 30231 | 54353 |
| G.1 | 06279 | 51861 | 34021 |
| ĐB | 024550 | 898853 | 607239 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSAG | XSBTH | XSTN | |
| 0 | 0,2,5,6,9 | 3 | 4 |
| 1 | 0, 4 | 4 | 0, 5, 8 |
| 2 | 0 | 0, 2 | 0, 1 |
| 3 | 0 | 1, 2, 6 | 3, 9 |
| 4 | 3, 5 | 1, 5 | |
| 5 | 0, 2, 6 | 3 | 3, 7, 8 |
| 6 | 9 | 1, 4, 5 | 1 |
| 7 | 4, 9 | 7 | 6, 8 |
| 8 | 5, 8 | 8 | 0 |
| 9 | 7 | 2, 2, 4 | 4 |
| XSAG 27-1 | XSBTH 27-1 | XSTN 27-1 | |
| Thứ 5 27/01 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 50 | 95 | 70 |
| G.7 | 697 | 623 | 850 |
| G.6 | 9894 9244 5571 | 0703 4277 7616 | 8793 2750 6930 |
| G.5 | 7718 | 6513 | 2006 |
| G.4 | 50687 62077 78156 90349 06387 13105 52735 | 57080 38288 57904 42906 71611 78585 86742 | 35087 09146 68288 41548 20769 28635 91659 |
| G.3 | 09531 20171 | 42027 27224 | 04605 68175 |
| G.2 | 40790 | 57422 | 96023 |
| G.1 | 45814 | 78965 | 66199 |
| ĐB | 496870 | 974810 | 898682 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSBDI | XSQB | XSQT | |
| 0 | 5 | 3, 4, 6 | 5, 6 |
| 1 | 4, 8 | 0, 1, 3, 6 | |
| 2 | 2, 3, 4, 7 | 3 | |
| 3 | 1, 5 | 0, 5 | |
| 4 | 4, 9 | 2 | 6, 8 |
| 5 | 0, 6 | 0, 0, 9 | |
| 6 | 5 | 9 | |
| 7 | 0, 1, 1, 7 | 7 | 0, 5 |
| 8 | 7, 7 | 0, 5, 8 | 2, 7, 8 |
| 9 | 0, 4, 7 | 5 | 3, 9 |
| XSBDI 27-1 | XSQB 27-1 | XSQT 27-1 | |
| Kỳ mở thưởng: #00678 | |
| Kết quả | 01 26 31 36 40 46 |
| Số JP2 | 28 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 50,363,385,150 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 5,506,353,100 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 40,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 521 | 500,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() | 12,651 | 50,000 |
| Giải | Kỳ MT: #00059 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 078 120 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 120 078 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 349 567 514 973 | 1 |
| Giải nhì 10tr | 208 922 361 093 372 279 | 1 |
| Giải ba 4tr | 757 434 916 164 366 530 584 166 | 18 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 54 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 704 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,242 |