| Kỳ mở thưởng: #00402 (21h) | |
| Kết quả | 03 06 15 17 23 02 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 6,125,722,500 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 43 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 146 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 1,502 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9,773 | 10,000 |
Tin kết quả XSL21 mới nhất| Kỳ mở thưởng: #00388 (21h) | |
| Kết quả | 06 07 10 28 35 06 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,907,201,000 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 100 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 224 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 2,566 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16,004 | 10,000 |
| Kỳ mở thưởng: #00374 (21h) | |
| Kết quả | 02 03 20 25 30 03 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 7,106,852,500 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 80 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 174 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 1,975 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10,859 | 10,000 |
| Kỳ mở thưởng: #00360 (21h) | |
| Kết quả | 02 04 14 24 34 10 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 6,835,512,500 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 96 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 162 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 1,748 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13,015 | 10,000 |
| Kỳ mở thưởng: #00346 (21h) | |
| Kết quả | 02 07 22 25 31 09 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 6,556,887,500 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 61 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 163 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 1,684 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12,766 | 10,000 |
| Kỳ mở thưởng: #00332 (21h) | |
| Kết quả | 03 10 16 23 29 11 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 9,035,090,000 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 69 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 218 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 2,336 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17,357 | 10,000 |
| Kỳ mở thưởng: #00318 (21h) | |
| Kết quả | 03 07 12 13 21 01 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 7,419,492,500 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 79 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 137 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 2,104 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9,877 | 10,000 |