XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 02904 | 0 | 0, 4, 6, 8 |
G1 | 87627 | 1 | 1,2,6,6,9,9 |
G2 | 84022 69837 | 2 | 2, 5, 6, 7, 7 |
G3 | 43316 26074 17200 | 3 | 5, 7, 8 |
4 | 2 | ||
G4 | 6611 3858 7560 8625 | 5 | 1, 8 |
G5 | 7551 8919 0927 | 6 | 0, 2, 2, 8 |
7 | 4 | ||
G6 | 438 142 508 | 8 | |
G7 | 16 26 19 62 | 9 | 7 |
Mã ĐB: 2 7 10 11 12 14 (RN) |
Thứ 5 08/08 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 13 | 27 | 98 |
G.7 | 796 | 843 | 006 |
G.6 | 2854 0424 6445 | 5455 7897 3038 | 6009 6668 7017 |
G.5 | 4622 | 8192 | 1772 |
G.4 | 29801 44286 15127 36991 47014 39514 02359 | 80922 00647 27552 39110 27570 53928 75015 | 79728 08625 34058 30803 69787 13093 82602 |
G.3 | 02728 02236 | 53368 44617 | 76586 49181 |
G.2 | 74461 | 13878 | 72492 |
G.1 | 59082 | 88485 | 00945 |
ĐB | 303407 | 417408 | 295719 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSAG | XSBTH | XSTN | |
0 | 1, 7 | 8 | 2, 3, 6, 9 |
1 | 3, 4, 4 | 0, 5, 7 | 7, 9 |
2 | 2, 4, 7, 8 | 2, 7, 8 | 5, 8 |
3 | 6 | 8 | |
4 | 5 | 3, 7 | 5 |
5 | 4, 9 | 2, 5 | 8 |
6 | 1 | 8 | 8 |
7 | 0, 8 | 2 | |
8 | 2, 6 | 5 | 1, 6, 7 |
9 | 1, 6 | 2, 7 | 2, 3, 8 |
XSAG 8-8 | XSBTH 8-8 | XSTN 8-8 |
Thứ 7 06/05 | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 25 | 73 | 12 |
G.7 | 806 | 352 | 645 |
G.6 | 9267 8155 0297 | 9077 3705 6634 | 1494 7603 9137 |
G.5 | 0504 | 2274 | 0689 |
G.4 | 88158 05520 93963 51209 37390 85077 99002 | 23058 39975 73082 42992 30300 62033 67700 | 71955 32807 55191 32520 91180 60052 08407 |
G.3 | 71656 94969 | 01992 89893 | 69223 94479 |
G.2 | 83136 | 02048 | 56321 |
G.1 | 21850 | 07044 | 89549 |
ĐB | 922468 | 259090 | 231333 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSDNO | XSQNG | |
0 | 2, 4, 6, 9 | 0, 0, 5 | 3, 7, 7 |
1 | 2 | ||
2 | 0, 5 | 0, 1, 3 | |
3 | 6 | 3, 4 | 3, 7 |
4 | 4, 8 | 5, 9 | |
5 | 0, 5, 6, 8 | 2, 8 | 2, 5 |
6 | 3, 7, 8, 9 | ||
7 | 7 | 3, 4, 5, 7 | 9 |
8 | 2 | 0, 9 | |
9 | 0, 7 | 0, 2, 2, 3 | 1, 4 |
XSDNG 6-5 | XSDNO 6-5 | XSQNG 6-5 |
Kỳ mở thưởng: #00875 | |
Kết quả | 01 11 22 28 34 42 |
Số JP2 | 10 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 68,127,043,350 | |
Jpot2 | 0 | 3,257,302,050 | |
G.1 | 22 | 40,000,000 | |
G.2 | 794 | 500,000 | |
G.3 | 17,826 | 50,000 |
Giải | Kỳ MT: #00256 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 185 282 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 282 185 | 0 |
Giải nhất 30tr | 492 833 355 135 | 1 |
Giải nhì 10tr | 150 436 389 405 589 934 | 9 |
Giải ba 4tr | 323 513 852 585 696 622 168 058 | 26 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 65 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 528 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,312 |