- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Trà Vinh
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Thống kê giải đặc biệt XSST năm 2024
Tham khảo thêm:
Lô-tô xuất hiện nhiều nhất trong giải đặc biệt Xổ số Sóc Trăng năm 2024
| STT | Cặp số | Số lần xuất hiện |
|---|---|---|
| 1 | 96 | 3 |
| 2 | 77 | 3 |
| 3 | 41 | 2 |
| 4 | 40 | 2 |
| 5 | 12 | 2 |
| 6 | 10 | 2 |
| 7 | 89 | 2 |
| 8 | 56 | 2 |
| 9 | 63 | 2 |
| 10 | 35 | 1 |
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong giải đặc biệt XSST năm 2024
| STT | Cặp số | Số lần xuất hiện |
|---|---|---|
| 1 | 04 - 40 | 3 |
| 2 | 12 - 21 | 3 |
| 3 | 69 - 96 | 3 |
| 4 | 01 - 10 | 2 |
| 5 | 05 - 50 | 2 |
| 6 | 09 - 90 | 2 |
| 7 | 14 - 41 | 2 |
| 8 | 16 - 61 | 2 |
| 9 | 36 - 63 | 2 |
| 10 | 46 - 64 | 2 |
Mở thưởng hôm nay:
Lô-tô xuất hiện ít nhất (lô khan) trong giải đặc biệt KQXSST năm 2024
| STT | Cặp số | Số lần xuất hiện |
|---|---|---|
| 1 | 36 | 0 |
| 2 | 33 | 0 |
| 3 | 34 | 0 |
| 4 | 39 | 0 |
| 5 | 38 | 0 |
| 6 | 42 | 0 |
| 7 | 23 | 0 |
| 8 | 24 | 0 |
| 9 | 25 | 0 |
| 10 | 26 | 0 |
Thống kê lô kép (dàn kép) giải đặc biệt SXST năm 2024
| STT | Cặp số | Số lần xuất hiện |
|---|---|---|
| 1 | 00 | 1 |
| 2 | 11 | 1 |
| 3 | 22 | 1 |
| 4 | 33 | 0 |
| 5 | 44 | 0 |
| 6 | 55 | 0 |
| 7 | 66 | 0 |
| 8 | 77 | 3 |
| 9 | 88 | 0 |
| 10 | 99 | 1 |
Bảng thống kê kết quả giải ĐB XSST năm 2024
| Tuần | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 | 684632 | ||||||
| 2 | 944461 | ||||||
| 3 | 505205 | ||||||
| 4 | 414977 | ||||||
| 5 | 753990 | ||||||
| 6 | 090196 | ||||||
| 7 | 981141 | ||||||
| 8 | 425740 | ||||||
| 9 | 350292 | ||||||
| 10 | 710412 | ||||||
| 11 | 909943 | ||||||
| 12 | 119537 | ||||||
| 13 | 545740 | ||||||
| 14 | 029677 | ||||||
| 15 | 940716 | ||||||
| 16 | 074764 | ||||||
| 17 | 686889 | ||||||
| 18 | 393889 | ||||||
| 19 | 874204 | ||||||
| 20 | 516741 | ||||||
| 21 | 825835 | ||||||
| 22 | 854302 | ||||||
| 23 | 415774 | ||||||
| 24 | 292199 | ||||||
| 25 | 549422 | ||||||
| 26 | 729950 | ||||||
| 27 | 790463 | ||||||
| 28 | 487210 | ||||||
| 29 | 416031 | ||||||
| 30 | 846077 | ||||||
| 31 | 991256 | ||||||
| 32 | 748208 | ||||||
| 33 | 669810 | ||||||
| 34 | 355746 | ||||||
| 35 | 182597 | ||||||
| 36 | 300547 | ||||||
| 37 | 868709 | ||||||
| 38 | 554896 | ||||||
| 39 | 477011 | ||||||
| 40 | 038385 | ||||||
| 41 | 433093 | ||||||
| 42 | 551554 | ||||||
| 43 | 457163 | ||||||
| 44 | 741976 | ||||||
| 45 | 103117 | ||||||
| 46 | 693896 | ||||||
| 47 | 958652 | ||||||
| 48 | 563100 | ||||||
| 49 | 932312 | ||||||
| 50 | 739921 | ||||||
| 51 | 913730 | ||||||
| 52 | 533756 |
Về Thống kê giải đặc biệt XSST năm 2024
Thống kê giải đặc biệt Xổ số Sóc Trăng năm 2024 dựa trên kết quả thống kê giải ĐB trong năm 2024 XSST.
Thống kê giải đặc biệt KQXSST theo năm 2024 bao gồm:
- Lô-tô xuất hiện nhiều nhất trong giải đặc biệt Kết quả xổ số Sóc Trăng năm 2024
- Thống kê 10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong giải ĐB năm 2024
- Thống kê lô-tô về ít nhất (lô khan) giải đặc biệt năm 2024
- Thống kê lô kép - dàn kép giải ĐB Xổ số kiến thiết Sóc Trăng năm 2024
- Bảng thống kê kết quả giải đặc biệt Xổ số Sóc Trăng hôm nay năm 2024
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Ba, 28/04)
Tin tức XSST
Tin kết quả XSST mới nhất- XSMN: Nam công nhân đổi đời xây nhà mới vì trúng 12 tỷ đồng
- XSMN: Nam nhân viên quán ăn trúng 18 tỷ đồng lan tỏa may mắn
- XS Sóc Trăng: Người phụ nữ trúng độc đắc 4 tỷ sau khi cho tiền người bán vé số dạo
- Hai người hàng xóm trúng độc đắc 10 tỷ đồng của XSKT Sóc Trăng
- Công ty XSKT Sóc Trăng trao học bổng cho 523 học sinh, sinh viên hiếu học
- Sóc Trăng cấp thẻ xanh Covid-19 cho người bán vé số dạo
